Assiste.com
|
16.09.2023 : Pierre Pinard.
Dossier (collection) : Logiciels de la logithèque |
---|
Introduction Liste Malwarebytes et Kaspersky ou Emsisoft (incluant Bitdefender) |
Sommaire (montrer / masquer) |
---|
Annonce |
Fonctionnalités | ||||
---|---|---|---|---|
Sécurité | ||||
Antivirus et autres formes de malveillances | ||||
Analyse temps réel y compris les URLs Web | ||||
Anti-phishing | ||||
Anti-Exploit | ||||
Navigation sécurisée (Safe Surf - sites malveillants) et niveau de confiance (URL Advisor - Réputation des sites) | ||||
Anti-bloqueurs (System Watcher contre les malveillances bloquant l'accès au PC) | ||||
Sécurité Wi-Fi (Safer networking) | ||||
Contrôles des applications (blocage d'applications qui ne seraient pas de confiance et blocage de l'utilisations des micro et caméra à votre insu pour enregistrer / transmettre votre environnement et vous-même) | ||||
Anti-Hijackers (Change Control) | ||||
Bloqueur d'attaques (Network Attack Blocker) | ||||
Bloqueur de publicités (Anti-Banner) | ||||
Anti-Spam | ||||
Performances | ||||
Fonctionnement en arrière plan | ||||
Surveillance de la consommation du traffic Internet pour les abonnements à consommation plafonnée | ||||
Mode jeux (pas d'interruption / interaction lors de scéance de jeux en ligne en plein écran) | ||||
Accès à la base de connaissance Contacts Kaspersky : - Par e-mail - Par téléphone - En live chat | ||||
Simplicité | ||||
Gestion simple de la sécurité | ||||
Anti-malveillances et autres pour tablettes et smartphones | ||||
Vie privée | ||||
Protection anti-phishing | ||||
Protection contre l'usage non autorisé, à distance, de la caméra, pour vous espionner, vous et votre entourage | ||||
Navigation privée ( concerne les « Traces internes »). Bien lire et comprendre nos deux pages sur les notions de « Traces internes » et de « Traces externes »). | ||||
Protection des frappes au clavier (anti-keylogger) | ||||
Clavier virtuel (anti-keylogger) | ||||
Protection des « Traces internes » sur les smartphones (Communications privacy) | ||||
Paiements en ligne | ||||
Dispositif anti-steaware et anti-stealing (des mots de passe, comptes, etc. ...). | ||||
Protection de l'enfance | ||||
Contrôle parental | ||||
Contrôle parental étendu (Kaspersky Safe Kids) aux iPhone, iPad et appareils sous Androïd | ||||
Licence multi-plateformes | ||||
Même licence sur PC, MAC et terminaux mobiles | ||||
Mots de passe | ||||
Kaspersky Password Manager – Premium. Stockage centralisé sécurisé et synchronisation. Nb de mots de passe illimité. Nombre de cartes de données personnelles illimité (utilisables pour compléter automatiquement des formulaires...). | ||||
Protection des fichiers | ||||
Sauvegarde, chiffrement (cryptage) et effaceur de sécurité. | ||||
Sauvegardes en ligne (en réalité, un service limité offert par Dropbox, ce service devenant payant au-delà). On peut considérer cette possibilité comme une monétisation, Kaspersky étant payé par Dropbox pour chaque nouvel inscrit. | ||||
1 appareil / 1 an | 29.99 € | 49.99 € | 49.99 € | |
2 appareils / 1 an | 34.99 € | 59.99 € | 54.99 € | |
3 appareils / 1 an | 39.99 € | 69,99 € | 59.99 € | |
4 appareils / 1 an | 54.99 € | 79,99 € | 69,99 € | |
5 appareils / 1 an | 64,99 € | 89,99 € | 79,99 € | |
10 appareils / 1 an | 104,99 € | |||
1 appareil / 2 ans | 54,99 € | 89,99 € | ||
Gratuit |
Annonce |
Annonce |