| |
Notes de version | ||
Version : Dernière version | ||
Taille : | ||
MD5 :Cliquez sur le code MD5 suivant. Si le fichier a déjà été analysé, vous accèderez immédiatement au résultat de sa dernière analyse par 43 antivirus simultanés | ||
SHA-1 :Cliquez sur le code SHA-1 suivant. Si le fichier a déjà été analysé, vous accèderez immédiatement au résultat de sa dernière analyse par 43 antivirus simultanés | ||
Système : | ||
Licence : | ||
Date : | ||
Langue : | ||
Auteur : | ||
Editeur : | ||
Origine : | ||
Changelog | ||
Signature | ||
Tutoriel : | ||
Notre éval : | ||
Votre éval : | ||
Prix : | ||
Mode d'emploi du téléchargement | ||
Dans la même famille | ||
Voir :
Kaspersky PURE est la solution de sécurité totale pour le particulier. Il comporte l'ensemble des protections que vous pouvez imaginer. Aucun autre outil n'est nécessaire. C'est un tout-en-un tourné vers le particulier, c'est-à-dire avec très peu d'interactions, un fonctionnement en arrière plan, silencieux et transparent. Ce logiciel Windows comporte, sous la prestigieuse signature de Kaspersky Lab, tous les modules de sécurité dont un particulier peut avoir besoin pour sa machine.
Kaspersky PURE est basé sur Kaspersky KIS auquel il ajoute plusieurs fonctions additionnelles.
Kaspersky PURE est, dans un fonctionnement automatique et transparent :
Kaspersky PURE est la solution la plus complète de Kaspersky et, paradoxalement, la plus simple à utiliser et piloter.
Une sandbox ("Navigation sécurisée") était utilisable librement dans les anviennes versions des produits Kaspersky PURE et KIS. Elle a été supprimée à cause de la montée en puissance des versions 64 bits des systèmes d'exploitation Windows, dans lesquels Microsoft à introduit des limitations, et une instabilité de certains modules Windows 8 dans lesquels Microsoft fait des modifications permanentes.
Eugène Kaspersky en parle dans son blog (en français).
Kaspersky Anti-Virus (KAV) 2017 | Kaspersky Internet Security (KIS) 2017 | Kaspersky Total Security (KTS) 2017 | ||
---|---|---|---|---|
Sécurité | Antivirus | ![]() | ![]() | ![]() |
Analyse temps réel y compris les URL Web | ![]() | ![]() | ![]() | |
Anti-Exploit | ![]() | ![]() | ![]() | |
Navigation sécurisée (Safe Surf - sites malveillants) et niveau de confiance (URL Advisor - Réputation des sites) | ![]() | ![]() | ![]() | |
Anti-bloqueurs (System Watcher contre les malveillances bloquant l'accès au PC) | ![]() | ![]() | ![]() | |
Sécurité Wi-Fi (Safer networking) | ![]() | ![]() | ||
Contrôles des applications (blocage d'applications qui ne seraient pas de confiance et blocage de l'utilisations des micro et caméra à votre insu pour enregistrer / transmettre votre environnement et vous-même) | ![]() | ![]() | ||
Anti-Hijackers (Change Control) | ![]() | ![]() | ||
Bloqueur d'attaques (Network Attack Blocker) | ![]() | ![]() | ||
Bloqueur de publicités (Anti-Banner) | ![]() | ![]() | ||
Anti-Spam | ![]() | ![]() | ||
Performances | Fonctionnement en arrière plan | ![]() | ![]() | ![]() |
Surveillance de la consommation du traffic Internet pour les abonnements à consommation plafonnée | ![]() | ![]() | ![]() | |
Mode jeux (pas d'interruption / interaction lors de scéance de jeux en ligne en plein écran) | ![]() | ![]() | ![]() | |
Accès à la base de connaissance Contacts Kaspersky : - Par e-mail - Par téléphone - En live chat | ![]() | ![]() | ![]() | |
Simplicité | Gestion simple de la sécurité | ![]() | ![]() | ![]() |
Anti-malveillances et autres pour tablettes et smartphones | ![]() | |||
Vie privée | Protection anti-phishing | ![]() | ![]() | |
Protection contre l'usage non autorisé, à distance, de la caméra, pour vous espionner, vous et votre entourage | ![]() | ![]() | ||
Navigation privée ( concerne les « Traces internes »). Bien lire et comprendre nos deux pages sur les notions de « Traces internes » et de « Traces externes »). | ![]() | ![]() | ||
Protection des frappes au clavier (anti-keylogger) | ![]() | ![]() | ||
Clavier virtuel (anti-keylogger) | ![]() | ![]() | ![]() | |
Protection des « Traces internes » sur les smartphones (Communications privacy) | ![]() | |||
Paiements en ligne | Dispositif anti-steaware et anti-stealing (des mots de passe, comptes, etc. ...). | ![]() | ![]() | |
Protection de l'enfance | Contrôle parental | ![]() | ![]() | |
Licence multi-plateformes | Même licence sur PC, MAC et terminaux mobiles. Vous permet de protéger votre famille, sur PC, Mac, iPhone, iPad et appareils Android | ![]() PC, Mac, Android | ![]() PC, Mac, iPhone, iPad, Android | |
Contrôle parental étendu (Kaspersky Safe Kids) aux iPhone, iPad et appareils sous Androïd | ![]() | |||
Mots de passe | Kaspersky Password Manager – Premium. Stockage centralisé sécurisé et synchronisation. Nb de mots de passe illimité. Nombre de cartes de données personnelles illimité (utilisables pour compléter automatiquement des formulaires...). | ![]() | ||
Protection des fichiers | Sauvegarde, chiffrement (cryptage) et effaceur de sécurité. | ![]() | ||
Sauvegardes en ligne (en réalité, un service limité offert par Dropbox, ce service devenant payant au-delà). On peut considérer cette possibilité comme une monétisation, Kaspersky étant payé par Dropbox pour chaque nouvel inscrit. | ![]() |
Cette fonction est appelée " Antivirus Internet ".
Activer impérativement cette fonction.
Quand la case est décochée, l'Antivirus Internet est désactivé.
La case est cochée par défaut.
Choisissez un niveau de protection "optimal" (ou "élevé" - plus lent - plus sûr).
| |