Assiste.com
cr 01.01.1999 r+ 22.10.2024 r- 22.10.2024 Pierre Pinard. (Alertes et avis de sécurité au jour le jour)
Dossier (collection) : Logiciels (logithèque) |
---|
Introduction Liste Malwarebytes et Kaspersky ou Emsisoft (incluant Bitdefender) |
Sommaire (montrer / masquer) |
---|
Depuis avril 2012, RegistryBooster a été incorporé dans SpeedUpMyPC et n'est plus disponible seul.
RegistryBooster est (était) un scareware dont la fonction malicieuse se retrouve dans SpeedUpMyPC.
Le problème, avec les scareware, ces outils à faire peur, est que les internautes ne comprennent rien et tirent des conclusions inverses de ce qu'ils devraient conclure. Ainsi, un utilisateur déclare :
J'ai essayé et comparé RegistryBooster avec d'autres :
Et de conclure, donc, que RegistryBooster est meilleur que les autres. Eh bien non ! C'est justement l'inverse !
à vendre, très cher, extrêmement cher, des inutilitaires absolus
à vendre des adwares !
à vendre des scarewares
à vendre des outil à risques
à vendre des tromperies décevantes
à prétendre être certifié Microsoft (que sont les MCP - Microsoft Certified Partner et recherche sur le site de Microsoft dans la liste des MCP)
à implanter des PUPs
à implanter des trucs divers de sponsorisation
à utiliser des téléchargeurs piégés (trapped dropper)
à utiliser des installeurs piégés
à déployer une nébuleuse de sites « attrape gogos »
à se faire payer par des cybercriminels pour implanter des malveillances furieuses
Analyse du téléchargeur de SystemTweaker, par Uniblue | ||
---|---|---|
Antivirus | Détection | Date |
DrWeb | Program.Unwanted.1514 | 20180118 |
ESET-NOD32 | a variant of Win32/UniBlue.F potentially unwanted | 20180118 |
GData | Win32.Application.Uniblue.A | 20180118 |
Ikarus | PUA.Uniblue | 20180118 |
Sophos ML | heuristic | 20170914 |
Kaspersky | not-a-virus:HEUR:RiskTool.Win32.SpeedUpMyPC.gen | 20180118 |
Yandex | Riskware.Unwanted! | 20180112 |
ZoneAlarm by Check Point | not-a-virus:HEUR:RiskTool.Win32.SpeedUpMyPC.gen | 20180118 |
Analyse du téléchargeur de Powersuite, par Uniblue | ||
---|---|---|
Antivirus | Détection | Date |
Antiy-AVL | GrayWare[AdWare]/Win32.Ocna | 20180222 |
AVware | Trojan.Win32.Generic!BT | 20180222 |
CAT-QuickHeal | RiskTool.SpeedUpMyPC | 20180222 |
Comodo | ApplicUnwnt | 20180222 |
DrWeb | Program.Unwanted.1514 | 20180222 |
Endgame | malicious (moderate confidence) | 20180216 |
ESET-NOD32 | a variant of Win32/UniBlue.F potentially unwanted | 20180222 |
Fortinet | Riskware/SpeedUpMyPC | 20180222 |
GData | Win32.Application.Uniblue.A | 20180222 |
Kaspersky | not-a-virus:HEUR:RiskTool.Win32.SpeedUpMyPC.gen | 20180222 |
MAX | malware (ai score=95) | 20180222 |
TrendMicro-HouseCall | TROJ_GEN.R002H07A718 | 20180222 |
VIPRE | Trojan.Win32.Generic!BT | 20180222 |
ViRobot | Adware.Uniblue.1186912 | 20180222 |
ZoneAlarm by Check Point | not-a-virus:HEUR:RiskTool.Win32.SpeedUpMyPC.gen | 20180222 |
Analyse du téléchargeur de Security Suite 2018, par Uniblue | ||
---|---|---|
Antivirus | Détection | Date |
Antiy-AVL | HackTool[Hoax]/Win32.DeceptPCClean | 20180223 |
Avast | Win32:Malware-gen | 20180223 |
AVG | Win32:Malware-gen | 20180223 |
DrWeb | Program.Uniblue.16 | 20180223 |
McAfee | Artemis!418D5EEA9E5B | 20180221 |
McAfee-GW-Edition | Artemis | 20180223 |
Analyse du téléchargeur de DriverScanner, par Uniblue | ||
---|---|---|
Antivirus | Détection | Date |
Antiy-AVL | GrayWare[AdWare]/Win32.Ocna | 20180219 |
AVware | Trojan.Win32.Generic!BT | 20180219 |
CAT-QuickHeal | RiskTool.SpeedUpMyPC | 20180219 |
Comodo | ApplicUnwnt | 20180219 |
Cybereason | malicious.3f1203 | 20180205 |
DrWeb | Program.Unwanted.1514 | 20180219 |
Endgame | malicious (high confidence) | 20180216 |
ESET-NOD32 | a variant of Win32/UniBlue.F potentially unwanted | 20180219 |
Fortinet | Riskware/SpeedUpMyPC | 20180219 |
GData | Win32.Application.Uniblue.A | 20180219 |
Ikarus | PUA.Uniblue | 20180219 |
Kaspersky | not-a-virus:HEUR:RiskTool.Win32.SpeedUpMyPC.gen | 20180219 |
MAX | malware (ai score=95) | 20180219 |
NANO-Antivirus | Riskware.Win32.SpeedUpMyPC.exqzui | 20180219 |
VIPRE | Trojan.Win32.Generic!BT | 20180219 |
ViRobot | Adware.Uniblue.8087040 | 20180219 |
Yandex | Riskware.Unwanted! | 20180216 |
ZoneAlarm by Check Point | not-a-virus:HEUR:RiskTool.Win32.SpeedUpMyPC.gen | 20180219 |
Analyse du téléchargeur de DriverScanner, par Uniblue | ||
---|---|---|
Antivirus | Détection | Date |
Avira (no cloud) | PUA/SpeedUpMyPC.Gen | 20180223 |
CAT-QuickHeal | Trojan.IGENERIC | 20180223 |
Comodo | Application.Win32.UniBlue.~F | 20180223 |
CrowdStrike Falcon (ML) | malicious_confidence_70% (D) | 20170201 |
Cybereason | malicious.e42ff4 | 20180205 |
DrWeb | Program.Unwanted.1926 | 20180223 |
Endgame | malicious (high confidence) | 20180216 |
ESET-NOD32 | a variant of Win32/UniBlue.F potentially unwanted | 20180223 |
Fortinet | Riskware/UniBlue | 20180223 |
Ikarus | PUA.Uniblue | 20180223 |
Sophos ML | heuristic | 20180121 |
Malwarebytes | PUP.Optional.Uniblue | 20180223 |
MAX | malware (ai score=95) | 20180223 |
Palo Alto Networks (Known Signatures) | generic.ml | 20180223 |
SentinelOne (Static ML) | static engine - malicious | 20180115 |
Analyse du téléchargeur de PC Mechanic (PCMechanic), par Uniblue | ||
---|---|---|
Antivirus | Détection | Date |
Avira (no cloud) | PUA/SpeedUpMyPC.Gen | 20180223 |
CAT-QuickHeal | Trojan.IGENERIC | 20180223 |
Comodo | Application.Win32.UniBlue.~F | 20180223 |
CrowdStrike Falcon (ML) | malicious_confidence_70% (D) | 20170201 |
Cybereason | malicious.e42ff4 | 20180205 |
DrWeb | Program.Unwanted.1926 | 20180223 |
Endgame | malicious (high confidence) | 20180216 |
ESET-NOD32 | a variant of Win32/UniBlue.F potentially unwanted | 20180223 |
Fortinet | Riskware/UniBlue | 20180223 |
Ikarus | PUA.Uniblue | 20180223 |
Sophos ML | heuristic | 20180121 |
Malwarebytes | PUP.Optional.Uniblue | 20180223 |
MAX | malware (ai score=95) | 20180223 |
Palo Alto Networks (Known Signatures) | generic.ml | 20180223 |
SentinelOne (Static ML) | static engine - malicious | 20180115 |
Antivirus | Détection | Date |
---|---|---|
Antiy-AVL | GrayWare[AdWare]/Win32.Ocna | 20180222 |
Avast | FileRepMetagen [Malware] | 20180222 |
AVG | FileRepMetagen [Malware] | 20180222 |
AVware | Trojan.Win32.Generic!BT | 20180222 |
CAT-QuickHeal | RiskTool.SpeedUpMyPC | 20180222 |
Cybereason | malicious.5e49a6 | 20180205 |
Cyren | W32/Trojan.URWW-2031 | 20180222 |
DrWeb | Program.Unwanted.1514 | 20180222 |
ESET-NOD32 | a variant of Win32/UniBlue.F potentially unwanted | 20180222 |
Fortinet | Riskware/UniBlue | 20180222 |
GData | Win32.Application.Uniblue.A | 20180222 |
Kaspersky | not-a-virus:HEUR:RiskTool.Win32.SpeedUpMyPC.gen | 20180222 |
MAX | malware (ai score=99) | 20180222 |
McAfee | Artemis!2819FC62AA1B | 20180221 |
McAfee-GW-Edition | BehavesLike.Win32.BadFile.tc | 20180222 |
NANO-Antivirus | Riskware.Win32.SpeedUpMyPC.exirku | 20180222 |
TrendMicro-HouseCall | TROJ_GEN.R002H0CAN18 | 20180222 |
VIPRE | Trojan.Win32.Generic!BT | 20180222 |
Yandex | Riskware.Unwanted! | 20180222 |
ZoneAlarm by Check Point | not-a-virus:HEUR:RiskTool.Win32.SpeedUpMyPC.gen | 20180222 |
Analyse du téléchargeur de PrivacyKeeper, par Uniblue | ||
---|---|---|
Antivirus | Détection | Date |
Antiy-AVL | HackTool[Hoax]/Win32.DeceptPCClean | 20180222 |
Avast | Win32:Malware-gen | 20180222 |
AVG | Win32:Malware-gen | 20180222 |
Cylance | Unsafe | 20180222 |
DrWeb | Program.Uniblue.16 | 20180222 |
McAfee | Artemis!6C1C8A95A396 | 20180221 |
McAfee-GW-Edition | Artemis | 20180222 |
NANO-Antivirus | Riskware.Win32.DeceptPCClean.exopcj | 20180222 |
SUPERAntiSpyware | Trojan.Agent/Gen-FraudScan[Com] | 20180221 |
TrendMicro-HouseCall | Suspicious_GEN.F47V1207 | 20180222 |
Analyse du téléchargeur de PhotoRestore, par Uniblue | ||
---|---|---|
Antivirus | Détection | Date |
Avast | FileRepMalware | 20180223 |
AVG | FileRepMalware | 20180223 |
CAT-QuickHeal | Heur.Adware | 20180223 |
DrWeb | Program.Unwanted.587 | 20180223 |
McAfee | Artemis!D200667C4B83 | 20180223 |
McAfee-GW-Edition | Artemis | 20180223 |
TrendMicro-HouseCall | Suspicious_GEN.F47V0111 | 20180223 |
Analyse du téléchargeur de SpeedUpMyPC, par Uniblue | ||
---|---|---|
Antivirus | Détection | Date |
DrWeb | Program.Unwanted.1926 | 20180222 |
Endgame | malicious (high confidence) | 20180216 |
ESET-NOD32 | Win32/SpeedUpMyPC.A potentially unwanted | 20180222 |
Fortinet | Riskware/SpeedUpMyPC | 20180222 |
Ikarus | Trojan.Multidropper | 20180222 |
Sophos ML | heuristic | 20180121 |
Malwarebytes | PUP.Optional.Uniblue | 20180222 |
MAX | malware (ai score=93) | 20180222 |
Palo Alto Networks (Known Signatures) | generic.ml | 20180222 |
SentinelOne (Static ML) | static engine - malicious | 20180115 |
SUPERAntiSpyware | PUP.SpeedUpMyPC/Variant | 20180221 |
TrendMicro-HouseCall | Suspicious_GEN.F47V1206 | 20180222 |
Webroot | Pua.Speedupmypc.Gen | 20180222 |
Analyse du téléchargeur de RegistryCleanerKit, par Uniblue | ||
---|---|---|
Antivirus | Détection | Date |
Avast | FileRepMalware | 20180218 |
AVG | FileRepMalware | 20180218 |
AVware | Trojan.Win32.Generic!BT | 20180218 |
CAT-QuickHeal | RiskTool.SpeedUpMyPC | 20180217 |
DrWeb | Program.Unwanted.1514 | 20180218 |
Endgame | malicious (moderate confidence) | 20180216 |
ESET-NOD32 | a variant of Win32/UniBlue.F potentially unwanted | 20180218 |
Fortinet | Riskware/UniBlue | 20180218 |
GData | Win32.Application.Uniblue.A | 20180218 |
Ikarus | PUA.Uniblue | 20180217 |
Jiangmin | RiskTool.SpeedUpMyPC.ls | 20180218 |
Kaspersky | not-a-virus:HEUR:RiskTool.Win32.SpeedUpMyPC.gen | 20180218 |
Malwarebytes | PUP.Optional.Uniblue | 20180218 |
MAX | malware (ai score=99) | 20180218 |
McAfee | Artemis!09A41BA9F372 | 20180218 |
McAfee-GW-Edition | Artemis | 20180218 |
Sophos AV | Generic PUA MB (PUA) | 20180218 |
TrendMicro-HouseCall | TROJ_GEN.R002H0CAN18 | 20180218 |
VIPRE | Trojan.Win32.Generic!BT | 20180218 |
ViRobot | Adware.Uniblue.836992 | 20180218 |
Webroot | Pua.Gen | 20180218 |
ZoneAlarm by Check Point | not-a-virus:HEUR:RiskTool.Win32.SpeedUpMyPC.gen | 20180218 |
|
08.03.2015 - Analyse de RegistryBooster par Uniblue Systems Limited | ||
---|---|---|
FileVersionInfo properties Copyright Uniblue Systems Limited Publisher Uniblue Systems Limited Product RegistryBooster ubm Original name rb_ubm.exe File version 6.0.0.6 Description Uniblue RegistryBooster ubm Signature verification The digital signature of the object did not verify. | ||
Antivirus | Résultat | Mise à jour |
Baidu-International | PUA.Win32.RegistryBooster.cc | 20150307 |
DrWeb | Program.Uniblue.4 | 20150308 |
ESET-NOD32 | Win32/RegistryBooster potentially unwanted | 20150307 |
McAfee | Artemis!627BADB01371 | 20150308 |
McAfee-GW-Edition | Artemis | 20150308 |
NANO-Antivirus | Riskware.Win32.Uniblue.degnfo | 20150308 |
ALYac | 20150308 | |
AVG | 20150307 | |
AVware | 20150308 | |
Ad-Aware | 20150308 | |
AegisLab | 20150308 | |
Agnitum | 20150307 | |
AhnLab-V3 | 20150307 | |
Alibaba | 20150308 | |
Antiy-AVL | 20150307 | |
Avast | 20150308 | |
Avira | 20150307 | |
BitDefender | 20150308 | |
Bkav | 20150306 | |
ByteHero | 20150308 | |
CAT-QuickHeal | 20150307 | |
CMC | 20150304 | |
ClamAV | 20150307 | |
Comodo | 20150308 | |
Cyren | 20150308 | |
Emsisoft | 20150308 | |
F-Prot | 20150308 | |
F-Secure | 20150308 | |
Fortinet | 20150308 | |
GData | 20150308 | |
Ikarus | 20150307 | |
Jiangmin | 20150306 | |
K7AntiVirus | 20150306 | |
K7GW | 20150307 | |
Kaspersky | 20150308 | |
Kingsoft | 20150308 | |
Malwarebytes | 20150308 | |
MicroWorld-eScan | 20150308 | |
Microsoft | 20150308 | |
Norman | 20150307 | |
Panda | 20150307 | |
Qihoo-360 | 20150308 | |
Rising | 20150307 | |
SUPERAntiSpyware | 20150307 | |
Sophos | 20150308 | |
Symantec | 20150308 | |
Tencent | 20150308 | |
TheHacker | 20150306 | |
TotalDefense | 20150307 | |
TrendMicro | 20150308 | |
TrendMicro-HouseCall | 20150308 | |
VBA32 | 20150306 | |
VIPRE | 20150308 | |
ViRobot | 20150308 | |
Zillya | 20150306 | |
Zoner | 20150306 | |
nProtect | 20150306 |
20.04.2015 - Analyse de RegistryBooster par Uniblue | ||
---|---|---|
FileVersionInfo properties Copyright Uniblue Systems Limited Publisher Uniblue Systems Limited Product RegistryBooster Original name registrybooster.exe File version 6.0.2.6 Description Uniblue RegistryBooster | ||
Antivirus | Résultat | Mise à jour |
ALYac | Win32.Sality.3 | 20150719 |
AVG | Win32/Sality | 20150719 |
AVware | Virus.Win32.Sality.at (v) | 20150719 |
Ad-Aware | Win32.Sality.3 | 20150719 |
Agnitum | Win32.Sality.BL | 20150717 |
AhnLab-V3 | Win32/Kashu.E | 20150719 |
Antiy-AVL | Virus/Win32.Sality.gen | 20150719 |
Arcabit | Win32.Sality.3 | 20150719 |
Avast | Win32:Sality | 20150719 |
Avira | W32/Sality.AT | 20150717 |
Baidu-International | Virus.Win32.Sality.$Emu | 20150719 |
BitDefender | Win32.Sality.3 | 20150719 |
Bkav | W32.Sality.PE | 20150718 |
CAT-QuickHeal | W32.Sality.U | 20150717 |
Comodo | Virus.Win32.Sality.gen | 20150719 |
Cyren | W32/Sality.gen2 | 20150719 |
DrWeb | Win32.Sector.30 | 20150719 |
ESET-NOD32 | Win32/Sality.NBA | 20150719 |
Emsisoft | Win32.Sality.3 (B) | 20150719 |
F-Prot | W32/Sality.gen2 | 20150719 |
F-Secure | Win32.Sality.3 | 20150718 |
GData | Win32.Sality.3 | 20150719 |
Ikarus | Virus.Win32.Sality | 20150719 |
Jiangmin | Win32/HLLP.Kuku.Gen | 20150719 |
K7AntiVirus | Virus ( f10001071 ) | 20150719 |
K7GW | Virus ( f10001071 ) | 20150719 |
Kaspersky | Virus.Win32.Sality.gen | 20150719 |
McAfee | W32/Sality.gen.z | 20150719 |
McAfee-GW-Edition | W32/Sality.gen.z | 20150719 |
MicroWorld-eScan | Win32.Sality.3 | 20150719 |
Microsoft | Virus:Win32/Sality.AT | 20150719 |
NANO-Antivirus | Virus.Win32.Sality.beygb | 20150719 |
Panda | W32/Sality.AA | 20150719 |
Rising | PE:Win32.KUKU.kt!1591113 | 20150718 |
Sophos | Mal/Sality-D | 20150719 |
Symantec | W32.Sality.AE | 20150719 |
Tencent | Virus.Win32.TuTu.Gen.200004 | 20150719 |
TheHacker | W32/Sality.gen | 20150717 |
TotalDefense | Win32/Sality.AA | 20150719 |
TrendMicro | PE_SALITY.RL | 20150719 |
TrendMicro-HouseCall | PE_SALITY.RL | 20150719 |
VBA32 | Virus.Win32.Sality.bakc | 20150718 |
VIPRE | Virus.Win32.Sality.at (v) | 20150719 |
ViRobot | Win32.Sality.Gen.A[h] | 20150719 |
Zillya | Virus.Sality.Win32.23 | 20150719 |
Zoner | Win32.Sality | 20150719 |
nProtect | Virus/W32.Sality.D | 20150717 |
AegisLab | 20150719 | |
Alibaba | 20150717 | |
ByteHero | 20150719 | |
ClamAV | 20150717 | |
Fortinet | 20150719 | |
Kingsoft | 20150719 | |
Malwarebytes | 20150719 | |
Qihoo-360 | 20150719 |
|
Le site Wikipedia écrit (vérifié le 19.08.2015 - https://fr.wikipedia.org/wiki/Uniblue - archivé) : " Faites attention! Cette compagnie fait des logiciels qui infectent par des virus, trojans... tous les ordinateurs avec leurs logiciels ".
|
Vous n'achetez pas un produit Uniblue, vous vous abonnez avec prélèvements annuels automatiques
Exemple de complaintes habituelles :
J'ai pris à l'essai ce logiciel pour un an.
Je n'ai pas répondu au mail de renouvellement reçu récemment
Or ma banque m'annonce un prélèvement de 29.69€ alors que je n'ai donné aucun accord de renouvellement
Comment annuler
|
Uniblue sait parfaitement que les antivirus et les antimalwares détectent ses logiciels qui sont des malveillances. Uniblue à probablement réussi à obtenir de plusieurs d'entre eux qu'ils ne détectent plus ses malveillances (cette pratique est courante, bien que criticable - elle consiste à faire valoir qu'une détection en PUP correspond à une détection d'une forme publicitaire et non pas d'une forme de dangerosité). Cela fonctionne avec certains éditeurs d'antivirus et d'antimalwares qui retirent la détection de leurs bases de signatures, mais certains autres antivirus et antimalwares résistent et persistent à détecter les PUPs d'Uniblue, d'autant que ces détections ne se limitent pas à la forme PUPs, mais aussi à Adwares, Trojan, Outil à risques (Riskware), Grayware, etc. ...
Uniblue dispose, dans sa FAQ, sur son site, d'une incroyable page expliquant très clairement comment désactiver les antivirus ou comment mettre en liste blanche (autoriser), dans chaque antivirus, tous les fichiers Uniblue !
|
Bonne nouvelle : la société UNIBLUE n'existe plus depuis le 14 décembre 2018 !
Ils ont le culot de remercier leurs victimes !
J'espère que des pages comme Uniblue, Uniblue Comparaison et alternatives gratuites, Uniblue recommande de désactiver les antivirus, sur Assiste.com, ont largement contribué à la disparition de ces escrocs et de leurs malveillances qui défigurent le WEB et le rendent angoissant.
Combien de victimes faites en 15 ans ?
Combien d'argent escroqué sur le dos des victimes en 15 ans ?
|
Collection de dossiers : Les logithèques |
---|