Assiste.com
cr 01.01.1999 r+ 22.10.2024 r- 22.10.2024 Pierre Pinard. (Alertes et avis de sécurité au jour le jour)
Dossier (collection) : Logiciels (logithèque) |
---|
Introduction Liste Malwarebytes et Kaspersky ou Emsisoft (incluant Bitdefender) |
Sommaire (montrer / masquer) |
---|
à vendre, très cher, extrêmement cher, des inutilitaires absolus
à vendre des adwares !
à vendre des scarewares
à vendre des outil à risques
à vendre des tromperies décevantes
à prétendre être certifié Microsoft (que sont les MCP - Microsoft Certified Partner et recherche sur le site de Microsoft dans la liste des MCP)
à implanter des PUPs
à implanter des trucs divers de sponsorisation
à utiliser des téléchargeurs piégés (trapped dropper)
à utiliser des installeurs piégés
à déployer une nébuleuse de sites « attrape gogos »
à se faire payer par des cybercriminels pour implanter des malveillances furieuses
Analyse du téléchargeur de SystemTweaker, par Uniblue | ||
---|---|---|
Antivirus | Détection | Date |
DrWeb | Program.Unwanted.1514 | 20180118 |
ESET-NOD32 | a variant of Win32/UniBlue.F potentially unwanted | 20180118 |
GData | Win32.Application.Uniblue.A | 20180118 |
Ikarus | PUA.Uniblue | 20180118 |
Sophos ML | heuristic | 20170914 |
Kaspersky | not-a-virus:HEUR:RiskTool.Win32.SpeedUpMyPC.gen | 20180118 |
Yandex | Riskware.Unwanted! | 20180112 |
ZoneAlarm by Check Point | not-a-virus:HEUR:RiskTool.Win32.SpeedUpMyPC.gen | 20180118 |
Analyse du téléchargeur de Powersuite, par Uniblue | ||
---|---|---|
Antivirus | Détection | Date |
Antiy-AVL | GrayWare[AdWare]/Win32.Ocna | 20180222 |
AVware | Trojan.Win32.Generic!BT | 20180222 |
CAT-QuickHeal | RiskTool.SpeedUpMyPC | 20180222 |
Comodo | ApplicUnwnt | 20180222 |
DrWeb | Program.Unwanted.1514 | 20180222 |
Endgame | malicious (moderate confidence) | 20180216 |
ESET-NOD32 | a variant of Win32/UniBlue.F potentially unwanted | 20180222 |
Fortinet | Riskware/SpeedUpMyPC | 20180222 |
GData | Win32.Application.Uniblue.A | 20180222 |
Kaspersky | not-a-virus:HEUR:RiskTool.Win32.SpeedUpMyPC.gen | 20180222 |
MAX | malware (ai score=95) | 20180222 |
TrendMicro-HouseCall | TROJ_GEN.R002H07A718 | 20180222 |
VIPRE | Trojan.Win32.Generic!BT | 20180222 |
ViRobot | Adware.Uniblue.1186912 | 20180222 |
ZoneAlarm by Check Point | not-a-virus:HEUR:RiskTool.Win32.SpeedUpMyPC.gen | 20180222 |
Analyse du téléchargeur de Security Suite 2018, par Uniblue | ||
---|---|---|
Antivirus | Détection | Date |
Antiy-AVL | HackTool[Hoax]/Win32.DeceptPCClean | 20180223 |
Avast | Win32:Malware-gen | 20180223 |
AVG | Win32:Malware-gen | 20180223 |
DrWeb | Program.Uniblue.16 | 20180223 |
McAfee | Artemis!418D5EEA9E5B | 20180221 |
McAfee-GW-Edition | Artemis | 20180223 |
Analyse du téléchargeur de DriverScanner, par Uniblue | ||
---|---|---|
Antivirus | Détection | Date |
Antiy-AVL | GrayWare[AdWare]/Win32.Ocna | 20180219 |
AVware | Trojan.Win32.Generic!BT | 20180219 |
CAT-QuickHeal | RiskTool.SpeedUpMyPC | 20180219 |
Comodo | ApplicUnwnt | 20180219 |
Cybereason | malicious.3f1203 | 20180205 |
DrWeb | Program.Unwanted.1514 | 20180219 |
Endgame | malicious (high confidence) | 20180216 |
ESET-NOD32 | a variant of Win32/UniBlue.F potentially unwanted | 20180219 |
Fortinet | Riskware/SpeedUpMyPC | 20180219 |
GData | Win32.Application.Uniblue.A | 20180219 |
Ikarus | PUA.Uniblue | 20180219 |
Kaspersky | not-a-virus:HEUR:RiskTool.Win32.SpeedUpMyPC.gen | 20180219 |
MAX | malware (ai score=95) | 20180219 |
NANO-Antivirus | Riskware.Win32.SpeedUpMyPC.exqzui | 20180219 |
VIPRE | Trojan.Win32.Generic!BT | 20180219 |
ViRobot | Adware.Uniblue.8087040 | 20180219 |
Yandex | Riskware.Unwanted! | 20180216 |
ZoneAlarm by Check Point | not-a-virus:HEUR:RiskTool.Win32.SpeedUpMyPC.gen | 20180219 |
Analyse du téléchargeur de DriverScanner, par Uniblue | ||
---|---|---|
Antivirus | Détection | Date |
Avira (no cloud) | PUA/SpeedUpMyPC.Gen | 20180223 |
CAT-QuickHeal | Trojan.IGENERIC | 20180223 |
Comodo | Application.Win32.UniBlue.~F | 20180223 |
CrowdStrike Falcon (ML) | malicious_confidence_70% (D) | 20170201 |
Cybereason | malicious.e42ff4 | 20180205 |
DrWeb | Program.Unwanted.1926 | 20180223 |
Endgame | malicious (high confidence) | 20180216 |
ESET-NOD32 | a variant of Win32/UniBlue.F potentially unwanted | 20180223 |
Fortinet | Riskware/UniBlue | 20180223 |
Ikarus | PUA.Uniblue | 20180223 |
Sophos ML | heuristic | 20180121 |
Malwarebytes | PUP.Optional.Uniblue | 20180223 |
MAX | malware (ai score=95) | 20180223 |
Palo Alto Networks (Known Signatures) | generic.ml | 20180223 |
SentinelOne (Static ML) | static engine - malicious | 20180115 |
Analyse du téléchargeur de PC Mechanic (PCMechanic), par Uniblue | ||
---|---|---|
Antivirus | Détection | Date |
Avira (no cloud) | PUA/SpeedUpMyPC.Gen | 20180223 |
CAT-QuickHeal | Trojan.IGENERIC | 20180223 |
Comodo | Application.Win32.UniBlue.~F | 20180223 |
CrowdStrike Falcon (ML) | malicious_confidence_70% (D) | 20170201 |
Cybereason | malicious.e42ff4 | 20180205 |
DrWeb | Program.Unwanted.1926 | 20180223 |
Endgame | malicious (high confidence) | 20180216 |
ESET-NOD32 | a variant of Win32/UniBlue.F potentially unwanted | 20180223 |
Fortinet | Riskware/UniBlue | 20180223 |
Ikarus | PUA.Uniblue | 20180223 |
Sophos ML | heuristic | 20180121 |
Malwarebytes | PUP.Optional.Uniblue | 20180223 |
MAX | malware (ai score=95) | 20180223 |
Palo Alto Networks (Known Signatures) | generic.ml | 20180223 |
SentinelOne (Static ML) | static engine - malicious | 20180115 |
Antivirus | Détection | Date |
---|---|---|
Antiy-AVL | GrayWare[AdWare]/Win32.Ocna | 20180222 |
Avast | FileRepMetagen [Malware] | 20180222 |
AVG | FileRepMetagen [Malware] | 20180222 |
AVware | Trojan.Win32.Generic!BT | 20180222 |
CAT-QuickHeal | RiskTool.SpeedUpMyPC | 20180222 |
Cybereason | malicious.5e49a6 | 20180205 |
Cyren | W32/Trojan.URWW-2031 | 20180222 |
DrWeb | Program.Unwanted.1514 | 20180222 |
ESET-NOD32 | a variant of Win32/UniBlue.F potentially unwanted | 20180222 |
Fortinet | Riskware/UniBlue | 20180222 |
GData | Win32.Application.Uniblue.A | 20180222 |
Kaspersky | not-a-virus:HEUR:RiskTool.Win32.SpeedUpMyPC.gen | 20180222 |
MAX | malware (ai score=99) | 20180222 |
McAfee | Artemis!2819FC62AA1B | 20180221 |
McAfee-GW-Edition | BehavesLike.Win32.BadFile.tc | 20180222 |
NANO-Antivirus | Riskware.Win32.SpeedUpMyPC.exirku | 20180222 |
TrendMicro-HouseCall | TROJ_GEN.R002H0CAN18 | 20180222 |
VIPRE | Trojan.Win32.Generic!BT | 20180222 |
Yandex | Riskware.Unwanted! | 20180222 |
ZoneAlarm by Check Point | not-a-virus:HEUR:RiskTool.Win32.SpeedUpMyPC.gen | 20180222 |
Analyse du téléchargeur de PrivacyKeeper, par Uniblue | ||
---|---|---|
Antivirus | Détection | Date |
Antiy-AVL | HackTool[Hoax]/Win32.DeceptPCClean | 20180222 |
Avast | Win32:Malware-gen | 20180222 |
AVG | Win32:Malware-gen | 20180222 |
Cylance | Unsafe | 20180222 |
DrWeb | Program.Uniblue.16 | 20180222 |
McAfee | Artemis!6C1C8A95A396 | 20180221 |
McAfee-GW-Edition | Artemis | 20180222 |
NANO-Antivirus | Riskware.Win32.DeceptPCClean.exopcj | 20180222 |
SUPERAntiSpyware | Trojan.Agent/Gen-FraudScan[Com] | 20180221 |
TrendMicro-HouseCall | Suspicious_GEN.F47V1207 | 20180222 |
Analyse du téléchargeur de PhotoRestore, par Uniblue | ||
---|---|---|
Antivirus | Détection | Date |
Avast | FileRepMalware | 20180223 |
AVG | FileRepMalware | 20180223 |
CAT-QuickHeal | Heur.Adware | 20180223 |
DrWeb | Program.Unwanted.587 | 20180223 |
McAfee | Artemis!D200667C4B83 | 20180223 |
McAfee-GW-Edition | Artemis | 20180223 |
TrendMicro-HouseCall | Suspicious_GEN.F47V0111 | 20180223 |
Analyse du téléchargeur de SpeedUpMyPC, par Uniblue | ||
---|---|---|
Antivirus | Détection | Date |
DrWeb | Program.Unwanted.1926 | 20180222 |
Endgame | malicious (high confidence) | 20180216 |
ESET-NOD32 | Win32/SpeedUpMyPC.A potentially unwanted | 20180222 |
Fortinet | Riskware/SpeedUpMyPC | 20180222 |
Ikarus | Trojan.Multidropper | 20180222 |
Sophos ML | heuristic | 20180121 |
Malwarebytes | PUP.Optional.Uniblue | 20180222 |
MAX | malware (ai score=93) | 20180222 |
Palo Alto Networks (Known Signatures) | generic.ml | 20180222 |
SentinelOne (Static ML) | static engine - malicious | 20180115 |
SUPERAntiSpyware | PUP.SpeedUpMyPC/Variant | 20180221 |
TrendMicro-HouseCall | Suspicious_GEN.F47V1206 | 20180222 |
Webroot | Pua.Speedupmypc.Gen | 20180222 |
Analyse du téléchargeur de RegistryCleanerKit, par Uniblue | ||
---|---|---|
Antivirus | Détection | Date |
Avast | FileRepMalware | 20180218 |
AVG | FileRepMalware | 20180218 |
AVware | Trojan.Win32.Generic!BT | 20180218 |
CAT-QuickHeal | RiskTool.SpeedUpMyPC | 20180217 |
DrWeb | Program.Unwanted.1514 | 20180218 |
Endgame | malicious (moderate confidence) | 20180216 |
ESET-NOD32 | a variant of Win32/UniBlue.F potentially unwanted | 20180218 |
Fortinet | Riskware/UniBlue | 20180218 |
GData | Win32.Application.Uniblue.A | 20180218 |
Ikarus | PUA.Uniblue | 20180217 |
Jiangmin | RiskTool.SpeedUpMyPC.ls | 20180218 |
Kaspersky | not-a-virus:HEUR:RiskTool.Win32.SpeedUpMyPC.gen | 20180218 |
Malwarebytes | PUP.Optional.Uniblue | 20180218 |
MAX | malware (ai score=99) | 20180218 |
McAfee | Artemis!09A41BA9F372 | 20180218 |
McAfee-GW-Edition | Artemis | 20180218 |
Sophos AV | Generic PUA MB (PUA) | 20180218 |
TrendMicro-HouseCall | TROJ_GEN.R002H0CAN18 | 20180218 |
VIPRE | Trojan.Win32.Generic!BT | 20180218 |
ViRobot | Adware.Uniblue.836992 | 20180218 |
Webroot | Pua.Gen | 20180218 |
ZoneAlarm by Check Point | not-a-virus:HEUR:RiskTool.Win32.SpeedUpMyPC.gen | 20180218 |
|
16.12.2014 - Analyse de SpeedUpMyPC par Uniblue Systems Limited | ||
---|---|---|
Authenticode signature block and FileVersionInfo properties Copyright Copyright © Uniblue Systems Limited Publisher Uniblue Systems Product PC Mechanic File version 1.0.3.2 Description PC Mechanic Setup | ||
Antivirus | Résultat | Mise à jour |
AVG | Uniblue | 20141216 |
CAT-QuickHeal | RiskTool.SpeedUpMyPC.g8 (Not a Virus) | 20141216 |
DrWeb | Program.Uniblue.12 | 20141216 |
ESET-NOD32 | Win32/UniBlue.A | 20141216 |
K7AntiVirus | Unwanted-Program ( 004a9cf41 ) | 20141215 |
K7GW | Unwanted-Program ( 004a9cf41 ) | 20141216 |
Kaspersky | not-a-virus:RiskTool.Win32.SpeedUpMyPC.a | 20141216 |
McAfee | Artemis!B095801385F4 | 20141216 |
McAfee-GW-Edition | Artemis | 20141216 |
TrendMicro-HouseCall | Suspicious_GEN.F47V1127 | 20141216 |
ALYac | 20141216 | |
AVware | 20141216 | |
Ad-Aware | 20141216 | |
AegisLab | 20141216 | |
Agnitum | 20141215 | |
AhnLab-V3 | 20141216 | |
Antiy-AVL | 20141216 | |
Avast | 20141216 | |
Avira | 20141216 | |
Baidu-International | 20141215 | |
BitDefender | 20141216 | |
Bkav | 20141215 | |
ByteHero | 20141216 | |
CMC | 20141215 | |
ClamAV | 20141216 | |
Comodo | 20141216 | |
Cyren | 20141216 | |
Emsisoft | 20141216 | |
F-Prot | 20141215 | |
F-Secure | 20141216 | |
Fortinet | 20141216 | |
GData | 20141216 | |
Ikarus | 20141216 | |
Jiangmin | 20141215 | |
Kingsoft | 20141216 | |
Malwarebytes | 20141216 | |
MicroWorld-eScan | 20141216 | |
Microsoft | 20141216 | |
NANO-Antivirus | 20141216 | |
Norman | 20141216 | |
Panda | 20141215 | |
Qihoo-360 | 20141216 | |
Rising | 20141215 | |
SUPERAntiSpyware | 20141216 | |
Sophos | 20141216 | |
Symantec | 20141216 | |
Tencent | 20141216 | |
TheHacker | 20141212 | |
TotalDefense | 20141215 | |
TrendMicro | 20141216 | |
VBA32 | 20141215 | |
VIPRE | 20141216 | |
ViRobot | 20141216 | |
Zillya | 20141216 | |
Zoner | 20141215 | |
nProtect | 20141215 |
13.10.2014 - Analyse de SpeedUpMyPC par Uniblue Systems Limited | ||
---|---|---|
FileVersionInfo properties Copyright Copyright © Uniblue Systems Limited Publisher Uniblue Systems Limited Product SpeedUpMyPC File version 6.0.4.5 Description SpeedUpMyPC Setup Compilation timestamp 2014-10-06 19:08:50 Link date 8:08 PM 10/6/2014 | ||
Antivirus | Résultat | Mise à jour |
Ad-Aware | Trojan.GenericKD.1906321 | 20141013 |
Avast | Win32:GenMalicious-IW [Trj] | 20141013 |
Avira | TR/Rebhip.A.453 | 20141013 |
Baidu-International | Trojan.MSIL.Injector.BFME | 20141013 |
BitDefender | Trojan.GenericKD.1906321 | 20141013 |
Bkav | HW32.Paked.270D | 20141011 |
ESET-NOD32 | a variant of MSIL/Injector.FME | 20141013 |
Emsisoft | Trojan.GenericKD.1906321 (B) | 20141013 |
F-Secure | Trojan.GenericKD.1906321 | 20141013 |
Fortinet | MSIL/FME!tr | 20141013 |
GData | Trojan.GenericKD.1906321 | 20141013 |
Ikarus | Trojan-FakeAV.Win32.Windef | 20141013 |
MicroWorld-eScan | Trojan.GenericKD.1906321 | 20141013 |
nProtect | Trojan.GenericKD.1906321 | 20141013 |
AVG | 20141013 | |
AVware | 20141013 | |
AegisLab | 20141013 | |
Agnitum | 20141013 | |
AhnLab-V3 | 20141013 | |
Antiy-AVL | 20141013 | |
ByteHero | 20141013 | |
CAT-QuickHeal | 20141013 | |
CMC | 20141013 | |
ClamAV | 20141013 | |
Comodo | 20141013 | |
Cyren | 20141013 | |
DrWeb | 20141013 | |
F-Prot | 20141013 | |
Jiangmin | 20141012 | |
K7AntiVirus | 20141013 | |
K7GW | 20141013 | |
Kaspersky | 20141013 | |
Kingsoft | 20141013 | |
Malwarebytes | 20141013 | |
McAfee | 20141013 | |
McAfee-GW-Edition | 20141013 | |
Microsoft | 20141013 | |
NANO-Antivirus | 20141013 | |
Norman | 20141013 | |
Panda | 20141013 | |
Qihoo-360 | 20141013 | |
Rising | 20141013 | |
SUPERAntiSpyware | 20141013 | |
Sophos | 20141013 | |
Symantec | 20141013 | |
Tencent | 20141013 | |
TheHacker | 20141013 | |
TotalDefense | 20141013 | |
TrendMicro | 20141013 | |
TrendMicro-HouseCall | 20141013 | |
VBA32 | 20141013 | |
VIPRE | 20141013 | |
ViRobot | 20141013 | |
Zillya | 20141013 | |
Zoner | 20141010 |
14.02.2014 - Analyse de SpeedUpMyPC par Uniblue Systems Limited | ||
---|---|---|
FileVersionInfo properties Copyright Uniblue Systems Limited Publisher Uniblue Systems Limited File version 6.0.1.1 Description SpeedUpMyPC 6.0.1.1 Installation | ||
Antivirus | Résultat | Mise à jour |
AVG | MSIL.AP | 20140214 |
Ad-Aware | Trojan.Generic.KDZ.1629 | 20140214 |
AntiVir | TR/Agent.44544218 | 20140214 |
Antiy-AVL | Trojan/MSIL.Disfa | 20140214 |
Avast | MSIL:Agent-ANE [Trj] | 20140214 |
BitDefender | Trojan.Generic.KDZ.1629 | 20140214 |
CAT-QuickHeal | Trojan.Bladabindi.B3 | 20140214 |
DrWeb | Win32.HLLW.Autoruner.25074 | 20140214 |
ESET-NOD32 | Win32/SpeedUpMyPC.A | 20140214 |
Emsisoft | Trojan.Generic.KDZ.1629 (B) | 20140214 |
F-Secure | Trojan.Generic.KDZ.1629 | 20140214 |
Fortinet | Riskware/Sim | 20140214 |
GData | Trojan.Generic.KDZ.1629 | 20140214 |
Ikarus | Trojan-Dropper.Win32.Decay | 20140214 |
K7GW | Trojan ( 700000121 ) | 20140214 |
Kaspersky | Trojan.MSIL.Disfa.boi | 20140214 |
MicroWorld-eScan | Trojan.Generic.KDZ.1629 | 20140214 |
Microsoft | Backdoor:MSIL/Bladabindi.AA | 20140214 |
VBA32 | Trojan.MSIL.Disfa | 20140214 |
nProtect | Trojan.Generic.7736550 | 20140214 |
Agnitum | 20140212 | |
AhnLab-V3 | 20140214 | |
Baidu-International | 20140214 | |
Bkav | 20140214 | |
ByteHero | 20140214 | |
CMC | 20140213 | |
ClamAV | 20140214 | |
Commtouch | 20140214 | |
Comodo | 20140214 | |
F-Prot | 20140214 | |
Jiangmin | 20140214 | |
K7AntiVirus | 20140214 | |
Kingsoft | 20140214 | |
Malwarebytes | 20140214 | |
McAfee | 20140214 | |
McAfee-GW-Edition | 20140213 | |
NANO-Antivirus | 20140214 | |
Norman | 20140214 | |
Panda | 20140214 | |
Qihoo-360 | 20140214 | |
Rising | 20140214 | |
SUPERAntiSpyware | 20140214 | |
Sophos | 20140214 | |
Symantec | 20140214 | |
TheHacker | 20140214 | |
TotalDefense | 20140214 | |
TrendMicro | 20140214 | |
TrendMicro-HouseCall | 20140214 | |
VIPRE | 20140214 | |
ViRobot | 20140214 |
20.04.2015 - Analyse de SpeedUpMyPC par Uniblue | ||
---|---|---|
FileVersionInfo properties Copyright Copyright © Uniblue Systems Limited Publisher Uniblue Systems Limited Product SpeedUpMyPC File version 6.0.4.0 Description SpeedUpMyPC Setup | ||
Antivirus | Résultat | Mise à jour |
ALYac | Win32.Jeefo.B | 20150420 |
AVG | Win32/Hidrag.A | 20150419 |
AVware | Virus.Win32.Jeefo.a (v) | 20150420 |
Ad-Aware | Win32.Jeefo.B | 20150420 |
Agnitum | Win32.Hidrag | 20150419 |
AhnLab-V3 | Win32/Hidrag | 20150419 |
Antiy-AVL | Virus/Win32.Hidrag.a | 20150419 |
Avast | Win32:Gardih | 20150419 |
Baidu-International | Virus.Win32.Jeefo.$40 | 20150419 |
BitDefender | Win32.Jeefo.B | 20150420 |
Bkav | W32.SplitFileLTB.PE | 20150417 |
CAT-QuickHeal | W32.Jeefo.A | 20150418 |
CMC | Virus.Win32.Hidrag!O | 20150418 |
ClamAV | W32.Jeefo-3 | 20150420 |
Comodo | Win32.Jeefo.A | 20150419 |
Cyren | W32/Jeefo.OYRV-0749 | 20150420 |
DrWeb | Win32.HLLP.Jeefo.36352 | 20150420 |
ESET-NOD32 | Win32/Jeefo.A | 20150419 |
Emsisoft | Win32.Jeefo.B (B) | 20150420 |
F-Prot | W32/Jeefo.A | 20150420 |
F-Secure | Win32.Jeefo.B | 20150419 |
Fortinet | W32/Jeefo.A | 20150420 |
GData | Win32.Jeefo.B | 20150420 |
Ikarus | Virus.Win32.Hidrag | 20150420 |
K7AntiVirus | Trojan ( 0006793f1 ) | 20150419 |
K7GW | Trojan ( 0006793f1 ) | 20150419 |
Kaspersky | Virus.Win32.Hidrag.a | 20150419 |
Kingsoft | Win32.HiDrag.a.363008 | 20150420 |
Malwarebytes | Virus.Jeefo | 20150419 |
McAfee | W32/Jeefo.e | 20150420 |
McAfee-GW-Edition | W32/Jeefo.e | 20150419 |
MicroWorld-eScan | Win32.Jeefo.B | 20150420 |
Microsoft | Virus:Win32/Jeefo.A | 20150420 |
NANO-Antivirus | Virus.Win32.Hidrag.clfcen | 20150420 |
Norman | Hidrag.A | 20150419 |
Panda | Generic Malware | 20150417 |
Qihoo-360 | HEUR/QVM02.0.Malware.Gen | 20150420 |
Rising | PE:Win32.HiDrag.a!1173742080 | 20150419 |
Sophos | W32/Jeefo-A | 20150420 |
Symantec | W32.Jeefo | 20150420 |
Tencent | Virus.Win32.Jeefo.b | 20150420 |
TheHacker | W32/Jeefo.gen | 20150417 |
TotalDefense | Win32/Jeefo.A | 20150419 |
TrendMicro | PE_JEEFO.E | 20150420 |
TrendMicro-HouseCall | PE_JEEFO.E | 20150420 |
VBA32 | Virus.Jeefo | 20150418 |
VIPRE | Virus.Win32.Jeefo.a (v) | 20150420 |
ViRobot | Win32.Hidrag[h] | 20150419 |
Zillya | Virus.Jeefo.Win32.1 | 20150420 |
nProtect | Virus/W32.Hidrag | 20150417 |
AegisLab | 20150420 | |
Alibaba | 20150420 | |
ByteHero | 20150420 | |
SUPERAntiSpyware | 20150419 | |
Zoner | 20150417 |
|
Le site Wikipedia écrit (vérifié le 19.08.2015 - https://fr.wikipedia.org/wiki/Uniblue - archivé) : " Faites attention! Cette compagnie fait des logiciels qui infectent par des virus, trojans... tous les ordinateurs avec leurs logiciels ".
|
Vous n'achetez pas un produit Uniblue, vous vous abonnez avec prélèvements annuels automatiques
Exemple de complaintes habituelles :
J'ai pris à l'essai ce logiciel pour un an.
Je n'ai pas répondu au mail de renouvellement reçu récemment
Or ma banque m'annonce un prélèvement de 29.69€ alors que je n'ai donné aucun accord de renouvellement
Comment annuler
|
Uniblue sait parfaitement que les antivirus et les antimalwares détectent ses logiciels qui sont des malveillances. Uniblue à probablement réussi à obtenir de plusieurs d'entre eux qu'ils ne détectent plus ses malveillances (cette pratique est courante, bien que criticable - elle consiste à faire valoir qu'une détection en PUP correspond à une détection d'une forme publicitaire et non pas d'une forme de dangerosité). Cela fonctionne avec certains éditeurs d'antivirus et d'antimalwares qui retirent la détection de leurs bases de signatures, mais certains autres antivirus et antimalwares résistent et persistent à détecter les PUPs d'Uniblue, d'autant que ces détections ne se limitent pas à la forme PUPs, mais aussi à Adwares, Trojan, Outil à risques (Riskware), Grayware, etc. ...
Uniblue dispose, dans sa FAQ, sur son site, d'une incroyable page expliquant très clairement comment désactiver les antivirus ou comment mettre en liste blanche (autoriser), dans chaque antivirus, tous les fichiers Uniblue !
|
Bonne nouvelle : la société UNIBLUE n'existe plus depuis le 14 décembre 2018 !
Ils ont le culot de remercier leurs victimes !
J'espère que des pages comme Uniblue, Uniblue Comparaison et alternatives gratuites, Uniblue recommande de désactiver les antivirus, sur Assiste.com, ont largement contribué à la disparition de ces escrocs et de leurs malveillances qui défigurent le WEB et le rendent angoissant.
Combien de victimes faites en 15 ans ?
Combien d'argent escroqué sur le dos des victimes en 15 ans ?
|
Collection de dossiers : Les logithèques |
---|