Assiste.com
cr 01.01.1999 r+ 22.10.2024 r- 22.10.2024 Pierre Pinard. (Alertes et avis de sécurité au jour le jour)
Dossier (collection) : Logiciels (logithèque) |
---|
Introduction Liste Malwarebytes et Kaspersky ou Emsisoft (incluant Bitdefender) |
Sommaire (montrer / masquer) |
---|
Ce genre d'outil ne sert strictement à rien et vous enfonce dans une complète incompréhension de la chose. Vous devez faire la différence et comprendre les notions de " traces internes " et " traces externes " et vous devez comprendre la notion de " compte utilisateur " qui devrait être obligatoire et protège vos " traces internes ". Il n'y a rien d'autre à savoir, rien à mettre en œuvre et surtout rien à acheter.
Le principe de précaution veut, en plus, que ce genre d'outils soit regardé d'un œil particulièrement suspicieux. Ils doivent être considérés comme de potentiels dispositifs d'espionnage (spywares) puisque la respect des trois notions ci-dessus empêche, justement, cet espionnage des données privées sans l'implantation d'un logiciel dans l'ordinateur.
Enfin, si le dispositif se met à parler de sauvegarde dans un Cloud, il faut fuir. Un Cloud, ce n'est que l'ordinateur de quelqu'un d'autre, sur lequel on n'a aucun contrôle, et d'où sont espionnées toutes les données privées.
à vendre, très cher, extrêmement cher, des inutilitaires absolus
à vendre des adwares !
à vendre des scarewares
à vendre des outil à risques
à vendre des tromperies décevantes
à prétendre être certifié Microsoft (que sont les MCP - Microsoft Certified Partner et recherche sur le site de Microsoft dans la liste des MCP)
à implanter des PUPs
à implanter des trucs divers de sponsorisation
à utiliser des téléchargeurs piégés (trapped dropper)
à utiliser des installeurs piégés
à déployer une nébuleuse de sites « attrape gogos »
à se faire payer par des cybercriminels pour implanter des malveillances furieuses
Analyse du téléchargeur de SystemTweaker, par Uniblue | ||
---|---|---|
Antivirus | Détection | Date |
DrWeb | Program.Unwanted.1514 | 20180118 |
ESET-NOD32 | a variant of Win32/UniBlue.F potentially unwanted | 20180118 |
GData | Win32.Application.Uniblue.A | 20180118 |
Ikarus | PUA.Uniblue | 20180118 |
Sophos ML | heuristic | 20170914 |
Kaspersky | not-a-virus:HEUR:RiskTool.Win32.SpeedUpMyPC.gen | 20180118 |
Yandex | Riskware.Unwanted! | 20180112 |
ZoneAlarm by Check Point | not-a-virus:HEUR:RiskTool.Win32.SpeedUpMyPC.gen | 20180118 |
Analyse du téléchargeur de Powersuite, par Uniblue | ||
---|---|---|
Antivirus | Détection | Date |
Antiy-AVL | GrayWare[AdWare]/Win32.Ocna | 20180222 |
AVware | Trojan.Win32.Generic!BT | 20180222 |
CAT-QuickHeal | RiskTool.SpeedUpMyPC | 20180222 |
Comodo | ApplicUnwnt | 20180222 |
DrWeb | Program.Unwanted.1514 | 20180222 |
Endgame | malicious (moderate confidence) | 20180216 |
ESET-NOD32 | a variant of Win32/UniBlue.F potentially unwanted | 20180222 |
Fortinet | Riskware/SpeedUpMyPC | 20180222 |
GData | Win32.Application.Uniblue.A | 20180222 |
Kaspersky | not-a-virus:HEUR:RiskTool.Win32.SpeedUpMyPC.gen | 20180222 |
MAX | malware (ai score=95) | 20180222 |
TrendMicro-HouseCall | TROJ_GEN.R002H07A718 | 20180222 |
VIPRE | Trojan.Win32.Generic!BT | 20180222 |
ViRobot | Adware.Uniblue.1186912 | 20180222 |
ZoneAlarm by Check Point | not-a-virus:HEUR:RiskTool.Win32.SpeedUpMyPC.gen | 20180222 |
Analyse du téléchargeur de Security Suite 2018, par Uniblue | ||
---|---|---|
Antivirus | Détection | Date |
Antiy-AVL | HackTool[Hoax]/Win32.DeceptPCClean | 20180223 |
Avast | Win32:Malware-gen | 20180223 |
AVG | Win32:Malware-gen | 20180223 |
DrWeb | Program.Uniblue.16 | 20180223 |
McAfee | Artemis!418D5EEA9E5B | 20180221 |
McAfee-GW-Edition | Artemis | 20180223 |
Analyse du téléchargeur de DriverScanner, par Uniblue | ||
---|---|---|
Antivirus | Détection | Date |
Antiy-AVL | GrayWare[AdWare]/Win32.Ocna | 20180219 |
AVware | Trojan.Win32.Generic!BT | 20180219 |
CAT-QuickHeal | RiskTool.SpeedUpMyPC | 20180219 |
Comodo | ApplicUnwnt | 20180219 |
Cybereason | malicious.3f1203 | 20180205 |
DrWeb | Program.Unwanted.1514 | 20180219 |
Endgame | malicious (high confidence) | 20180216 |
ESET-NOD32 | a variant of Win32/UniBlue.F potentially unwanted | 20180219 |
Fortinet | Riskware/SpeedUpMyPC | 20180219 |
GData | Win32.Application.Uniblue.A | 20180219 |
Ikarus | PUA.Uniblue | 20180219 |
Kaspersky | not-a-virus:HEUR:RiskTool.Win32.SpeedUpMyPC.gen | 20180219 |
MAX | malware (ai score=95) | 20180219 |
NANO-Antivirus | Riskware.Win32.SpeedUpMyPC.exqzui | 20180219 |
VIPRE | Trojan.Win32.Generic!BT | 20180219 |
ViRobot | Adware.Uniblue.8087040 | 20180219 |
Yandex | Riskware.Unwanted! | 20180216 |
ZoneAlarm by Check Point | not-a-virus:HEUR:RiskTool.Win32.SpeedUpMyPC.gen | 20180219 |
Analyse du téléchargeur de DriverScanner, par Uniblue | ||
---|---|---|
Antivirus | Détection | Date |
Avira (no cloud) | PUA/SpeedUpMyPC.Gen | 20180223 |
CAT-QuickHeal | Trojan.IGENERIC | 20180223 |
Comodo | Application.Win32.UniBlue.~F | 20180223 |
CrowdStrike Falcon (ML) | malicious_confidence_70% (D) | 20170201 |
Cybereason | malicious.e42ff4 | 20180205 |
DrWeb | Program.Unwanted.1926 | 20180223 |
Endgame | malicious (high confidence) | 20180216 |
ESET-NOD32 | a variant of Win32/UniBlue.F potentially unwanted | 20180223 |
Fortinet | Riskware/UniBlue | 20180223 |
Ikarus | PUA.Uniblue | 20180223 |
Sophos ML | heuristic | 20180121 |
Malwarebytes | PUP.Optional.Uniblue | 20180223 |
MAX | malware (ai score=95) | 20180223 |
Palo Alto Networks (Known Signatures) | generic.ml | 20180223 |
SentinelOne (Static ML) | static engine - malicious | 20180115 |
Analyse du téléchargeur de PC Mechanic (PCMechanic), par Uniblue | ||
---|---|---|
Antivirus | Détection | Date |
Avira (no cloud) | PUA/SpeedUpMyPC.Gen | 20180223 |
CAT-QuickHeal | Trojan.IGENERIC | 20180223 |
Comodo | Application.Win32.UniBlue.~F | 20180223 |
CrowdStrike Falcon (ML) | malicious_confidence_70% (D) | 20170201 |
Cybereason | malicious.e42ff4 | 20180205 |
DrWeb | Program.Unwanted.1926 | 20180223 |
Endgame | malicious (high confidence) | 20180216 |
ESET-NOD32 | a variant of Win32/UniBlue.F potentially unwanted | 20180223 |
Fortinet | Riskware/UniBlue | 20180223 |
Ikarus | PUA.Uniblue | 20180223 |
Sophos ML | heuristic | 20180121 |
Malwarebytes | PUP.Optional.Uniblue | 20180223 |
MAX | malware (ai score=95) | 20180223 |
Palo Alto Networks (Known Signatures) | generic.ml | 20180223 |
SentinelOne (Static ML) | static engine - malicious | 20180115 |
Antivirus | Détection | Date |
---|---|---|
Antiy-AVL | GrayWare[AdWare]/Win32.Ocna | 20180222 |
Avast | FileRepMetagen [Malware] | 20180222 |
AVG | FileRepMetagen [Malware] | 20180222 |
AVware | Trojan.Win32.Generic!BT | 20180222 |
CAT-QuickHeal | RiskTool.SpeedUpMyPC | 20180222 |
Cybereason | malicious.5e49a6 | 20180205 |
Cyren | W32/Trojan.URWW-2031 | 20180222 |
DrWeb | Program.Unwanted.1514 | 20180222 |
ESET-NOD32 | a variant of Win32/UniBlue.F potentially unwanted | 20180222 |
Fortinet | Riskware/UniBlue | 20180222 |
GData | Win32.Application.Uniblue.A | 20180222 |
Kaspersky | not-a-virus:HEUR:RiskTool.Win32.SpeedUpMyPC.gen | 20180222 |
MAX | malware (ai score=99) | 20180222 |
McAfee | Artemis!2819FC62AA1B | 20180221 |
McAfee-GW-Edition | BehavesLike.Win32.BadFile.tc | 20180222 |
NANO-Antivirus | Riskware.Win32.SpeedUpMyPC.exirku | 20180222 |
TrendMicro-HouseCall | TROJ_GEN.R002H0CAN18 | 20180222 |
VIPRE | Trojan.Win32.Generic!BT | 20180222 |
Yandex | Riskware.Unwanted! | 20180222 |
ZoneAlarm by Check Point | not-a-virus:HEUR:RiskTool.Win32.SpeedUpMyPC.gen | 20180222 |
Analyse du téléchargeur de PrivacyKeeper, par Uniblue | ||
---|---|---|
Antivirus | Détection | Date |
Antiy-AVL | HackTool[Hoax]/Win32.DeceptPCClean | 20180222 |
Avast | Win32:Malware-gen | 20180222 |
AVG | Win32:Malware-gen | 20180222 |
Cylance | Unsafe | 20180222 |
DrWeb | Program.Uniblue.16 | 20180222 |
McAfee | Artemis!6C1C8A95A396 | 20180221 |
McAfee-GW-Edition | Artemis | 20180222 |
NANO-Antivirus | Riskware.Win32.DeceptPCClean.exopcj | 20180222 |
SUPERAntiSpyware | Trojan.Agent/Gen-FraudScan[Com] | 20180221 |
TrendMicro-HouseCall | Suspicious_GEN.F47V1207 | 20180222 |
Analyse du téléchargeur de PhotoRestore, par Uniblue | ||
---|---|---|
Antivirus | Détection | Date |
Avast | FileRepMalware | 20180223 |
AVG | FileRepMalware | 20180223 |
CAT-QuickHeal | Heur.Adware | 20180223 |
DrWeb | Program.Unwanted.587 | 20180223 |
McAfee | Artemis!D200667C4B83 | 20180223 |
McAfee-GW-Edition | Artemis | 20180223 |
TrendMicro-HouseCall | Suspicious_GEN.F47V0111 | 20180223 |
Analyse du téléchargeur de SpeedUpMyPC, par Uniblue | ||
---|---|---|
Antivirus | Détection | Date |
DrWeb | Program.Unwanted.1926 | 20180222 |
Endgame | malicious (high confidence) | 20180216 |
ESET-NOD32 | Win32/SpeedUpMyPC.A potentially unwanted | 20180222 |
Fortinet | Riskware/SpeedUpMyPC | 20180222 |
Ikarus | Trojan.Multidropper | 20180222 |
Sophos ML | heuristic | 20180121 |
Malwarebytes | PUP.Optional.Uniblue | 20180222 |
MAX | malware (ai score=93) | 20180222 |
Palo Alto Networks (Known Signatures) | generic.ml | 20180222 |
SentinelOne (Static ML) | static engine - malicious | 20180115 |
SUPERAntiSpyware | PUP.SpeedUpMyPC/Variant | 20180221 |
TrendMicro-HouseCall | Suspicious_GEN.F47V1206 | 20180222 |
Webroot | Pua.Speedupmypc.Gen | 20180222 |
Analyse du téléchargeur de RegistryCleanerKit, par Uniblue | ||
---|---|---|
Antivirus | Détection | Date |
Avast | FileRepMalware | 20180218 |
AVG | FileRepMalware | 20180218 |
AVware | Trojan.Win32.Generic!BT | 20180218 |
CAT-QuickHeal | RiskTool.SpeedUpMyPC | 20180217 |
DrWeb | Program.Unwanted.1514 | 20180218 |
Endgame | malicious (moderate confidence) | 20180216 |
ESET-NOD32 | a variant of Win32/UniBlue.F potentially unwanted | 20180218 |
Fortinet | Riskware/UniBlue | 20180218 |
GData | Win32.Application.Uniblue.A | 20180218 |
Ikarus | PUA.Uniblue | 20180217 |
Jiangmin | RiskTool.SpeedUpMyPC.ls | 20180218 |
Kaspersky | not-a-virus:HEUR:RiskTool.Win32.SpeedUpMyPC.gen | 20180218 |
Malwarebytes | PUP.Optional.Uniblue | 20180218 |
MAX | malware (ai score=99) | 20180218 |
McAfee | Artemis!09A41BA9F372 | 20180218 |
McAfee-GW-Edition | Artemis | 20180218 |
Sophos AV | Generic PUA MB (PUA) | 20180218 |
TrendMicro-HouseCall | TROJ_GEN.R002H0CAN18 | 20180218 |
VIPRE | Trojan.Win32.Generic!BT | 20180218 |
ViRobot | Adware.Uniblue.836992 | 20180218 |
Webroot | Pua.Gen | 20180218 |
ZoneAlarm by Check Point | not-a-virus:HEUR:RiskTool.Win32.SpeedUpMyPC.gen | 20180218 |
|
19.08.2015 - Analyse de PrivacyKeeper par Uniblue Systems Ltd | ||
---|---|---|
Authenticode signature block and FileVersionInfo properties Publisher Uniblue Systems Product PrivacyKeeper Original name PrivacyKeeper.exe Internal name PrivacyKeeper.exe File version 2.7.4.0 Description PrivacyKeeper | ||
Antivirus | Résultat | Mise à jour |
Bkav | W32.HfsAdware.F6D4 | 20150819 |
DrWeb | Program.Unwanted.587 | 20150819 |
Jiangmin | Trojan/Refroso.jum | 20150818 |
ALYac | 20150819 | |
AVG | 20150819 | |
AVware | 20150819 | |
Ad-Aware | 20150819 | |
AegisLab | 20150819 | |
Agnitum | 20150819 | |
AhnLab-V3 | 20150819 | |
Alibaba | 20150819 | |
Antiy-AVL | 20150819 | |
Arcabit | 20150819 | |
Avast | 20150819 | |
Avira | 20150819 | |
Baidu-International | 20150819 | |
BitDefender | 20150819 | |
ByteHero | 20150819 | |
CAT-QuickHeal | 20150819 | |
CMC | 20150819 | |
ClamAV | 20150819 | |
Comodo | 20150819 | |
Cyren | 20150819 | |
ESET-NOD32 | 20150819 | |
Emsisoft | 20150819 | |
F-Prot | 20150819 | |
F-Secure | 20150819 | |
Fortinet | 20150819 | |
GData | 20150819 | |
Ikarus | 20150819 | |
K7AntiVirus | 20150819 | |
K7GW | 20150819 | |
Kaspersky | 20150819 | |
Kingsoft | 20150819 | |
Malwarebytes | 20150819 | |
McAfee | 20150819 | |
McAfee-GW-Edition | 20150819 | |
MicroWorld-eScan | 20150819 | |
Microsoft | 20150819 | |
NANO-Antivirus | 20150819 | |
Panda | 20150819 | |
Qihoo-360 | 20150819 | |
Rising | 20150817 | |
SUPERAntiSpyware | 20150818 | |
Sophos | 20150819 | |
Symantec | 20150819 | |
Tencent | 20150819 | |
TheHacker | 20150818 | |
TotalDefense | 20150819 | |
TrendMicro | 20150819 | |
TrendMicro-HouseCall | 20150819 | |
VBA32 | 20150819 | |
VIPRE | 20150819 | |
ViRobot | 20150819 | |
Zillya | 20150819 | |
Zoner | 20150819 | |
nProtect | 20150819 |
|
Le site Wikipedia écrit (vérifié le 19.08.2015 - https://fr.wikipedia.org/wiki/Uniblue - archivé) : " Faites attention! Cette compagnie fait des logiciels qui infectent par des virus, trojans... tous les ordinateurs avec leurs logiciels ".
|
Vous n'achetez pas un produit Uniblue, vous vous abonnez avec prélèvements annuels automatiques
Exemple de complaintes habituelles :
J'ai pris à l'essai ce logiciel pour un an.
Je n'ai pas répondu au mail de renouvellement reçu récemment
Or ma banque m'annonce un prélèvement de 29.69€ alors que je n'ai donné aucun accord de renouvellement
Comment annuler
|
Uniblue sait parfaitement que les antivirus et les antimalwares détectent ses logiciels qui sont des malveillances. Uniblue à probablement réussi à obtenir de plusieurs d'entre eux qu'ils ne détectent plus ses malveillances (cette pratique est courante, bien que criticable - elle consiste à faire valoir qu'une détection en PUP correspond à une détection d'une forme publicitaire et non pas d'une forme de dangerosité). Cela fonctionne avec certains éditeurs d'antivirus et d'antimalwares qui retirent la détection de leurs bases de signatures, mais certains autres antivirus et antimalwares résistent et persistent à détecter les PUPs d'Uniblue, d'autant que ces détections ne se limitent pas à la forme PUPs, mais aussi à Adwares, Trojan, Outil à risques (Riskware), Grayware, etc. ...
Uniblue dispose, dans sa FAQ, sur son site, d'une incroyable page expliquant très clairement comment désactiver les antivirus ou comment mettre en liste blanche (autoriser), dans chaque antivirus, tous les fichiers Uniblue !
|
Bonne nouvelle : la société UNIBLUE n'existe plus depuis le 14 décembre 2018 !
Ils ont le culot de remercier leurs victimes !
J'espère que des pages comme Uniblue, Uniblue Comparaison et alternatives gratuites, Uniblue recommande de désactiver les antivirus, sur Assiste.com, ont largement contribué à la disparition de ces escrocs et de leurs malveillances qui défigurent le WEB et le rendent angoissant.
Combien de victimes faites en 15 ans ?
Combien d'argent escroqué sur le dos des victimes en 15 ans ?
|
Collection de dossiers : Les logithèques |
---|