Assiste.com
cr 22.06.2016 r+ 22.10.2024 r- 22.10.2024 Pierre Pinard. (Alertes et avis de sécurité au jour le jour)
Dossier (collection) : Termes de la scène Warez, DLL et P2P |
---|
Introduction Liste Malwarebytes et Kaspersky ou Emsisoft (incluant Bitdefender) |
Sommaire (montrer / masquer) |
---|
Principes constants des teams remarquables d'YGG. Il peut y avoir des variations et des exceptions.
Team | Releases (3) | Genres | Rip | Résolution | Encode (13) | Langue | Codec audio | Codec image | Soustitrage | Conteneur | Taille (1) | Commentaires taille |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
popHD Tkpop LotusFlower Itamma | 935 | Films Séries TV | BRRip | 1080 | HDLight | VO + fr-FR (14) fr-CA parfois | AC3 (5) | H264 (4) | VO Subforced VO complet FR Subforced FR complet | MKV | 3.00 | GO |
GHT ApoloWindow | 605 | Films Séries TV | BRRip | 1080 | HDLight High@L4.1(8) | VO + fr-FR (14) | AC3 (5) | H264 (4) | VO Subforced VO complet FR Subforced FR complet | MKV | 3.50 | GO (1,2 MO à 9 GO) Des saisons complètes jusqu'à 82 GO |
mHDgz Mister158 | 2172 | Films Animations | BRRip | 1080 | HDLight High@L4.1(8) | VO + fr-FR (14) | AC3 5.1 (5) AAC 2.0 (7) | H264 (4) | VO Subforced VO complet FR Subforced FR complet | MKV | 2.58 | GO (1 GO à 7 GO) Des intégrales jusqu'à 67 GO |
ARK01 Anonyme | 718 | Séries TV | WebRip | 404 | HDLight High@L3.1(8) | VO + fr-FR (14) | AC3 5.1 (5) AAC (7) | H264 (4) | VO complet FR complet | MKV | 0.35 | GO /épisode |
COLL3CTIF OXyGeN06 | 1200 | Émissions TV Séries TV Documentaires | HDTV | 720 | VO + fr-FR (14) | AAC (7) | H264 (4) | Aucun | MP4 | 0.35 | GO /épisode | |
Tlub Tlub | 294 | Films Animations | BRRip | 2160 | 4K Ultra HD HDR (11) Remux | VO + fr-FR (14) fr-FR Dolby Atmos fr-FR AC3 VO Dolby Atmos VO AC3 | Dolby Atmos AC3 | H265 (9) | VO complet FR Subforced FR complet | MKV | 49.13 | GO (22 GO à 102 GO) |
YN1D Xercasy Fabarnaud | 149 | Séries TV | Web-Rip | 720 1080 | HDLight High@L4.0(8) | VO + STFr (14) VO + fr-FR | AC3 5.1 (5) | H264 (4) | FR complet Quelques FanSub | MKV | 0.57 | GO (ou 1,64 GO) /épisode |
TSC DrShall GuS2SuG | 130 | Films Animations | BRRip | 1080 2160 | 10@L5.1@High(11) Remux | VO + fr-FR (14) | DTS 5.1 DTS 7.1 AC3 5.1 (5) | H265 (9) | VO Subforced VO complet FR Subforced FR complet | MKV | 42.31 | GO (6 GO à 94 GO) |
Afrique31 afrique31 | 1471 | Films | DVDRip | 384 526 | Simple@L5 AS@L5 (10) | VO + fr-FR (14) | AC3 2.0 (5) | XVid | FR complet | AVI | 1.77 | GO (1 GO à 3,4 GO) |
Xantar (HDLight) TheXantar | 213 | Films Animations | BRRip | 1080 | HDLight High@L4.1(8) | VO + fr-FR (14) Autres parfois | AC3 5.1 DTS 2.0 DTS 5.1 Atmos 7.1 | H264 (4) | VO Subforced VO complet FR Subforced FR complet Formats SRT/PGS | MKV | 3.55 | GO (2,36 GO à 9,48 GO) |
Xantar (Remux) TheXantar | 213 | Films Animations | BRRip | 1080 | Remux | VO + fr-FR (14) Autres parfois | AC3 5.1 DTS 2.0 DTS 5.1 Atmos 7.1 | Full BluRay | VO Subforced VO complet FR Subforced FR complet Formats SRT/PGS | MKV | 23.63 | GO (17 GO à 32 GO) |
T0M T0M | 150 | Films Animations Animations séries Séries TV | BRRip | 1080 | AVC : High@L4.1(8) | VO + fr-FR (14) fr-CA | DTS 5.1 Atmos 7.1 AC3 5.1 (5) EAC3 (12) | H265 (9) | VO Subforced VO complet FR Subforced FR complet Formats SRT/PGS | MKV | 6.15 | GO (1,5 GO à 40 GO) |
TKHD (HD) Tkpop | 71 | Films Animations | BRRip 3D | 1080 | AVC : High@L4.1(8) DTS : MA / Core | VO + fr-FR (14) | DTS-HDMA 5.1 DTS Audio AC3 5.1 (5) | H264 (4) | VO Subforced VO complet FR Subforced FR complet | MKV | 16.62 | GO (4,16 GO à 30 GO) Souvent, très nombreuses langues. |
TKHD (Remux) Tkpop | 71 | Films Animations | BRRip | 1080 | Remux | VO + fr-FR (14) | DTS-HDMA 5.1 DTS Audio AC3 5.1 (5) | Full BluRay | VO Subforced VO complet FR Subforced FR complet | MKV | 22.00 | GO (14,35 GO à 33,91 GO) Collections jusqu'à 175 GO Souvent, très nombreuses langues. |
ROMKENT ROMKENT NOSTAT | 322 | Films Séries TV Animations | DVDRip | 538 | HDLight High@L4.1(8) | fr-FR (14) | AC3 5.1 (5) AC3 2.0 (5) | H264 (4) | FR Subforced FR complet | MKV | 1.96 | GO (1 GO à 4,5 GO) Des intégrales jusqu'à 57 GO |
PiXEL s3bb1z | 110 | Films Animations | 720 | HDLight High@L4.1(8) AAC profil LC | fr-FR (14) | AAC 5.1 (7) | H264 (4) | FR complet | MP4 | 1.83 | ||
dRuIdE Hathelya | 497 | Émissions TV Animations Documentaires Films Séries TV Sports Concerts Spectacles | TVRip WebRip WebDL DVDRip | 720 | Main@L3.1(8) Main@L4.1(8) AAC profil LC | fr-FR (14) ar-TN + fr-FR | AAC 2.0 (7) AC3 5.1 (5) | H264 (4) | FR complet | MP4 MKV | 1.43 | GO (293 KO à 10,18 GO) |
Clapapatte Clapapatte | 934 | Émissions TV Animations Documentaires Séries TV Windows Films Spectacles | TVRip HDTV | 1080 | High@L4(8) AAC profil LC | fr-FR (14) | AAC 2.0 (7) | H264 (4) | Aucun | M2TS | 2.11 | GO (25 MO à 7,33 GO) Des saisons complètes 8 GO à 36 GO |
Diablo Diablo | 1671 | Concerts Émissions TV Spectacles Documentaires Vidéo-clips | BRRip HDTV TVRip DVDRip | 720 1080 | Main@L4(8) | fr-FR (14) | AC3 2.0 (5) | H264 (4) | Aucun | MKV TS | 3.60 | |
KANEMONSTEUR KANEMONSTEUR | 70 | Séries TV Concerts Documentaires Émissions TV Films Musique Spectacles Sports | HDTV | 720 | Vidéo : High@L4.1(8) Main@L3.1(8) Main@L5.1(8) Audio : MP3 Layer 3 AAC profil LC | fr-FR (14) | MP3 2.0 | H264 (4) | Aucun | MP4 MKV M2TS | 2.45 | GO (0,93 GO à 9,.4 GO) De petites releases entre 140 MB et 946 MB |
STC Team STCTeam | 372 | Animations séries Bandes dessinées Comics Mangas | PDF Pack | e-book pdf e-book txt e-book jpg e-book png | Sans objet | e-book pdf | 0.58 | GO (de 15 MO à 5 GO) | ||||
Santec29 Santec29 | 1112 | Séries TV Films Documentaires Animations Concerts | BRRip WebRip WebDL | 1080 | Remux | Full BluRay | FastSub | MKV | 23,6 | GO pour les Remux (13 GO à 39 GO) Moyenne 3,03 GO pour les séries (1,05 GO à 6,32 GO) | ||
Team Atlantis Atlantis94 | 99 | Films (Bollywood) | BRRip | 1080 | High@L4.1(8) | hi-IN (14) | AC3 5.1 (5) | H264 (4) | EN Complet FR Complet | MKV | 5,20 | GO (1 GO à 16 GO) |
GHZ GHZ | 362 | Films | BRRip | 304 384 400 432 528 544 | Main@L4(8) | VO + fr-FR (14) | AC3 5.1 (5) | H264 (4) | EN Complet FR Complet | MKV | 1,61 | GO (0,9 GO à 3,92 GO) |
HorrorTeam HorrorTeam | 102 | Films (Horreur) | DVDR | 480 | Full DVD | VO + fr-FR (14) VO variés (IT, EN) | AC3 2.0 (5) | Full DVD (MPEG-2) | VO Complet EN Complet FR Complet | ISO | 4,72 | GO (3,09 GO à 7,68 GO) |
SCORPiO scorpio686 | 89 | Spectacles Films Séries TV Documentaires | HDTV | 1080 720 404 | HDLight High@L4.1(8) | fr-FR (14) | AC3 2.0 (5) | H264 (4) | Aucun | MKV | 2,64 | GO (0,52 GO à 9,76 GO) |
Widered Widered | 61 | Films Musique Animations Séries TV | BRRip | 1080 576 | High@L4.1(8) Remux | VO + fr-FR (14) | AC3 2.0 (5) DTS 5.1 | H264 (4) Full BluRay | EN Complet FR Complet | MKV | 2,35 | |
Bebert94500 Bebert94500 | 926 | Musique | CDRip | MP3 FLAC | 0,17 | GO (de 33,9 MO à 1,54 GO) | ||||||
Punisher694 punisher694 | 18 | Films Séries TV Musique Animations | BRRip CDRip WebRip WebDL | 1080 | HDLight High@L4.1(8) | VO + fr-FR (14) | AC3 5.1 (5) MP3 FLAC | H264 (4) | EN Complet FR Complet FanSub | MKV | 2,15 | GO HDLight de 1,6 GO à 3,39 GO Séries de 7,9 GO à 12,33 GO |
Notes :
(1) Taille moyenne des releases films de la team, hors séries, intégrales, musiques, etc.
(2) Team FRATERNITY : anciennement LIBERTY, AUTHORITY, MIND
(3) Nb de releases : au 07.02.2018
(4) H264, également appelé MP4, Mpeg-4 part 10, H.264, AVC, Advanced Vidéo Codec, x264, X264, x.264, X.264
(5) AC3 = Dolby Digital 5.1 (mais encodage peut être en simple stéréo 2 canaux)
(6) Team scène
(7) AAC = Advanced Audio Coding (jusqu'à 48 canaux)
(8) Profils de réglages de l'encodage en H264
(9) H265, également appelé x265, X265, x.265, X.265, HEVC
(10) Profils de réglages de l'encodage en XVid
(11) Profils de réglages de l'encodage en H265
(12) Dolby Digital Plus, également appelé EAC3, Enhanced AC-3, DD+, E-AC-3, EC-3
(13) Colonne « Encodage » : nom d'un profil (set) de paramètres utilisé pour régler le codec d'encodage.
(14) Codes « langue / culture » (« langue / pays ») - Voir Tableau complet des codes « langue / culture » (« langue / pays »)
|
La plupart des outils de sécurisation de vos appareils peuvent bloquer l’accès à un domaine (site Web) de partage (tracker P2P) et aux applications torrent (qBittorrent, Vuse, etc.).
La raison est qu’il est toujours dangereux, voire dramatique, de télécharger quelque chose de nouveau qui va être ouvert immédiatement (réflexe malheureusement habituel de l’utilisateur) alors que cet objet est encore inconnu des antivirus et antimalwares.
Les cybercriminels connaissent cette faille (virus PEBCAK) chez les utilisateurs et envahissent les domaines de partage avec des objets à télécharger attractifs, mais piégés, ou en hackant les communications avec ces domaines (par exemple en utilisant des proxys). Ils ont des chances de toucher en quelques heures un grand nombre de victimes avant que l’objet malveillant ne soit détecté et retiré du domaine de partage.
Après un téléchargement de quelque chose de nouveau, et si vous ne connaissez pas l’uploader de longue date, soumettez l’objet téléchargé, avant d’ouvrir cet objet :
Si vous avez une confiance certaine en l’uploadeur et en le domaine tracker de P2P, vous pouvez mettre, temporairement, le domaine de partage (le tracker P2P) et l’application torrent utilisée en liste blanche dans vos outils de sécurité.
Les outils de sécurité bloquent un domaine douteux par son adresse IP. Les trackers P2P sont très nombreux, beaucoup étant de petits domaines de particuliers hébergés sur des serveurs mutualisés entre de très nombreux domaines (des milliers à des dizaines de milliers de domaines sur la même adresse IP). Le blocage de l’adresse IP va entraîner le blocage de tous ces domaines, même si tous les autres n’ont rien à voir avec le P2P.
Lire ces documents :
[1] Warez site riddled with mobile malware - Crack, crack your smartphone's dead.
[2] A crawler-based study of spyware in the web.
[3] Monkey-Spider: Detecting malicious Web sites.
[4] Vanity, Cracks and Malware - Insights into the Anti-Copy Protection Ecosystem.
[5] Piracy Release Group has been spying on downloaders for 9 months.
Lire ces notes :
|
Un codec est un code exécutable d'encodage/décodage, dont de compression/décompression de flux numériques. Ce sont des programmes, avec tous les risques de virus et malveillances que cela permet (y compris les malwares, les ransomwares et les cryptowares).
Ne téléchargez et n'ouvrez que des releases faites avec des codecs connus et jamais avec des codecs exotiques ou nouveaux et présentés comme « merveilleux ».
Lire l'article :
|
↑ Warez site riddled with mobile malware - Crack, crack your smartphone's dead (The Register - 21.04.2005 - John Leyden) [Archive]
↑ A crawler-based study of spyware in the web (cs.washington.edu - University of Washington - Department of Computer Science & Engineering - PDF 17 pages - Alexander Moshchuk, Tanya Bragin, Steven D. Gribble et Henry M. Levy - ce document n'est plus en ligne - l'étude date de 2005 - sa plus ancienne archive disponible remonte au 8 janvier 2013 et la plus récente au 4 mars 2016 - lire dans Archive) [Archive]
↑ Monkey-Spider: Detecting malicious Web sites (University of Mannheim - Laboratory for Dependable Distributed Systems - Travail de présentation d'une thèse de Ali Ikinci le 2 mai 2007 - PDF 96 pages) [Archive]
↑ Vanity, Cracks and Malware - Insights into the Anti-Copy Protection Ecosystem (iseclab.org - PDF 12 pages - Markus Kammerstetter, Christian Platzer et Gilbert Wondracek - Université de technologie de Vienne, Autriche - Plus en ligne; copie disponible dans les archives du Web) [Archive]
↑ Piracy Release Group has been spying on downloaders for 9 months (torrentfreak.com - Andy Maxwell - 11 novembre 2013) [Archive]