|
Dossier (collection) : Web réputation |
---|
Introduction Liste Plan du site Malwarebytes et Kaspersky recommandés Amazon |
Le petit tableau ci-après ne reprend, de la liste générale de ces services, que ceux ayant obtenu une note de 8, 9 ou 10 sur 10 et synthétise leurs cas d'usage.
Web réputation | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Service | Antivirus Antimalware Sandboxing | Crowd sourcing | Blacklists DNSBL RBL (agrégation) | Black lists Spam (agrégation) | Risques côté serveur | Contre façons Arnaques | Etude du Whois | Existence légale du marchand | Légalité de l' inter médiataire bancaire | Domaine faisant l'objet de Plaintes | Faut-il passer un Captcha | Faut-il ouvrir un compte |
hpHosts | ![]() | ![]() | Non | Non | ||||||||
Joe Sandbox | ![]() | Non | Oui | |||||||||
Norton Safe Web (NSW) | ![]() | ![]() | Non | Non | ||||||||
Quttera | ![]() | ![]() 5 listes | Non | Non | ||||||||
UrlVoid | ![]() 36 listes | Non | Non | |||||||||
Trend Micro Site Safety Center | ![]() | Non | Non | |||||||||
VirusTotal | ![]() | Non | Non | |||||||||
SiteGuarding | ![]() | ![]() | ![]() 75 listes | ![]() 101 listes | ![]() | Non | Non | |||||
Sucuri | ![]() | ![]() 8 listes | ![]() 1 liste | ![]() | Non | Non | ||||||
WOT (Web Of Trust) | ![]() | ![]() | Non | Non | ||||||||
ScamDoc | ![]() | ![]() | Non | Non | ||||||||
Infogreffe | ![]() | Non | Non | |||||||||
Orias | ![]() | Non | Non | |||||||||
Lumen | ![]() | Non | Non |
Astra Malware Scanner (Analyse objective, Agrégation, Comportement domaine/serveur)
Malware Domain List (Analyse objective, subjective, Agrégation, Blacklist)
Malwares (Analyse approfondie d'une URL et de chacun des liens et objets contenus)
Norton Safe Search (Analyse objective, Comportement domaine/serveur)
Quttera (Analyse objective, Blacklist, Comportement domaine/serveur)
ReScan (Analyse objective, Blacklist, Comportement domaine/serveur)
ScamDoc (Analyse du risque selon des critères Analyse objectives)
Signal-Arnaques (Signalements d'arnaques commerciales par les internautes)
SiteGuarding (Analyse objective, Agrégation, Blacklist, Spam, Comportement domaine/serveur)
SpyOnWeb (Recherche de sites appartenant probablement au même propriétaire)
Sucuri (Analyse objective, Blacklist, Comportement domaine/serveur)
VirusTotal (Analyse objective, subjective, Agrégation, Blacklist, Comportement domaine/serveur)
Yandex Site safety report (Analyse objective, Agrégation)
| |