Assiste.com
|
19.01.2024 : Pierre Pinard.
Dossier (collection) : SEO et Webmastering |
---|
Introduction Liste Malwarebytes et Kaspersky ou Emsisoft (incluant Bitdefender) |
Sommaire (montrer / masquer) |
---|
Tableau universel de conversions des caractères : ASCII - ISO 8859 - Windows 1252 - CP1252 - ANSI - MacRoman - Unicode - Codage Microsoft invalide - Entité HTML - Référence Unicode numérique - Référence Unicode hexadécimale - Escape code - Système de fichiers Windows - MAC OS - MAC OSX - DOS - Unix - Linux - BSD - URI - URL
Num décimal | Caractère ASCII | ISO 8859-1 | ANSI | MacRoman | Unicode | Microsoft | Entités HTML | Références Unicode numériques | Références Unicode hexadécimales | Escape code | Windows Fat - NTFS | Mac OS | Mac OSX | Dos | Unix | Linux | BSD | URI | URL | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de fichiers = Interdit (Forbiden) | ||||||||||||||||||||
000 | NUL | NUL | NUL | NUL | NUL | %00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Null (nul) | ||||
001 | SOH | SOH | SOH | SOH | SOH | %01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Start of Header (début d'en-tête) | ||||
002 | STX | STX | STX | STX | STX | %02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Start of Text (début du texte) | ||||
003 | ETX | ETX | ETX | ETX | ETX | %03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | End of Text (fin du texte) | ||||
004 | EOT | EOT | EOT | EOT | EOT | %04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | End of Transmission (fin de transmission) | ||||
005 | ENQ | ENQ | ENQ | ENQ | ENQ | %05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Enquiry (demande) | ||||
006 | ACK | ACK | ACK | ACK | ACK | %06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Acknowledge (accusé de réception) | ||||
007 | BEL | BEL | BEL | BEL | BEL | %07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bell (caractère d'appel) | ||||
008 | BS | BS | BS | BS | BS | %08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Backspace (espacement arrière) | ||||
009 | HT | HT | HT | HT | HT | %09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Horizontal Tab (tabulation horizontale) | ||||
010 | LF | LF | LF | LF | LF | %0A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Line Feed (saut de ligne) | ||||
011 | VT | VT | VT | VT | VT | %0B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vertical Tab (tabulation verticale) | ||||
012 | FF | FF | FF | FF | FF | %0C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Form Feed (saut de page) | ||||
013 | CR | CR | CR | CR | CR | %0D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Carriage Return (retour chariot) | ||||
014 | SO | SO | SO | SO | SO | %0E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Shift Out (fin d'extension) | ||||
015 | SI | SI | SI | SI | SI | %0F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Shift In (démarrage d'extension) | ||||
016 | DLE | DLE | DLE | DLE | DLE | %10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Data Link Escape | ||||
017 | DC1 | DC1 | DC1 | DC1 | DC1 | %11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Device Control 1 à 4 généralement utilisés pour le XON/XOFF dans les protocoles de connexion | ||||
018 | DC2 | DC2 | DC2 | DC2 | DC2 | %12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Device Control 1 à 4 généralement utilisés pour le XON/XOFF dans les protocoles de connexion | ||||
019 | DC3 | DC3 | DC3 | DC3 | DC3 | %13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Device Control 1 à 4 généralement utilisés pour le XON/XOFF dans les protocoles de connexion | ||||
020 | DC4 | DC4 | DC4 | DC4 | DC4 | %14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Device Control 1 à 4 généralement utilisés pour le XON/XOFF dans les protocoles de connexion | ||||
021 | NAK | NAK | NAK | NAK | NAK | %15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Negative Acknowledge (accusé de réception négatif) | ||||
022 | SYN | SYN | SYN | SYN | SYN | %16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Synchronous Idle | ||||
023 | ETB | ETB | ETB | ETB | ETB | %17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | End of Transmission Block (fin du bloc de transmission) | ||||
024 | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | %18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cancel (annulation) | ||||
025 | EM | EM | EM | EM | EM | %19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | End of Medium (fin de support) | ||||
026 | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | %1A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Substitute (substitution) | ||||
027 | ESC | ESC | ESC | ESC | ESC | %1B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Escape (échappement) | ||||
028 | FS | FS | FS | FS | FS | %1C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | File Separator (séparateur de fichier) | ||||
029 | GS | GS | GS | GS | GS | %1D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Group Separator (séparateur de groupe) | ||||
030 | RS | RS | RS | RS | RS | %1E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Record Separator (séparateur d'enregistrement) | ||||
031 | US | US | US | US | US | %1F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unit Separator (séparateur d'unité) | ||||
032 | SP | SP | SP | SP | SP |   |   |   | %20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | %20 | Espace séquable | |
033 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | %21 | Point d'exclamation | ||||||||||
034 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | %22 | %22 | Guillemet vertical | ||||||||
035 | # | # | # | # | # | # | # | # | %23 | Croisillon et parfois Dièse | ||||||||||
036 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | %24 | Dollar (symbole) | ||||||||||
037 | % | % | % | % | % | % | % | % | %25 | %25 | Pourcent | |||||||||
038 | & | & | & | & | & | & | & | & | & | %26 | Esperluette (Perluète) | |||||||||
039 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | %27 | Apostrophe verticale ou Accent aigu | ||||||||||
040 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | %28 | Parenthèse ouvrante | ||||||||||
041 | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | %29 | Parenthèse fermante | ||||||||||
042 | * | * | * | * | * | * | * | * | %2A | 1 | Astérisque | |||||||||
043 | + | + | + | + | + | + | + | + | %2B | Plus | ||||||||||
044 | , | , | , | , | , | , | , | , | %2C | Virgule | ||||||||||
045 | - | - | - | - | - | - | - | - | %2D | Moins | ||||||||||
046 | . | . | . | . | . | . | . | . | %2E | Point | ||||||||||
047 | / | / | / | / | / | / | / | / | %2F | 7 | 2 | Barre oblique (Slash). | ||||||||
048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %30 | 0 | ||||||||||
049 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | %31 | 1 | ||||||||||
050 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | %32 | 2 | ||||||||||
051 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | %33 | 3 | ||||||||||
052 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | %34 | 4 | ||||||||||
053 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | %35 | 5 | ||||||||||
054 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | %36 | 6 | ||||||||||
055 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | %37 | 7 | ||||||||||
056 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | %38 | 8 | ||||||||||
057 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | %39 | 9 | ||||||||||
058 | : | : | : | : | : | : | : | : | %3A | 3 | Deux-points | |||||||||
059 | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | %3B | Point-virgule | ||||||||||
060 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | %3C | Inférieur | |||||||||
061 | = | = | = | = | = | = | = | = | %3D | Égal | ||||||||||
062 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | %3E | Supérieur | |||||||||
063 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | %3F | Point d'interrogation | ||||||||||
064 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | %40 | Arrobe ou Arobase | ||||||||||
065 | A | A | A | A | A | A | A | A | %41 | 6 | 6 | A | ||||||||
066 | B | B | B | B | B | B | B | B | %42 | 6 | 6 | B | ||||||||
067 | C | C | C | C | C | C | C | C | %43 | 6 | 6 | C | ||||||||
068 | D | D | D | D | D | D | D | D | %44 | 6 | 6 | D | ||||||||
069 | E | E | E | E | E | E | E | E | %45 | 6 | 6 | E | ||||||||
070 | F | F | F | F | F | F | F | F | %46 | 6 | 6 | F | ||||||||
071 | G | G | G | G | G | G | G | G | %47 | 6 | 6 | G | ||||||||
072 | H | H | H | H | H | H | H | H | %48 | 6 | 6 | H | ||||||||
073 | I | I | I | I | I | I | I | I | %49 | 6 | 6 | I | ||||||||
074 | J | J | J | J | J | J | J | J | %4A | 6 | 6 | J | ||||||||
075 | K | K | K | K | K | K | K | K | %4B | 6 | 6 | K | ||||||||
076 | L | L | L | L | L | L | L | L | %4C | 6 | 6 | L | ||||||||
077 | M | M | M | M | M | M | M | M | %4D | 6 | 6 | M | ||||||||
078 | N | N | N | N | N | N | N | N | %4E | 6 | 6 | N | ||||||||
079 | O | O | O | O | O | O | O | O | %4F | 6 | 6 | O | ||||||||
080 | P | P | P | P | P | P | P | P | %50 | 6 | 6 | P | ||||||||
081 | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | %51 | 6 | 6 | Q | ||||||||
082 | R | R | R | R | R | R | R | R | %52 | 6 | 6 | R | ||||||||
083 | S | S | S | S | S | S | S | S | %53 | 6 | 6 | S | ||||||||
084 | T | T | T | T | T | T | T | T | %54 | 6 | 6 | T | ||||||||
085 | U | U | U | U | U | U | U | U | %55 | 6 | 6 | U | ||||||||
086 | V | V | V | V | V | V | V | V | %56 | 6 | 6 | V | ||||||||
087 | W | W | W | W | W | W | W | W | %57 | 6 | 6 | W | ||||||||
088 | X | X | X | X | X | X | X | X | %58 | 6 | 6 | X | ||||||||
089 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | %59 | 6 | 6 | Y | ||||||||
090 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | %5A | 6 | 6 | Z | ||||||||
091 | [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ | %5B | 6 | Crochet ouvrant | |||||||||
092 | \ | \ | \ | %5C | 4 | 4 | 4 | 4 | Barre oblique inversée ou Anti-slash (Backslash) | |||||||||||
093 | ] | ] | ] | ] | ] | ] | ] | ] | %5D | Crochet fermant | ||||||||||
094 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | %5E | Accent circonflexe | ||||||||||
095 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | %5F | Tiret bas (Underscore) | ||||||||||
096 | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | %60 | Accent grave | ||||||||||
097 | a | a | a | a | a | a | a | a | %61 | 6 | 6 | a | ||||||||
098 | b | b | b | b | b | b | b | b | %62 | 6 | 6 | b | ||||||||
099 | c | c | c | c | c | c | c | c | %63 | 6 | 6 | c | ||||||||
100 | d | d | d | d | d | d | d | d | %64 | 6 | 6 | d | ||||||||
101 | e | e | e | e | e | e | e | e | %65 | 6 | 6 | e | ||||||||
102 | f | f | f | f | f | f | f | f | %66 | 6 | 6 | f | ||||||||
103 | g | g | g | g | g | g | g | g | %67 | 6 | 6 | g | ||||||||
104 | h | h | h | h | h | h | h | h | %68 | 6 | 6 | h | ||||||||
105 | i | i | i | i | i | i | i | i | %69 | 6 | 6 | i | ||||||||
106 | j | j | j | j | j | j | j | j | %6A | 6 | 6 | j | ||||||||
107 | k | k | k | k | k | k | k | k | %6B | 6 | 6 | k | ||||||||
108 | l | l | l | l | l | l | l | l | %6C | 6 | 6 | l | ||||||||
109 | m | m | m | m | m | m | m | m | %6D | 6 | 6 | m | ||||||||
110 | n | n | n | n | n | n | n | n | %6E | 6 | 6 | n | ||||||||
111 | o | o | o | o | o | o | o | o | %6F | 6 | 6 | o | ||||||||
112 | p | p | p | p | p | p | p | p | %70 | 6 | 6 | p | ||||||||
113 | q | q | q | q | q | q | q | q | %71 | 6 | 6 | q | ||||||||
114 | r | r | r | r | r | r | r | r | %72 | 6 | 6 | r | ||||||||
115 | s | s | s | s | s | s | s | s | %73 | 6 | 6 | s | ||||||||
116 | t | t | t | t | t | t | t | t | %74 | 6 | 6 | t | ||||||||
117 | u | u | u | u | u | u | u | u | %75 | 6 | 6 | u | ||||||||
118 | v | v | v | v | v | v | v | v | %76 | 6 | 6 | v | ||||||||
119 | w | w | w | w | w | w | w | w | %77 | 6 | 6 | w | ||||||||
120 | x | x | x | x | x | x | x | x | %78 | 6 | 6 | x | ||||||||
121 | y | y | y | y | y | y | y | y | %79 | 6 | 6 | y | ||||||||
122 | z | z | z | z | z | z | z | z | %7A | 6 | 6 | z | ||||||||
123 | { | { | { | { | { | { | { | { | %7B | Accolade ouvrante | ||||||||||
124 | | | | | | | | | | | | | | | | | %7C | Barre verticale | ||||||||||
125 | } | } | } | } | } | } | } | } | %7D | Accolade fermante | ||||||||||
126 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | %7E | Tilde | ||||||||||
127 | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL |  |  |  | %7F | 5 | 5 | Delete (effacement) | ||||||||
128 | PAD | € | Ä | PAD | € | € | € | € | %80 | 5 | 5 | |||||||||
129 | HOP | Å | HOP |  |  |  | %81 | 5 | 5 | |||||||||||
130 | BPH | ‚ | Ç | BPH | ‚ | ‚ | ‚ | ‚ | %82 | 5 | 5 | |||||||||
131 | NBH | ƒ | É | NBH | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | %83 | 5 | 5 | |||||||||
132 | IND | „ | Ñ | IND | „ | „ | „ | „ | %84 | 5 | 5 | |||||||||
133 | NEL | … | Ö | NEL | … | … | … | … | %85 | 5 | 5 | |||||||||
134 | SSA | † | Ü | SSA | † | † | † | † | %86 | 5 | 5 | |||||||||
135 | ESA | ‡ | á | ESA | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | %87 | 5 | 5 | |||||||||
136 | HTS | ˆ | à | HTS | ˆ | ˆ | ˆ | ˆ | %88 | 5 | 5 | |||||||||
137 | HTJ | ‰ | â | HTJ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | %89 | 5 | 5 | |||||||||
138 | VTS | Š | ä | VTS | Š | Š | Š | Š | %8A | 5 | 5 | |||||||||
139 | PLD | ‹ | ã | PLD | ‹ | ‹ | ‹ | ‹ | %8B | 5 | 5 | |||||||||
140 | PLU | Œ | å | PLU | Œ | Œ | Œ | Œ | %8C | 5 | 5 | La ligature "E dans l'O" (Œ) que l'on trouve à cet emplacement dans le jeu de caractères de Microsoft (et son codage Microsoft Œ) est illégale. Veuillez utiliser l'entité HTML Œ ou, mieux, la référence Unicode numérique.Œ | ||||||||
141 | RI | ç | RI |  |  |  | %8D | 5 | 5 | |||||||||||
142 | SS2 | Ž | é | SS2 | Ž | Ž | Ž | %8E | 5 | 5 | ||||||||||
143 | SS3 | è | SS3 |  |  |  | %8F | 5 | 5 | |||||||||||
144 | DCS | ê | DCS |  |  |  | %90 | 5 | 5 | |||||||||||
145 | PU1 | ‘ | ë | PU1 | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | %91 | 5 | 5 | |||||||||
146 | PU2 | ’ | í | PU2 | ’ | ’ | ’ | ’ | %92 | 5 | 5 | |||||||||
147 | STS | “ | ì | STS | “ | “ | “ | “ | %93 | 5 | 5 | |||||||||
148 | CCH | ” | î | CCH | ” | ” | ” | ” | %94 | 5 | 5 | |||||||||
149 | MW | • | ï | MW | • | • | • | • | %95 | 5 | 5 | |||||||||
150 | SPA | – | ñ | SPA | – | – | – | – | %96 | 5 | 5 | |||||||||
151 | EPA | — | ó | EPA | — | — | — | — | %97 | 5 | 5 | |||||||||
152 | SOS | ˜ | ò | SOS | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ | %98 | 5 | 5 | |||||||||
153 | SGCI | ™ | ô | SGCI | ™ | ™ | ™ | ™ | %99 | 5 | 5 | |||||||||
154 | SCI | š | ö | SCI | š | š | š | š | %9A | 5 | 5 | |||||||||
155 | CSI | › | õ | CSI | › | › | › | › | %9B | 5 | 5 | |||||||||
156 | ST | œ | ú | ST | œ | œ | œ | œ | %9C | 5 | 5 | ç | ||||||||
157 | OSC | ù | OSC |  |  |  | %9D | 5 | 5 | |||||||||||
158 | PM | ž | û | PM | ž | ž | ž | %9E | 5 | 5 | ||||||||||
159 | APC | Ÿ | ü | APC | Ÿ | Ÿ | Ÿ | Ÿ | %9F | 5 | 5 | |||||||||
160 | NBSP | NBSP | † | NBSP |   | |   |   | %A0 | %A0 | Espace insécable (Non breakable space) | |||||||||
161 | ¡ | ¡ | ° | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | %A1 | Exclamation inverse | ||||||||||
162 | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | %A2 | Centime | ||||||||||
163 | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | %A3 | Livre | ||||||||||
164 | ¤ | ¤ | § | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | %A4 | Unité quelconque | ||||||||||
165 | ¥ | ¥ | • | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | %A5 | Yen | ||||||||||
166 | ¦ | ¦ | ¶ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | %A6 | Trait vertical brisé | ||||||||||
167 | § | § | ß | § | § | § | § | § | %A7 | Paragraphe | ||||||||||
168 | ¨ | ¨ | ® | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | %A8 | tréma | ||||||||||
169 | © | © | © | © | © | © | © | © | %A9 | Copyright | ||||||||||
170 | ª | ª | ™ | ª | ª | ª | ª | ª | %AA | Ordinal féminin | ||||||||||
171 | « | « | ´ | « | « | « | « | « | %AB | Guillemets gauches | ||||||||||
172 | ¬ | ¬ | ¨ | ¬ | ¬ | ¬ | ¬ | ¬ | %AC | Négation logique | ||||||||||
173 | ¯ | ¯ | ? | ¯ | ­ | ­ | ­ | ­ | %AD | Contrôle de format : Césure possible à cet endroit (caractère invisible - aucune valeur orthographique - ignoré lors de recherches ou de comparaisons) | ||||||||||
174 | ® | ® | Æ | ® | ® | ® | ® | ® | %AE | Registered | ||||||||||
175 | ¯ | ¯ | Ø | ¯ | ¯ | ¯ | ¯ | ¯ | %AF | Macron | ||||||||||
176 | ° | ° | ? | ° | ° | ° | ° | ° | %B0 | Degré | ||||||||||
177 | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | %B1 | Plus ou moins | ||||||||||
178 | ² | ² | ? | ² | ² | ² | ² | ² | %B2 | Exposant deux | ||||||||||
179 | ³ | ³ | ? | ³ | ³ | ³ | ³ | ³ | %B3 | Exposant trois | ||||||||||
180 | ´ | ´ | ¥ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | %B4 | Accent aigu | ||||||||||
181 | µ | µ | µ | µ | µ | µ | µ | µ | %B5 | Micron | ||||||||||
182 | ¶ | ¶ | ? | ¶ | ¶ | ¶ | ¶ | ¶ | %B6 | Retour-chariot | ||||||||||
183 | · | · | ? | · | · | · | · | · | %B7 | Point de milieu | ||||||||||
184 | ¸ | ¸ | ? | ¸ | ¸ | ¸ | ¸ | ¸ | %B8 | Cédille | ||||||||||
185 | ¹ | ¹ | ? | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ | %B9 | Exposant un | ||||||||||
186 | º | º | ? | º | º | º | º | º | %BA | Ordinal masculin | ||||||||||
187 | » | » | ª | » | » | » | » | » | %BB | Guillemets droits | ||||||||||
188 | ¼ | ¼ | º | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | %BC | Un quart | ||||||||||
189 | ½ | ½ | ? | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | %BD | Un demi | ||||||||||
190 | ¾ | ¾ | æ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | %BE | Trois quarts | ||||||||||
191 | ¿ | ¿ | ø | ¿ | ¿ | ¿ | ¿ | ¿ | %BF | Interrogation inverse | ||||||||||
192 | À | À | ¿ | À | À | À | À | À | %C0 | A grave | ||||||||||
193 | Á | Á | ¡ | Á | Á | Á | Á | Á | %C1 | A aigu | ||||||||||
194 | Â | Â | ¬ | Â | Â | Â | Â | Â | %C2 | A circonflexe | ||||||||||
195 | Ã | Ã | ? | Ã | Ã | Ã | Ã | Ã | %C3 | A tilde | ||||||||||
196 | Ä | Ä | ƒ | Ä | Ä | Ä | Ä | Ä | %C4 | A tréma | ||||||||||
197 | Å | Å | ? | Å | Å | Å | Å | Å | %C5 | A rond | ||||||||||
198 | Æ | Æ | ? | Æ | Æ | Æ | Æ | Æ | %C6 | AE liés | ||||||||||
199 | Ç | Ç | « | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | %C7 | C cédille | ||||||||||
200 | È | È | » | È | È | È | È | È | %C8 | E grave | ||||||||||
201 | É | É | … | É | É | É | É | É | %C9 | E aigu | ||||||||||
202 | Ê | Ê | Nbsp | Ê | Ê | Ê | Ê | Ê | %CA | E circonflexe | ||||||||||
203 | Ë | Ë | À | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | %CB | E tréma | ||||||||||
204 | Ì | Ì | Ã | Ì | Ì | Ì | Ì | Ì | %CC | I grave | ||||||||||
205 | Í | Í | Õ | Í | Í | Í | Í | Í | %CD | I aigu | ||||||||||
206 | Î | Î | Œ | Î | Î | Î | Î | Î | %CE | I circonflexe | ||||||||||
207 | Ï | Ï | œ | Ï | Ï | Ï | Ï | Ï | %CF | I tréma | ||||||||||
208 | Ð | Ð | – | Ð | Ð | Ð | Ð | Ð | %D0 | Eth majuscule (caractère islandais) | ||||||||||
209 | Ñ | Ñ | — | Ñ | Ñ | Ñ | Ñ | Ñ | %D1 | N tilde | ||||||||||
210 | Ò | Ò | “ | Ò | Ò | Ò | Ò | Ò | %D2 | O grave | ||||||||||
211 | Ó | Ó | ” | Ó | Ó | Ó | Ó | Ó | %D3 | O aigu | ||||||||||
212 | Ô | Ô | ‘ | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | %D4 | O circonflexe | ||||||||||
213 | Õ | Õ | ’ | Õ | Õ | Õ | Õ | Õ | %D5 | O tilde | ||||||||||
214 | Ö | Ö | ÷ | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | %D6 | O tréma | ||||||||||
215 | × | × | ? | × | × | × | × | × | %D7 | Multiplié | ||||||||||
2166 | Ø | Ø | ÿ | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | %D8 | O barré | ||||||||||
217 | Ù | Ù | Ÿ | Ù | Ù | Ù | Ù | Ù | %D9 | U grave | ||||||||||
218 | Ú | Ú | ? | Ú | Ú | Ú | Ú | Ú | %DA | U aigu | ||||||||||
219 | Û | Û | € | Û | Û | Û | Û | Û | %DB | U circonflexe | ||||||||||
220 | Ü | Ü | ‹ | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | %DC | U tréma | ||||||||||
221 | Ý | Ý | › | Ý | Ý | Ý | Ý | Ý | %DD | Y aigu | ||||||||||
222 | Þ | Þ | ? | Þ | Þ | Þ | Þ | Þ | %DE | Thorn majuscule (caractère islandais) | ||||||||||
223 | ß | ß | ? | ß | ß | ß | ß | ß | %DF | double s | ||||||||||
224 | à | à | ‡ | à | à | à | à | à | %E0 | a grave | ||||||||||
225 | á | á | · | á | á | á | á | á | %E1 | a aigu | ||||||||||
226 | â | â | ‚ | â | â | â | â | â | %E2 | a circonflexe | ||||||||||
227 | ã | ã | „ | ã | ã | ã | ã | ã | %E3 | a tilde | ||||||||||
228 | ä | ä | ‰ | ä | ä | ä | ä | ä | %E4 | a tréma | ||||||||||
229 | å | å | Â | å | å | å | å | å | %E5 | a rond | ||||||||||
230 | æ | æ | Ê | æ | æ | æ | æ | æ | %E6 | ae liés | ||||||||||
231 | ç | ç | Á | ç | ç | ç | ç | ç | %E7 | c cédille | ||||||||||
232 | è | è | Ë | è | è | è | è | è | %E8 | e grave | ||||||||||
233 | é | é | È | é | é | é | é | é | %E9 | e aigu | ||||||||||
234 | ê | ê | Í | ê | ê | ê | ê | ê | %EA | e circonflexe | ||||||||||
235 | ë | ë | Î | ë | ë | ë | ë | ë | %EB | e tréma | ||||||||||
236 | ì | ì | Ï | ì | ì | ì | ì | ì | %EC | i grave | ||||||||||
237 | í | í | Ì | í | í | í | í | í | %ED | i aigu | ||||||||||
238 | î | î | Ó | î | î | î | î | î | %EE | i circonflexe | ||||||||||
239 | ï | ï | Ô | ï | ï | ï | ï | ï | %EF | i tréma | ||||||||||
240 | ð | ð | ? | ð | ð | ð | ð | ð | %F0 | eth minuscule (caractère islandais) | ||||||||||
241 | ñ | ñ | Ò | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | %F1 | n tilde | ||||||||||
242 | ò | ò | Ú | ò | ò | ò | ò | ò | %F2 | o grave | ||||||||||
243 | ó | ó | Û | ó | ó | ó | ó | ó | %F3 | o aigu | ||||||||||
244 | ô | ô | Ù | ô | ô | ô | ô | ô | %F4 | o circonflexe | ||||||||||
245 | õ | õ | ? | õ | õ | õ | õ | õ | %F5 | o tilde | ||||||||||
246 | ö | ö | ˆ | ö | ö | ö | ö | ö | %F6 | o tréma | ||||||||||
247 | ÷ | ÷ | ˜ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | %F7 | Divisé | ||||||||||
248 | ø | ø | ¯ | ø | ø | ø | ø | ø | %F8 | o barré | ||||||||||
249 | ù | ù | ? | ù | ù | ù | ù | ù | %F9 | u grave | ||||||||||
250 | ú | ú | ? | ú | ú | ú | ú | ú | %FA | u aigu | ||||||||||
251 | û | û | ? | û | û | û | û | û | %FB | u circonflexe | ||||||||||
252 | ü | ü | ¸ | ü | ü | ü | ü | ü | %FC | u tréma | ||||||||||
253 | ý | ý | ? | ý | ý | ý | ý | ý | %FD | y aigu | ||||||||||
254 | þ | þ | ? | þ | þ | þ | þ | þ | %FE | thorn minuscule (caractère islandais) | ||||||||||
255 | ÿ | ÿ | ? | ÿ | ÿ | ÿ | ÿ | ÿ | %FF | y tréma |
Notes
Caractère de contrôle ou de commande, non imprimable
Autorisé mais pas conseillé
Interdit sous Finder, autorisé avec Prompt
Séquence 0 interdite (confusion avec le langage C) et n (sauf à vouloir rendre fous certains logiciels et utilisateurs)
Ces caractères ne sont pas reconnus par tous les navigateurs - Dans certaines normes, est un caractère de contrôle ou de commande, non imprimable.
Manipulation locale des fichiers sous Windows : les majuscules et minuscules sont acceptées dans les noms de fichiers mais ne sont pas différenciées : un fichier nommé localement a.html sera le même qu'un fichier A.html tandis que sous d'autres systèmes d'exploitation et sur un serveur ils seraient considérés comme des fichiers distincts. Si vous avez absolument besoin d'avoir des fichiers, localement et sous Windows, aux noms identiques, l'un en majuscules, l'autre en minuscules, il faut les différencier en ajoutant un identificateur unique dans l'URI (par exemple un numéro : 1_a.html et 2_A.html sont alors possibles).
