Assiste.com
cr 01.04.2012 r+ 22.10.2024 r- 22.10.2024 Pierre Pinard. (Alertes et avis de sécurité au jour le jour)
Dossier (collection) : Encyclopédie |
---|
Introduction Liste Malwarebytes et Kaspersky ou Emsisoft (incluant Bitdefender) |
Sommaire (montrer / masquer) |
---|
Les noms de domaines sont composés de mots séparés par des points.
Le ou les mots les plus à gauche sont libres et quelconques. Ils sont le nom choisi par le propriétaire du domaine.
Le ou les mots les plus à droite sont des codes appartenant obligatoirement à des listes finies de codes, listes appelées « Registres » (Domain name registry), des bases de données des noms de TLD (Top Level Domain) créées et gérées par les autorités de gouvernance de l'Internet ou leurs délégations, appelées également « Registres ». Ces codes sont appelés TLD (Top Level Domain), en français : « domaine de premier niveau » ou « domaine de tête ». Ils constituent, de droite à gauche, une hiérarchie.
Il en existe de plusieurs types :
Zone racine du DNS (DNS root zone)
La zone racine d'un nom de domaine est la hiérarchie la plus élevée possible. Elle n'est jamais vue bien qu'elle existe réellement (implicitement). Comme elle est universelle et universellement toujours au même endroit dans TOUS les noms de domaines, qu'elle termine, elle est devenue, visuellement, universellement masquée. Cette zone racine, représentée par un point (« . »), termine, au niveau des DNS - [acronyme DNS]), TOUS les noms de domaines. Ainsi « https://assiste.com » est, réellement, « https://assiste.com. » avec son point final, qui est simplement masqué.
TLD spécial .arpa
.arpa est un TLD (Top Level Domain) utilisé pour les zone des paramètres d'adressage et de routage (Address and Routing Parameter Area [ARPA], anciennement appelé Arpanet, opérationnel depuis le 20 août 1969).
gTLD
Les TLD (Top Level Domain) génériques (generic) sont appelés gTLD (acronyme gTLD) et sont bien connus, comme les .com, .info, .org, .edu, .gov, .net, etc. Ces hiérarchies permettent de regrouper les domaines par type d'activité revendiquée et sont gérés par une autorité de gouvernance mondial de l'Internet, l'ICANN (acronyme ICANN) qui a la mainmise exclusive sur la création et l'attribution de TLD (Top Level Domain).
ccTLD
Les TLD (Top Level Domain) nationnaux (contry) sont appelés ccTLD (acronyme ccTLD), de l'anglais country code Top-Level Domain. Ces hiérarchies regroupent les domaines par pays ou territoire, indépendant ou non (sans préjuger de la nationalité du domaine qui l'utilise, ni de sa présence dans le pays, ni de la langue utilisée). Par exemple .fr pour la France, .be pour la Belgique, .uy pour l'Uruguay, .eu pour l'Union européenne, etc. Il en existe environ 260 et, parfois, certains disparaissent ou changent comme pour le cas de l'ex URSS ou de l'ex Yougoslavie. Ces codes sont tels qu'on les trouve sur les plaques minéralogiques des véhicules. Pour l'Internet, ils sont de la responsabilité de l'IANA - (Internet Assigned Numbers Authority), une division de l'autorité de gouvernance mondial de l'Internet, l'ICANN (acronyme ICANN) qui a la mainmise exclusive sur la création et l'attribution de TLD (Top Level Domain) que l'on retrouve dans les DNS - (Domain Name System).
Tous ces « codes pays » sont de deux lettres et tous les domaines de premier niveau de deux lettres sont des « codes pays ». Ces deux lettres sont prises dans l'alphabet latin non accentué et minuscule, soit 26 caractères. En 2010, l'IANA - (Internet Assigned Numbers Authority) a commencé à accepter des TLD (Top Level Domain) de premier niveau nationaux internationalisés, composés de caractères de la langue officielle des pays concernés.
La gestion des TLD (Top Level Domain) de premier niveau nationaux est décrite dans le RFC 1591.
IDN ccTLD
Domaines de premier niveau nationnaux internationalisés (en anglais, Internationalized Domain Name country code Top-Level Domains).
Dans le nom de domaine assiste.com, .com est un TLD (Top Level Domain) générique (gTLD - generic Top Level Domain - acronyme gTLD).
Dans le nom de domaine assiste.fr, .fr est un TLD (Top Level Domain) de type code pays (ccTLD contry code - acronyme ccTLD).
Un domaine de premier niveau national est un « code pays » (un code associé à un pays, un État souverain ou un territoire dépendant), tels qu'on les trouve sur les plaques minéralogiques des véhicules.
La liste suivante vous permet de connaître la nationalité de certains sites (nationalité du registrar, nationalité de la messagerie utilisée, de l'hébergement...). Par exemple, un domaine se terminant par "ru" ou une adresse e-mail se terminant par "ru" signifie que le domaine ou le site où l'adresse est enregistré en Russie (même si le domaine est, ensuite, hébergé sur un serveur se trouvant en France ou aux Etats Unis). Si vous êtes vigilant et n'avez pas de rapports avec des russes, vous pouvez immédiatement en déduire qu'il s'agit, dans une forte proportion de cas, d'un domaine ou d'une adresse de contact suspecte et probablement appartenant à un escroc d'une maffia russe (un cybercriminel).
Cette liste est normée (norme ISO 3166/MA) et est maintenue par la « Maintenance Agency for ISO 3166 country codes ».
Modifications à la liste : voir ISO - Maintenance Agency for ISO 3166 country codes.
La liste elle-même, sur le site de l'ISO, est payante (plus de 270 €), à https://www.iso.org/obp/ui/#iso:pub:PUB500001:en;
La liste ci-après est la plus à jour et inclue toutes les modifications faites par la Maintenance Agency. Les dernières modifications sont celles du 26.09.2006 ISO 3166-1 Newsletter V-12 "Serbia, Montenegro" et du 09.10.2007 ISO 3166-1 Newsletter VI-1 "Saint Barthélemy, Saint Martin". Elle est augmentée de noms réservés et de noms plus utilisés (retirés).
Pour les autreS TLD, voir l'article TLD (Top Level Domain).
Nom anglais | Nom français | ccTLD Alpha- 2 code | ccTLD Alpha- 3 code | Numeric | Commentaire | Gestionnaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Afghanistan (l') | AF | AFG | 004 | ||
Åland Islands | Åland(les Îles) | AX | ALA | 248 | ||
Albania | Albanie (l') | AL | ALB | 008 | ||
Algeria | Algérie (l') | DZ | DZA | 012 | ||
American Samoa | Samoa américaines (les) | AS | ASM | 016 | ||
Andorra | Andorre (l') | AD | AND | 020 | Voir note ccTLD AD AND. | |
Angola | Angola (l') | AO | AGO | 024 | ||
Anguilla | Anguilla | AI | AIA | 660 | ||
Antarctica | Antarctique (l') | AQ | ATA | 010 | ||
Antigua and Barbuda | Antigua-et-Barbuda | AG | ATG | 028 | ||
Nederlandse Antillen (De) | Antilles Néerlandaises | AN | ||||
Argentina | Argentine (l') | AR | ARG | 032 | ||
Armenia | Arménie (l') | AM | ARM | 051 | Voir note ccTLD AM ARM. | |
Aruba | Aruba | AW | ABW | 533 | ||
Ascension Island | Ascension (Île de l') | AC | Voir note ccTLD AC. | |||
Australia | Australie (l') | AU | AUS | 036 | ||
Austria | Autriche (l') | AT | AUT | 040 | ||
Azerbaijan | Azerbaïdjan (l') | AZ | AZE | 031 | ||
Bahamas (the) | Bahamas (les) | BS | BHS | 044 | ||
Bahrain | Bahreïn | BH | BHR | 048 | ||
Bangladesh | Bangladesh (le) | BD | BGD | 050 | ||
Barbados | Barbade (la) | BB | BRB | 052 | ||
Belarus | Bélarus (le) | BY | BLR | 112 | ||
Belgium | Belgique (la) | BE | BEL | 056 | ||
Belize | Belize (le) | BZ | BLZ | 084 | ||
Benin | Bénin (le) | BJ | BEN | 204 | ||
Bermuda | Bermudes (les) | BM | BMU | 060 | ||
Bhutan | Bhoutan (le) | BT | BTN | 064 | ||
Bolivia (Plurinational State of) | Bolivie (État plurinational de) | BO | BOL | 068 | ||
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | Bonaire, Saint-Eustache et Saba | BQ | BES | 535 | ||
Bosnia and Herzegovina | Bosnie-Herzégovine (la) | BA | BIH | 070 | ||
Botswana | Botswana (le) | BW | BWA | 072 | ||
Bouvet Island | Bouvet (l'Île) | BV | BVT | 074 | Voir note ccTLD BV BVT. | Norid |
Brazil | Brésil (le) | BR | BRA | 076 | ||
British Indian Ocean Territory (the) | Indien (le Territoire britannique de l'océan) | IO | IOT | 086 | Voir note ccTLD IO IOT. | |
Brunei Darussalam | Brunéi Darussalam (le) | BN | BRN | 096 | ||
Bulgaria | Bulgarie (la) | BG | BGR | 100 | ||
Burkina Faso | Burkina Faso (le) | BF | BFA | 854 | ||
Burundi | Burundi (le) | BI | BDI | 108 | ||
Cabo Verde | Cabo Verde | CV | CPV | 132 | Voir note ccTLD CV CPV. | |
Cambodia | Cambodge (le) | KH | KHM | 116 | ||
Cameroon | Cameroun (le) | CM | CMR | 120 | ||
Canada | Canada (le) | CA | CAN | 124 | ||
Cape Verde : voir Cabo Verde | Cap-Vert (Le) | CV | CPV | 132 | ||
Cayman Islands (the) | Caïmans (les Îles) | KY | CYM | 136 | ||
Central African Republic (the) | République centrafricaine (la) | CF | CAF | 140 | ||
Ceuta et Melilla (reserved) | Ceuta et Melilla (réservé) | EA | Voir note ccTLD EA. | |||
Chad | Tchad (le) | TD | TCD | 148 | ||
Chile | Chili (le) | CL | CHL | 152 | ||
China | Chine (la) | CN | CHN | 156 | ||
Christmas Island | Christmas (l'Île) | CX | CXR | 162 | ||
Cliperton (Island) | Cliperton (Iles) | CP | ||||
Cocos (Keeling) Islands (the) | Cocos (les Îles)/ Keeling (les Îles) | CC | CCK | 166 | ||
Colombia | Colombie (la) | CO | COL | 170 | ||
Comoros (the) | Comores (les) | KM | COM | 174 | ||
Congo (the Democratic Republic of the) | Congo (la République démocratique du) | CD | COD | 180 | Voir note ccTLD CD COD. | |
Congo (the) | Congo (le) | CG | COG | 178 | ||
Cook Islands (the) | Cook (les Îles) | CK | COK | 184 | ||
Costa Rica | Costa Rica (le) | CR | CRI | 188 | ||
Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire (la) | CI | CIV | 384 | ||
Croatia | Croatie (la) | HR | HRV | 191 | ||
Cuba | Cuba | CU | CUB | 192 | ||
Curaçao | Curaçao | CW | CUW | 531 | ||
Cyprus | Chypre | CY | CYP | 196 | ||
Czechia | Tchéquie (la) | CZ | CZE | 203 | ||
Dahomay (reserved) : voir Bénin | Dahomay (réservé) | DY | Voir note ccTLD DY. | |||
Denmark | Danemark (le) | DK | DNK | 208 | ||
Diego Garcia (Reserved) | Diego Garcia (Resérvé) | DG | Voir note ccTLD DG. | |||
Djibouti | Djibouti | DJ | DJI | 262 | ||
Dominica | Dominique (la) | DM | DMA | 212 | ||
Dominican Republic (the) | dominicaine (la République) | DO | DOM | 214 | ||
Ecuador | Équateur (l') | EC | ECU | 218 | ||
Egypt | Égypte (l') | EG | EGY | 818 | ||
El Salvador | El Salvador | SV | SLV | 222 | ||
Equatorial Guinea | Guinée équatoriale (la) | GQ | GNQ | 226 | ||
Eritrea | Érythrée (l') | ER | ERI | 232 | ||
Estonia | Estonie (l') | EE | EST | 233 | ||
Ethiopia | Éthiopie (l') | ET | ETH | 231 | ||
Falkland Islands (the) [Malvinas] | Falkland (les Îles) Malouines (les Îles) | FK | FLK | 238 | ||
Faroe Islands (the) | Féroé (les Îles) | FO | FRO | 234 | ||
Fiji | Fidji (les) | FJ | FJI | 242 | ||
Finland | Finlande (la) | FI | FIN | 246 | ||
France | France (la) | FR | FRA | 250 | ||
French Guiana | Guyane française (la ) | GF | GUF | 254 | ||
Metropolitan France (reserved) | France métropolitaine (réservé) | FX | .FX est réservé (pas utilisé) | |||
French Polynesia | Polynésie française (la) | PF | PYF | 258 | ||
French Southern Territories (the) | Terres australes françaises (les) | TF | ATF | 260 | ||
Gabon | Gabon (le) | GA | GAB | 266 | ||
Gambia (the) | Gambie (la) | GM | GMB | 270 | ||
Georgia | Géorgie (la) | GE | GEO | 268 | ||
Germany | Allemagne (l') | DE | DEU | 276 | ||
Ghana | Ghana (le) | GH | GHA | 288 | ||
Gibraltar | Gibraltar | GI | GIB | 292 | ||
Greece | Grèce (la) | GR | GRC | 300 | ||
Greenland | Groenland (le) | GL | GRL | 304 | ||
Grenada | Grenade (la) | GD | GRD | 308 | ||
Guadeloupe | Guadeloupe (la) | GP | GLP | 312 | ||
Guam | Guam | GU | GUM | 316 | ||
Guatemala | Guatemala (le) | GT | GTM | 320 | ||
Guernsey | Guernesey | GG | GGY | 831 | Voir note ccTLD GG GGY. | |
Guinea | Guinée (la) | GN | GIN | 324 | ||
Guinea-Bissau | Guinée-Bissau (la) | GW | GNB | 624 | ||
Guyana | Guyana (le) | GY | GUY | 328 | ||
Haiti | Haïti | HT | HTI | 332 | ||
Heard Island and McDonald Islands | Heard-et-Îles MacDonald (l'Île) | HM | HMD | 334 | ||
Holy See (the) | Saint-Siège (le) | VA | VAT | 336 | Vatican (Le) ou État de la cité du Vatican | |
Honduras | Honduras (le) | HN | HND | 340 | ||
Hong Kong | Hong Kong | HK | HKG | 344 | ||
Hungary | Hongrie (la) | HU | HUN | 348 | ||
Iceland | Islande (l') | IS | ISL | 352 | ||
India | Inde (l') | IN | IND | 356 | ||
Indonesia | Indonésie (l') | ID | IDN | 360 | ||
Iran (Islamic Republic of) | Iran (République Islamique d') | IR | IRN | 364 | ||
Iraq | Iraq (l') | IQ | IRQ | 368 | ||
Ireland | Irlande (l') | IE | IRL | 372 | ||
Isle of Man | Île de Man | IM | IMN | 833 | Voir note ccTLD IM IMN. | |
British Virgin Islands | Îles Vierges Britanniques | VG | VGB | |||
United States Virgin Islands | Îles Vierges des États-Unis | VI | VIR | |||
Israel | Israël | IL | ISR | 376 | ||
Italy | Italie (l') | IT | ITA | 380 | ||
Jamaica | Jamaïque (la) | JM | JAM | 388 | ||
Japan | Japon (le) | JP | JPN | 392 | ||
Jersey | Jersey | JE | JEY | 832 | ||
Jordan | Jordanie (la) | JO | JOR | 400 | ||
Kazakhstan | Kazakhstan (le) | KZ | KAZ | 398 | ||
Kenya | Kenya (le) | KE | KEN | 404 | ||
Kiribati | Kiribati | KI | KIR | 296 | ||
Korea (the Democratic People's Republic of) | Corée (la République populaire démocratique de) - Corée du Nord | KP | PRK | 408 | Voir note ccTLD KP PRK. | |
Korea (the Republic of) | Corée (la République de) | KR | KOR | 410 | Corée du Sud (South Korea) | |
Kuwait | Koweït (le) | KW | KWT | 414 | ||
Kyrgyzstan | Kirghizistan (le) | KG | KGZ | 417 | ||
Lao People's Democratic Republic (the) | Lao, République démocratique populaire du LAO | LA | LAO | 418 | ||
Laos : voir Lao | Laos, République démocratique populaire du Laos | LA | LAO | 418 | ||
Latvia | Lettonie (la) | LV | LVA | 428 | ||
Lebanon | Liban (le) | LB | LBN | 422 | ||
Lesotho | Lesotho (le) | LS | LSO | 426 | ||
Liberia | Libéria (le) | LR | LBR | 430 | ||
Libya | Libye (la) | LY | LBY | 434 | ||
Liechtenstein | Liechtenstein (le) | LI | LIE | 438 | ||
Lithuania | Lituanie (la) | LT | LTU | 440 | ||
Luxembourg | Luxembourg (le) | LU | LUX | 442 | ||
Macao | Macao | MO | MAC | 446 | ||
Macedonia (the former Yugoslav Republic of) | Macédoine (l'ex-République yougoslave de) | MK | MKD | 807 | ||
Madagascar | Madagascar | MG | MDG | 450 | ||
Malawi | Malawi (le) | MW | MWI | 454 | ||
Malaysia | Malaisie (la) | MY | MYS | 458 | ||
Maldives | Maldives (les) | MV | MDV | 462 | ||
Mali | Mali (le) | ML | MLI | 466 | ||
Malta | Malte | MT | MLT | 470 | ||
Marshall Islands (the) | Marshall (Îles) | MH | MHL | 584 | ||
Martinique | Martinique (la) | MQ | MTQ | 474 | ||
Mauritania | Mauritanie (la) | MR | MRT | 478 | ||
Mauritius | Maurice | MU | MUS | 480 | Voir note ccTLD MU MUS. | |
Mayotte | Mayotte | YT | MYT | 175 | ||
Mexico | Mexique (le) | MX | MEX | 484 | ||
Micronesia (Federated States of) | Micronésie (États fédérés de) | FM | FSM | 583 | Voir note ccTLD FM FSM. | |
Moldova (the Republic of) | Moldova, République de | MD | MDA | 498 | ||
Monaco | Monaco | MC | MCO | 492 | ||
Mongolia | Mongolie (la) | MN | MNG | 496 | ||
Montenegro | Monténégro (le) | ME | MNE | 499 | ||
Montserrat | Montserrat | MS | MSR | 500 | ||
Morocco | Maroc (le) | MA | MAR | 504 | ||
Mozambique | Mozambique (le) | MZ | MOZ | 508 | ||
Myanmar | Myanmar (le) | MM | MMR | 104 | ||
Namibia | Namibie (la) | NA | NAM | 516 | ||
Nauru | Nauru | NR | NRU | 520 | ||
Nepal | Népal (le) | NP | NPL | 524 | ||
Netherlands (the) | Pays-Bas (les) | NL | NLD | 528 | ||
New Caledonia | Nouvelle-Calédonie (la) | NC | NCL | 540 | ||
New Zealand | Nouvelle-Zélande (la) | NZ | NZL | 554 | ||
Nicaragua | Nicaragua (le) | NI | NIC | 558 | ||
Niger (the) | Niger (le) | NE | NER | 562 | ||
Nigeria | Nigéria (le) | NG | NGA | 566 | ||
Niue | Niue | NU | NIU | 570 | Voir note ccTLD NU NIU | |
Norfolk Island | Norfolk (l'Île) | NF | NFK | 574 | ||
Northern Mariana Islands (the) | Mariannes du Nord (les Îles) | MP | MNP | 580 | ||
Norway | Norvège (la) | NO | NOR | 578 | ||
Oman | Oman | OM | OMN | 512 | ||
Pakistan | Pakistan (le) | PK | PAK | 586 | ||
Palau | Palaos (les) | PW | PLW | 585 | ||
Palestine, State of | Palestine, État de | PS | PSE | 275 | ||
Panama | Panama (le) | PA | PAN | 591 | ||
Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée (la) | PG | PNG | 598 | ||
Paraguay | Paraguay (le) | PY | PRY | 600 | ||
Peru | Pérou (le) | PE | PER | 604 | ||
Philippines (the) | Philippines (les) | PH | PHL | 608 | ||
Pitcairn | Pitcairn | PN | PCN | 612 | ||
Poland | Pologne (la) | PL | POL | 616 | ||
Portugal | Portugal (le) | PT | PRT | 620 | ||
Puerto Rico | Porto Rico | PR | PRI | 630 | ||
Qatar | Qatar (le) | QA | QAT | 634 | ||
Réunion | Réunion (La) | RE | REU | 638 | ||
Romania | Roumanie (la) | RO | ROU | 642 | ||
Russian Federation (the) | Russie (la Fédération de) | RU | RUS | 643 | ||
Rwanda | Rwanda (le) | RW | RWA | 646 | ||
Saint Barthélemy | Saint-Barthélemy | BL | BLM | 652 | Voir note ccTLD BL BLM | |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | SH | SHN | 654 | ||
Saint Kitts and Nevis | Saint-Kitts-et-Nevis | KN | KNA | 659 | ||
Saint Lucia | Sainte-Lucie | LC | LCA | 662 | ||
Saint Martin (French part) | Saint-Martin (partie française) | MF | MAF | 663 | Voir note ccTLD MF MAF | |
Saint Pierre and Miquelon | Saint-Pierre-et-Miquelon | PM | SPM | 666 | ||
Saint Vincent and the Grenadines | Saint-Vincent-et-les Grenadines | VC | VCT | 670 | ||
Samoa | Samoa (le) | WS | WSM | 882 | ||
San Marino | Saint-Marin | SM | SMR | 674 | ||
Sao Tome and Principe | Sao Tomé-et-Principe | ST | STP | 678 | ||
Saudi Arabia | Arabie saoudite (l') | SA | SAU | 682 | ||
Senegal | Sénégal (le) | SN | SEN | 686 | ||
Serbia | Serbie (la) | RS | SRB | 688 | Voir note ccTLD RS SRB. Voir note ccTLD YU | |
Seychelles | Seychelles (les) | SC | SYC | 690 | ||
Sierra Leone | Sierra Leone (la) | SL | SLE | 694 | ||
Singapore | Singapour | SG | SGP | 702 | ||
Sint Maarten (Dutch part) | Saint-Martin (partie néerlandaise) | SX | SXM | 534 | Voir note ccTLD SX SXM | |
Slovakia | Slovaquie (la) | SK | SVK | 703 | ||
Slovenia | Slovénie (la) | SI | SVN | 705 | ||
Solomon Islands | Salomon (Îles) | SB | SLB | 090 | ||
Somalia | Somalie (la) | SO | SOM | 706 | ||
South Africa | Afrique du Sud (l') | ZA | ZAF | 710 | ||
South Georgia and the South Sandwich Islands | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud (la) | GS | SGS | 239 | ||
South Sudan | Soudan du Sud (le) | SS | SSD | 728 | ||
Spain | Espagne (l') | ES | ESP | 724 | ||
Sri Lanka | Sri Lanka | LK | LKA | 144 | ||
Sudan (the) | Soudan (le) | SD | SDN | 729 | ||
Suriname | Suriname (le) | SR | SUR | 740 | Voir note ccTLD SR SUR | |
Svalbard and Jan Mayen | Svalbard et l'Île Jan Mayen (le) | SJ | SJM | 744 | Voir note ccTLD SJ SJM | Norid |
Swaziland | Swaziland (le) | SZ | SWZ | 748 | ||
Sweden | Suède (la) | SE | SWE | 752 | ||
Switzerland | Suisse (la) | CH | CHE | 756 | ||
Syrian Arab Republic | République arabe syrienne (la) ou Syrie | SY | SYR | 760 | Syrie | |
Taiwan (Province of China) | Taïwan (Province de Chine) | TW | TWN | 158 | ||
Tajikistan | Tadjikistan (le) | TJ | TJK | 762 | ||
Tanzania, United Republic of | Tanzanie, République-Unie de | TZ | TZA | 834 | ||
Czechoslovakia | Tchécoslovaquie | CS | Voir note ccTLD CS | |||
Thailand | Thaïlande (la) | TH | THA | 764 | ||
Timor-Leste | Timor oriental | TL | TLS | 626 | ||
Timor-Leste | Timor oriental | TP | Voir note ccTLD TP | |||
Togo | Togo (le) | TG | TGO | 768 | ||
Tokelau | Tokelau (les) | TK | TKL | 772 | ||
Tonga | Tonga (les) | TO | TON | 776 | ||
Trinidad and Tobago | Trinité-et-Tobago (la) | TT | TTO | 780 | ||
Tunisia | Tunisie (la) | TN | TUN | 788 | ||
Turkey | Turquie (la) | TR | TUR | 792 | ||
Turkmenistan | Turkménistan (le) | TM | TKM | 795 | ||
Turks and Caicos Islands (the) | Turks-et-Caïcos (les Îles) | TC | TCA | 796 | ||
Tuvalu | Tuvalu (les) | TV | TUV | 798 | Voir note ccTLD TV TUV | |
Uganda | Ouganda (l') | UG | UGA | 800 | ||
Ukraine | Ukraine (l') | UA | UKR | 804 | ||
Soviet Union - Union of Soviet Socialist Republics (The) (USSR) | Union Soviétique - Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) | SU | SUN | Voir note ccTLD SU SUN | Russian Institute for Development of Public Networks (ROSNIIROS) | |
United Arab Emirates (the) | Émirats arabes unis (les) | AE | ARE | 784 | ||
United Kingdom | Royaume-Uni | UK | Voir note ccTLD UK | |||
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (le) | GB | GBR | 826 | Voir note ccTLD GB GBR | |
United States Minor Outlying Islands (the) | Îles mineures éloignées des États-Unis (les) | UM | UMI | 581 | Voir note ccTLD UM UMI | |
European Union | Union Européenne | EU | ||||
Union of countries under the European Community Patent Convention | Union des pays de la Convention sur le brevet communautaire européen | EF | Réservé | |||
United States of America (the) | États-Unis d'Amérique (les) | US | USA | 840 | ||
Uruguay | Uruguay (l') | UY | URY | 858 | ||
Uzbekistan | Ouzbékistan (l') | UZ | UZB | 860 | ||
Vanuatu | Vanuatu (le) | VU | VUT | 548 | ||
Vatican | Vatican | VA | VAT | 336 | État de la cité du Vatican Saint-Siège. | |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | Venezuela (République bolivarienne du) | VE | VEN | 862 | Ne pas confondre avec Bolivie. | |
Viet Nam | Viet Nam (le) | VN | VNM | 704 | ||
Virgin Islands (British) | Vierges britanniques (les Îles) | VG | VGB | 092 | ||
Virgin Islands (U.S.) | Vierges des États-Unis (les Îles) | VI | VIR | 850 | ||
Wallis and Futuna | Wallis-et-Futuna | WF | WLF | 876 | ||
Western Sahara* | Sahara occidental (le)* | EH | ESH | 732 | Voir note ccTLD EH ESH | |
Yemen | Yémen (le) | YE | YEM | 887 | ||
Yugoslavia | Yougoslavie | YU | Voir note ccTLD YU | |||
Zaïre | Zaïre | ZR | Voir note ccTLD ZR | |||
Zambia | Zambie (la) | ZM | ZMB | 894 | ||
Zimbabwe | Zimbabwe (le) | ZW | ZWE | 716 | ||
Neutral zone (Reserved - transition) | Zone neutre (Réservé - transition) | NT |
|
Les encyclopédies |
---|