Assiste.com
cr 01.04.2012 r+ 22.10.2024 r- 22.10.2024 Pierre Pinard. (Alertes et avis de sécurité au jour le jour)
Sommaire (montrer / masquer) |
---|
Les dispositifs de contrôle parental ne doivent être vus que comme des outils d'assistance aux parents. Ils ne se substituent pas aux parents qui ne doivent jamais abaisser leur seuil de vigilance sous prétexte qu'un outil robotique s'en occupe - il ne fait que les assister, il ne les remplace jamais.
Controle parental par DNS filtrant
Comment changer de DNS
Utiliser les DNS filtrant gratuits de Norton ConnectSafe
Utiliser les DNS filtrant gratuits de OpenDNS
Contrôle parental par la suite de sécurité installée
A peu près toutes les suites de sécurité disposent d'un filtre de contrôle parental.
Liste des antivirus - la plupart existent dans une suite de sécurité.
Contrôle parental avec un logiciel filtrant
Les [1] tests comparatifs Filtra étaient des comparatifs annuels des meilleurs logiciels de contrôle parental, organisés par Action Innocence. Ils avaient été créés en octobre 2004 et regroupaient les principaux logiciels de contrôle parental du marché. Le dernier test comparatif date de 2014. C'est le logiciel de contrôle parental Witigo Parental Filter, édité par la société Profil Technology, qui était en tête de ce comparatif. À partir de 2015, le test comparatif n'est plus conduit et, le 1er janvier 2018, [2] Action Innocence annonce abandonner ces comparatifs. Depuis 2014, il y a [3] diagnosTIC (TIC = Technologies de l'Information et de la Communication) par Action Innocence.
# | Dispositif de contrôle parental | Note ( sur 6.0 ) aux tests Filtra (Action Innocence) | Prix | Version gratuite | Langue | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | Windows | MacOS | Linux | iOS | Android | |||||
Witigo Parental Filter (ex Parental Filter 2) | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 33,99 € | |||||||||
Xooloo Contrôle Parental | 5.5 | 5.2 | 5.0 | 29.99 | |||||||||
ZoneAlarm Internet Security Suite Module d'une suite de sécurité | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 46.95 53.95 | |||||||||
F-Secure Safe | 5.4 | 5.0 | 4.9 | ||||||||||
Norton online family | 5.2 | 5.2 | 5.6 | ||||||||||
AVG Family Safety | 5.2 | 5.5 | |||||||||||
Qustodio | 5.2 | 4.6 | |||||||||||
Trend Micro Online Guardian | 5.1 | 5.1 | 4.3 | ||||||||||
Blue Coat K9 Web Protection | 5.0 | 5.3 | 5.2 | ||||||||||
Kidswatch | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||||||
Mc Affee Internet security | 4.9 | 4.8 | 4.2 | ||||||||||
Parents dans les parages | 4.9 | 4.1 | |||||||||||
Panda Internet Security | 4.8 | 4.8 | 4.5 | ||||||||||
Cyber Patrol | 4.8 | 4.6 | 5.0 | ||||||||||
Optenet Security Suite | 4.8 | ||||||||||||
Intego Family Protector | 4.7 | 4.0 | |||||||||||
Kaspersky Internet Security Multi-Device 2 | 4.7 | 3.6 | |||||||||||
Integard Home v2 | 4.6 | ||||||||||||
Windows Live - Family Safety | 4.6 | ||||||||||||
Mac OSX Yosemite Contrôle Parental (ex OSX Mountain Lion Parental control) | 4.5 | 4.5 | 2.8 | ||||||||||
Bitdefender Internet Security Parental Control | 4.4 | 4.2 | 3.7 | ||||||||||
OpenDNS | 4.4 | 4.8 | 4.4 | ||||||||||
Mobicip | 4.3 | 4.1 | |||||||||||
G Data Internet Security | 4.0 | 3.6 | 3.8 | ||||||||||
Child Control | 3.7 | 3.9 | 3.3 | ||||||||||
Antiporn | 3.5 | 2.8 | |||||||||||
Norman Security Suite Pro | 3.2 | 3.7 | |||||||||||
Net Nanny | 3.8 | 4.2 | |||||||||||
CyberFence | 3.3 | 2.6 | |||||||||||
Profil Parental Filter (deviendra Witigo Parental Filter) | 5.5 | ||||||||||||
Optenet Web Filter | 5.0 | ||||||||||||
Enologic NetFilter | 4.6 | ||||||||||||
Windows Live - Family safety | 4.8 | ||||||||||||
LiveMark | 4.6 | ||||||||||||
Ishield Plus | 3.6 | ||||||||||||
Safe from sites | 3.8 | ||||||||||||
Integard Home | 3.3 | ||||||||||||
ContentBarrier | -4.0 ! |
|
Contrôle parental - Protection de l'enfance
↑ [01] Test et comparatif des outils de contrôle parental (Le site filtra.info n'existe plus - consultez la dernière copie de cette page, le 4 mars 2016, dans les archives du Web.) [Archive]
↑ [02] Fermeture définitive du site Filtra.info - annonce par Action Innocence [Archive]
↑ [03] diagnosTIC (TIC = Technologies de l'Information et de la Communication) par Action Innocence, depuis 2014. (javascript doit être activé) [Archive]
Les encyclopédies |
---|