Assiste.com
cr 01.01.1999 r+ 22.10.2024 r- 22.10.2024 Pierre Pinard. (Alertes et avis de sécurité au jour le jour)
Dossier (collection) : Logiciels (logithèque) |
---|
Introduction Liste Malwarebytes et Kaspersky ou Emsisoft (incluant Bitdefender) |
Sommaire (montrer / masquer) |
---|
Des tombereaux de publicités font la promotion, depuis la fin 2016, à propos de TotalAv (un antivirus) et ScanGuard (une suite de sécurité comportant TotalAv), deux produits de la société « SS Protect Ltd ». On trouve même un site qui classe TotalAv en premier parmi les 10 meilleurs antivirus.
La manière dont se présente l'affaire fait penser à une importante escroquerie exploitant un scareware.
Antivirus | Résultat | Mise à jour |
---|---|---|
Antiy-AVL | GrayWare[Downloader]/Win32.Adload.gen | 20171029 |
Baidu | Win32.Trojan.WisdomEyes.16070401.9500.9951 | 20171027 |
eGambit | Unsafe.AI_Score_66% | 20171029 |
Malwarebytes | PUP.Optional.PCProtect | 20171029 |
TrendMicro-HouseCall | Suspicious_GEN.F47V0926 | 20171029 |
Ad-Aware | 20171029 | |
AegisLab | 20171029 | |
AhnLab-V3 | 20171029 | |
Alibaba | 20170911 | |
ALYac | 20171028 | |
Arcabit | 20171029 | |
Avast | 20171029 | |
Avast-Mobile | 20171029 | |
AVG | 20171029 | |
Avira (no cloud) | 20171029 | |
AVware | 20171029 | |
BitDefender | 20171029 | |
Bkav | 20171029 | |
CAT-QuickHeal | 20171028 | |
ClamAV | 20171029 | |
CMC | 20171029 | |
Comodo | 20171029 | |
CrowdStrike Falcon (ML) | 20171016 | |
Cybereason | 20170628 | |
Cylance | 20171029 | |
Cyren | 20171029 | |
DrWeb | 20171029 | |
Emsisoft | 20171029 | |
Endgame | 20171024 | |
ESET-NOD32 | 20171029 | |
F-Prot | 20171029 | |
F-Secure | 20171029 | |
Fortinet | 20171029 | |
GData | 20171029 | |
Ikarus | 20171029 | |
Sophos ML | 20170914 | |
Jiangmin | 20171029 | |
K7AntiVirus | 20171027 | |
K7GW | 20171029 | |
Kaspersky | 20171029 | |
Kingsoft | 20171029 | |
MAX | 20171029 | |
McAfee | 20171029 | |
McAfee-GW-Edition | 20171029 | |
Microsoft | 20171029 | |
eScan | 20171029 | |
NANO-Antivirus | 20171029 | |
nProtect | 20171029 | |
Palo Alto Networks (Known Signatures) | 20171029 | |
Panda | 20171029 | |
Qihoo-360 | 20171029 | |
SentinelOne (Static ML) | 20171019 | |
Sophos AV | 20171029 | |
SUPERAntiSpyware | 20171029 | |
Symantec | 20171028 | |
Symantec Mobile Insight | 20171027 | |
Tencent | 20171029 | |
TheHacker | 20171028 | |
TrendMicro | 20171029 | |
Trustlook | 20171029 | |
VBA32 | 20171027 | |
VIPRE | 20171029 | |
ViRobot | 20171029 | |
Webroot | 20171029 | |
WhiteArmor | 20171024 | |
Yandex | 20171027 | |
Zillya | 20171027 | |
ZoneAlarm by Check Point | 20171029 | |
Zoner | 20171029 |
Antivirus | Résultat | Mise à jour |
---|---|---|
Ad-Aware | Win32.Neshta.A | 20171208 |
AegisLab | W32.Neshta.tn9H | 20171208 |
AhnLab-V3 | Win32/Neshta | 20171208 |
ALYac | Win32.Neshta.A | 20171208 |
Antiy-AVL | Virus/Win32.Neshta.a | 20171208 |
Arcabit | Win32.Neshta.A | 20171208 |
Avast | Win32:Apanas [Trj] | 20171208 |
AVG | Win32:Apanas [Trj] | 20171208 |
Avira (no cloud) | W32/Neshta.A | 20171208 |
AVware | Virus.Win32.Neshta.a (v) | 20171208 |
Baidu | Win32.Virus.Neshta.a | 20171208 |
BitDefender | Win32.Neshta.A | 20171208 |
Bkav | W32.NeshtaB.PE | 20171207 |
CAT-QuickHeal | W32.Neshta.C8 | 20171206 |
ClamAV | Win.Trojan.Neshuta-1 | 20171208 |
CMC | Virus.Win32.Neshta!O | 20171208 |
Comodo | Win32.Neshta.A | 20171208 |
CrowdStrike Falcon (ML) | malicious_confidence_100% (D) | 20171016 |
Cybereason | malicious.1b8fb7 | 20171103 |
Cylance | Unsafe | 20171208 |
Cyren | W32/HLLP.41472 | 20171208 |
DrWeb | Win32.HLLP.Neshta | 20171208 |
Emsisoft | Win32.Neshta.A (B) | 20171208 |
ESET-NOD32 | Win32/Neshta.A | 20171208 |
F-Prot | W32/HLLP.41472 | 20171208 |
F-Secure | Win32.Neshta.A | 20171208 |
Fortinet | W32/Neshta.A | 20171208 |
GData | Win32.Virus.Neshta.A | 20171208 |
Ikarus | Virus.Win32.Neshta | 20171208 |
Sophos ML | heuristic | 20170914 |
Jiangmin | Virus.Neshta.a | 20171208 |
K7AntiVirus | Virus ( 700000131 ) | 20171208 |
K7GW | Virus ( 700000131 ) | 20171208 |
Kaspersky | Virus.Win32.Neshta.a | 20171208 |
Kingsoft | Win32.Neshta.nl.30720 | 20171208 |
MAX | malware (ai score=88) | 20171208 |
McAfee | W32/HLLP.41472.e | 20171208 |
McAfee-GW-Edition | BehavesLike.Win32.HLLP.rc | 20171208 |
Microsoft | Virus:Win32/Neshta.A | 20171208 |
eScan | Win32.Neshta.A | 20171208 |
NANO-Antivirus | Virus.Win32.Neshta.cdby | 20171208 |
Panda | W32/Neshta.A | 20171208 |
Qihoo-360 | Virus.Win32.Neshta.B | 20171208 |
Rising | Win32.Netsha.a (CLASSIC) | 20171208 |
SentinelOne (Static ML) | static engine - malicious | 20171207 |
Sophos AV | W32/Bloat-A | 20171208 |
Symantec | W32.Neshuta | 20171208 |
Tencent | Virus.Win32.Neshta.a | 20171208 |
TheHacker | W32/Netshta.gen | 20171205 |
TotalDefense | Win32/Neshta.A | 20171208 |
TrendMicro | PE_NESHTA.A | 20171208 |
TrendMicro-HouseCall | PE_NESHTA.A | 20171208 |
VBA32 | Virus.Win32.Neshta.a | 20171207 |
VIPRE | Virus.Win32.Neshta.a (v) | 20171208 |
ViRobot | Win32.Neshta.Gen.A | 20171208 |
Yandex | Win32.Neshta.A | 20171208 |
Zillya | Virus.Neshta.Win32.1 | 20171207 |
ZoneAlarm by Check Point | Virus.Win32.Neshta.a | 20171208 |
Zoner | Win32.Neshta.A | 20171208 |
Alibaba | 20171208 | |
Avast-Mobile | 20171208 | |
eGambit | 20171208 | |
Endgame | 20171130 | |
Malwarebytes | 20171208 | |
nProtect | 20171208 | |
Palo Alto Networks (Known Signatures) | 20171208 | |
SUPERAntiSpyware | 20171208 | |
Symantec Mobile Insight | 20171207 | |
Trustlook | 20171208 | |
Webroot | 20171208 | |
WhiteArmor | 20171204 |
Le domaine totalav.com a été créé le 29.11.1999, mais est une encyclopédie AudioVideo (d'où le « AV » dans le nom) qui végète et devient vide le 12.02.2005. Le 30.01.2009, le nom de domaine est à vendre. Le 07.02.2011, c'est un site de matériel HIFI, électronique et sonorisation, qui disparaît bientôt. Le nom de domaine est à nouveau à vendre. C'est le 16.09.2016 (donc il y a à peine 15 mois au moment de la rédaction de cet article, en janvier 2018) qu'apparaît le contenu actuel (antivirus) avec une approche commerciale délirante qui n'a strictement rien à voir avec la qualité d'un produit ou son adéquation à une finalité, mais qui prend les internautes pour des cons (il n'y a pas d'autre mot) : le produit, sous les noms simultanés de Protect My PC ou TotalAV, embarquerait pour 300 USD de produits gratuits dont l'antivirus, le booster, le nettoyeur et le pare-feu - tout, quoi... est gratuit avec une remise de 50% aujourd'hui et la garantie de remboursement durant 30 jours si vous n'êtes pas satisfait ! Elle est bien bonne celle-là. Est-ce que vous lisez, quelquefois ? Est-ce que vous comprenez ce que vous lisez (ne lisez pas) :
Donc, dès le premier jour, le produit ne fait probablement absolument rien, mais il le fait gratuitement, or on le sait, le gratuit n'a pas de prix, mais a un coût ! 99 $ par an avec renouvellement automatique par prélèvement annuel.
Du foutage de gueule ! (La page a été archivée).
|
Collection de dossiers : Les logithèques |
---|