Assiste.com
cr 01.04.2012 r+ 22.10.2024 r- 22.10.2024 Pierre Pinard. (Alertes et avis de sécurité au jour le jour)
Dossier (collection) : Logiciels (logithèque) |
---|
Introduction Liste Malwarebytes et Kaspersky ou Emsisoft (incluant Bitdefender) |
Sommaire (montrer / masquer) |
---|
Total Uninstall est une application permettant de prendre un cliché d'un appareil sous Windows avant et après l'installation d'une application, et ainsi de permettre une désinstallation réelle et complète, bien plus absolue que les désinstalleurs habituels qui laissent plein de traces.
Le cliché de fin peut être exécuté après usage de l'application, ce qui sera encore plus précis.
Nous préconisons également un usage particulier pour un SurfBack : cliché avant et après une séance de surf pas catholique sur le WEB et effacement de toutes les traces ou malveillances croisées.
|
Toutes les versions de Total Uninstall sont payantes (période d'évaluation de 30 jours).
Fonctionnalités | Essential | Standard | Professionnelle | Ultimate |
---|---|---|---|---|
Analyse les installations existantes | ||||
Ajouter des programmes à la liste des programmes installés pour analyse et désinstallation | ||||
Désinstallation complète et minutieuse de programmes analysés ou surveillés | ||||
Module de nettoyage | ||||
Gestionnaire de d'exécution automatique | ||||
Exportation de listes de programmes installés ou surveillés | ||||
Sauvegarde du programme désinstallé | ||||
Restauration à partir de la sauvegarde du programme désinstallé | ||||
Surveillance de l'installation de nouveaux programmes | ||||
Transfert les programmes d'un ordinateur vers un autre | ||||
Exportation de la base de registre pour désinstaller ou réinstaller | ||||
Exportation des modifications détectées | ||||
Regroupement des programmes en dossiers | ||||
Recherche des modifications détectées | ||||
Fusion des journaux d'installations | ||||
Comparaison des images systèmes | ||||
Création de profils personnalisés (analyse, scan, comparaison, désinstallation et nettoyage) | ||||
Exporte les modifications effectuées au format XML | ||||
Ligne de commande du programme supportant la création d'instantanés (snapshot) et la restauration de programmes | ||||
| ||||
Ordinateur individuel | 19.95 | 29.95 | 39.95 | |
Famille (4 ordinateurs maximum sous un même toit - ne s'applique pas aux versions professionnelles - licence rejetée sur les ordinateurs connectés à un Domaine NT ou sur les serveurs.) | 29.95 | 39.95 | 49.95 | |
Licence commerciale « Petite entreprise » (4 ordinateurs sous licence) | 69.95 | 99.95 | ||
Licence commerciale « Technicien (version portable) » (2 clés USB) | 99.95 | 129.95 | ||
Licence commerciale « Site (10 ordinateurs) » (Contacter pour site plus important) | 139.95 | 199.95 |
|
Peut-on annuler toutes les traces et modifications apportées à notre système d'exploitation et à nos données, lors d'une séance de surf sur le Web, en utilisant Total Uninstall.
Lire SurfBack.
|
Collection de dossiers : Les logithèques |
---|