Assiste.com
cr 03.08.2022 r+ 22.10.2024 r- 22.10.2024 Pierre Pinard. (Alertes et avis de sécurité au jour le jour)
Dossier (collection) : Encyclopédie |
---|
Introduction Liste Malwarebytes et Kaspersky ou Emsisoft (incluant Bitdefender) |
Sommaire (montrer / masquer) |
---|
Le Web Bug est LE mécanisme de tracking.
Voici la liste des plus gros domaines Web (sites Web) utilisant la technologie des Web Bugs, par domaine.
Domaine
La colonne « Domaine », comme son nom l'indique, est le domaine opérant des sites faisant appel à la technologie des Web Bugs.
Sites
Nombre de sites Web opérés par le domaine et utilisant la technologie des Web Bugs (et % que représente ce domaine dans le hit-parade des 100 premiers).
Type de Web Bug
La colonne « Type de Web Bug » liste les différents types de Web Bugs trouvés et servant, simultanémant à d'autres fonctions (cas des scripts, des images visibles, des ouvertures d'iFrame, etc.) dans l'échantillon de pages Web analysées, et référençant un domaine tiers particulier. Le % représente le nombre de sites à Web Bug utilisant tel type de tag. Comme un site peut utiliser plusieurs types de tags à Web Bug, ces % peuvent dépasser les 100%.
|
Hit parade des utilisateurs de Web Bug - Mai 2016 Quelques-uns des services de Google représente 36,38% des usages de Web Bug au monde . | ||
---|---|---|
Domain | Sites | Types de Bugs |
google.com | 161079 | IFRAME[0.1%], IMG[0.5%], embed[0.6%], iframe[17.6%], img[9.1%], script[82.2%] |
googleapis.com | 105281 | SCRIPT[0.1%], embed[0.3%], img[3.5%], s[0.1%], script[96.6%] |
youtube.com | 81239 | EMBED[0.4%], IFRAME[0.5%], embed[34.4%], iframe[67.7%], img[7.3%], script[0.9%], source[0.1%] |
googlecode.com | 57351 | img[0.2%], s[0.1%], script[99.7%] |
googlesyndication.com | 47610 | SCRIPT[0.7%], img[3.7%], s[0.1%], script[95.8%] |
facebook.com | 45524 | IFRAME[0.2%], embed[0.5%], iframe[88.4%], iframex[0.2%], img[9.1%], script[4.1%] |
jquery.com | 43849 | SCRIPT[0.1%], script[99.8%] |
gravatar.com | 42944 | img[79.9%], script[30.5%] |
qq.com | 35716 | IFRAME[0.1%], IMG[2.5%], embed[1.5%], iframe[2.5%], img[77.1%], script[21.6%] |
google-analytics.com | 34701 | SCRIPT[0.5%], img[1.4%], s[0.2%], script[98.0%] |
cnzz.com | 34506 | SCRIPT[0.6%], img[0.9%], script[99.2%] |
addthis.com | 33661 | SCRIPT[0.3%], iframe[0.1%], img[20.8%], script[97.0%] |
tumblr.com | 32639 | frame[0.3%], iframe[80.9%], img[96.8%], input[0.4%], script[91.8%] |
js.users.51.la | 32341 | SCRIPT[0.6%], script[99.4%] |
baidu.com | 29102 | IFRAME[0.2%], IMG[0.4%], SCRIPT[0.7%], embed[0.3%], iframe[3.2%], img[18.7%], script[84.6%] |
twitter.com | 27385 | SCRIPT[0.1%], embed[0.3%], iframe[7.9%], img[0.4%], script[92.7%] |
baidustatic.com | 23034 | img[0.2%], script[99.9%] |
wp.com | 20110 | iframe[5.9%], img[33.7%], script[94.4%] |
facebook.net | 18282 | script[99.8%] |
yandex.ru | 16028 | IMG[0.7%], SCRIPT[0.3%], content[0.1%], embed[1.2%], iframe[2.0%], img[47.4%], script[58.2%] |
scorecardresearch.com | 14404 | img[99.2%], script[1.2%] |
adobe.com | 14394 | IMG[0.2%], embed[0.3%], iframe[0.1%], img[99.1%], script[0.3%] |
cloudfront.net | 14150 | IMG[0.2%], embed[0.2%], i[0.1%], iframe[0.3%], im[0.1%], img[28.6%], input[0.3%], script[81.2%], source[0.9%] |
godaddy.com | 13465 | IMG[0.5%], iframe[97.6%], img[1.9%] |
rambler.ru | 12949 | IMG[0.7%], SCRIPT[0.1%], embed[0.2%], img[97.7%], script[57.6%] |
blogspot.com | 12702 | FRAME[0.5%], IMG[0.8%], frame[3.2%], iframe[1.9%], img[93.8%], input[0.6%], script[0.5%] |
sharethis.com | 11206 | img[0.7%], script[99.6%] |
yadro.ru | 10784 | IMG[0.1%], img[99.9%] |
vimeo.com | 10657 | IFRAME[0.2%], embed[16.1%], iframe[88.0%], img[0.1%], script[0.2%], source[0.3%] |
img.users.51.la | 10563 | IMG[1.6%], img[98.4%] |
photobucket.com | 10236 | IMG[3.0%], br[0.1%], content[0.3%], div[0.1%], embed[3.1%], iframe[0.7%], img[95.8%], input[0.4%] |
amazonaws.com | 10032 | IMG[1.5%], audio[0.2%], embed[1.1%], iframe[0.7%], img[81.2%], input[0.9%], script[21.1%], source[1.2%], video[0.2%] |
malowa.de | 8611 | img[100.0%] |
mail.ru | 8220 | IMG[1.7%], embed[0.7%], iframe[1.0%], img[82.9%], script[17.3%] |
fc2.com | 7899 | EMBED[0.2%], FRAME[0.1%], IFRAME[1.9%], IMG[3.4%], INPUT[0.1%], Img[0.2%], SCRIPT[2.4%], embed[1.1%], frame[0.2%], iframe[11.7%], img[91.6%], input[1.5%], s[0.4%], script[46.3%] |
statcounter.com | 7839 | IMG[0.5%], SCRIPT[0.8%], img[89.0%], s[0.1%], script[76.9%] |
wordpress.com | 7771 | FRAME[0.7%], IMG[1.0%], embed[0.2%], frame[3.8%], iframe[9.2%], img[54.7%], script[33.3%] |
googleadservices.com | 7700 | IMG[0.1%], SCRIPT[0.2%], img[48.3%], script[93.4%] |
images-amazon.com | 7101 | IMG[2.2%], img[98.1%], input[0.8%], script[0.2%] |
60.199.209.188 | 6928 | IMG[6.5%], embed[0.3%], img[95.9%] |
vsc.send.microad.jp | 6873 | iframe[2.1%], img[100.0%] |
yimg.com | 6794 | IMG[4.6%], embed[1.6%], iframe[0.4%], img[77.6%], input[3.4%], script[23.6%] |
twimg.com | 6783 | IMG[1.3%], SCRIPT[0.4%], img[31.8%], s[0.1%], script[67.2%] |
parkingcrew.net | 6779 | script[100.0%] |
awempire.com | 6472 | embed[5.3%], iframe[2.5%], img[56.6%], script[72.0%] |
sohu.com | 6397 | EMBED[0.2%], IMG[2.7%], SCRIPT[0.4%], embed[3.1%], iframe[0.7%], img[75.8%], script[53.6%] |
rmgserving.com | 6390 | img[80.3%], script[100.0%] |
sedoparking.com | 5974 | frame[1.0%], img[66.9%], script[96.7%] |
jiathis.com | 5825 | SCRIPT[0.2%], embed[0.1%], img[5.6%], script[96.2%] |
quantserve.com | 5776 | img[93.6%], script[73.7%] |
yahoo.com | 5667 | IMG[3.3%], SCRIPT[0.3%], embed[0.3%], frame[0.1%], iframe[2.3%], img[87.4%], input[0.4%], script[10.5%] |
histats.com | 5637 | embed[2.1%], img[99.0%], script[9.7%] |
flickr.com | 5629 | IMG[2.0%], embed[12.5%], frame[0.1%], iframe[4.2%], img[71.1%], script[17.1%] |
youku.com | 5602 | EMBED[4.3%], IFRAME[0.5%], embed[85.4%], iframe[9.0%], img[3.3%], script[1.5%] |
fbcdn.net | 5564 | IMG[0.9%], SCRIPT[0.1%], img[39.7%], script[59.8%] |
51yes.com | 5489 | SCRIPT[0.3%], img[0.3%], script[99.4%] |
amazon-adsystem.com | 5476 | IFRAME[0.2%], IMG[0.2%], SCRIPT[8.7%], embed[0.4%], iframe[36.4%], img[37.4%], script[32.4%] |
tinypic.com | 5252 | IMG[5.7%], content[0.1%], div[0.1%], embed[0.4%], img[95.8%], input[0.2%] |
ucoz.net | 5098 | IMG[1.9%], iframe[0.2%], img[87.0%], input[3.1%], script[77.5%] |
dsultra.com | 4829 | script[100.0%] |
29fff.com | 4758 | script[100.0%] |
w3.org | 4722 | IMG[0.4%], img[99.4%] |
alexa.com | 4568 | SCRIPT[15.7%], iframe[0.4%], img[63.4%], script[21.2%] |
aq44.com | 4542 | img[100.0%] |
rakuten.co.jp | 4490 | IFRAME[0.6%], IMG[8.3%], SCRIPT[0.5%], iframe[2.9%], ilayer[0.1%], img[68.6%], input[0.1%], script[41.1%] |
linkedin.com | 4412 | iframe[0.2%], img[14.6%], script[85.3%] |
xiti.com | 4401 | IMG[0.2%], img[99.8%] |
google.co.jp | 4359 | IFRAME[1.4%], IMG[0.2%], SCRIPT[0.1%], iframe[85.3%], img[2.9%], script[10.6%] |
a8.net | 4350 | IMG[4.5%], img[98.1%], script[2.0%] |
deviantart.net | 4277 | 10f8[0.1%], 16a0[0.1%], 32e8[0.1%], IMG[0.4%], b48[0.1%], b4a[0.2%], embed[0.4%], i[1.7%], im[2.0%], img[96.1%], s[0.2%], sc[0.2%], scr[0.2%], scri[0.2%], scrip[0.3%], script[76.5%] |
amazon.com | 4224 | IFRAME[0.7%], IMG[3.6%], SCRIPT[5.5%], embed[8.4%], frame[0.4%], iframe[48.1%], img[41.3%], input[2.3%], script[3.0%] |
cloudflare.com | 4191 | img[0.2%], script[99.8%] |
pinterest.com | 4152 | IMG[0.1%], img[36.9%], script[73.1%] |
imgur.com | 4137 | IMG[0.7%], content[0.1%], iframe[0.5%], img[99.0%], input[0.2%] |
dnbizcdn.com | 4069 | img[100.0%], script[0.1%] |
toplist.cz | 4045 | IMG[4.7%], img[95.4%] |
skype.com | 3942 | IMG[0.6%], SCRIPT[0.4%], embed[0.1%], img[76.9%], s[0.1%], script[57.8%] |
kmm3267.com | 3899 | img[100.0%] |
gemius.pl | 3880 | IMG[0.1%], iframe[0.3%], img[6.5%], script[93.3%] |
wikimedia.org | 3848 | IMG[3.2%], content[0.1%], img[97.0%] |
recaptcha.net | 3757 | iframe[79.1%], img[0.3%], script[97.9%] |
ytimg.com | 3747 | IMG[0.6%], embed[0.4%], img[99.0%] |
ie6countdown.com | 3745 | img[99.9%] |
businesscatalyst.com | 3728 | FRAME[0.1%], frame[0.2%], img[1.4%], script[98.6%] |
imaging.jugem.jp | 3621 | EMBED[0.1%], IMG[0.1%], img[98.5%], input[0.8%], script[83.6%] |
google.de | 3533 | IFRAME[0.4%], IMG[0.7%], embed[0.3%], iframe[74.1%], img[1.4%], script[23.2%] |
gogo176.com | 3490 | IMG[89.2%], img[10.8%] |
jscache.com (TripAdvisor LLC) | 3478 | SCRIPT[0.2%], script[99.7%] |
hostgator.com | 3476 | embed[92.8%], img[98.9%], script[94.4%] |
calamel.jp | 3443 | iframe[99.7%], img[0.6%] |
smartadserver.com | 3386 | iframe[0.3%], img[91.1%], script[12.3%] |
adimg.net | 3334 | script[100.0%] |
ad-stir.com | 3231 | script[100.0%] |
st-hatena.com | 3195 | IMG[0.3%], SCRIPT[0.2%], img[76.2%], s[0.2%], script[97.7%] |
userapi.com | 3189 | IMG[0.1%], img[11.6%], script[89.2%] |
gstatic.com | 3071 | IMG[5.7%], img[87.3%], script[11.8%] |
da-ads.com | 3059 | iframe[99.9%] |
a1.itc.cn | 3011 | SCRIPT[46.5%], script[99.1%] |
static.mixi.jp | 3006 | script[100.0%] |
bdimg.com | 2945 | img[16.0%], script[84.2%] |
|
Quelques-uns des services de Google représente 27,1% des usages de Web Bug au monde. Hit parade des utilisateurs de Web Bug - Décembre 2012 | ||
---|---|---|
Domain | Sites | Types de Bugs |
google.com | 243979 (6.4%) | embed[1.3%], frame[0.1%], iframe[24.7%], img[14.7%], s[0.4%], script[69.8%] |
googlesyndication.com | 202592 (5.3%) | iframe[0.2%], img[2.2%], s[0.3%], script[97.7%] |
youtube.com | 188560 (4.9%) | embed[53.2%], iframe[55.6%], img[4.0%], script[0.4%] |
googleapis.com | 153433 (4.0%) | img[1.3%], s[0.7%], script[98.4%] |
facebook.com | 135357 (3.5%) | embed[0.8%], iframe[86.7%], img[9.4%], script[6.3%] |
google-analytics.com | 134176 (3.5%) | img[0.3%], s[0.4%], script[99.3%] |
addthis.com | 88422 (2.3%) | img[26.5%], s[0.4%], script[97.8%] |
twitter.com | 73208 (1.9%) | embed[0.9%], iframe[11.3%], img[0.7%], s[0.5%], script[88.4%] |
cnzz.com | 61847 (1.6%) | img[0.4%], script[99.9%] |
fc2.com | 54172 (1.4%) | 10f8[0.1%], 16a0[0.1%], embed[5.3%], frame[0.1%], i[1.0%], iframe[2.1%], im[1.0%], img[96.7%], input[3.7%], script[85.2%] |
gravatar.com | 49541 (1.3%) | img[88.4%], script[18.2%] |
facebook.net | 47297 (1.2%) | s[0.5%], script[99.5%] |
qq.com | 42285 (1.1%) | embed[0.5%], iframe[3.1%], img[88.5%], script[13.1%] |
adobe.com | 40619 (1.1%) | embed[0.3%], img[99.6%] |
baidu.com | 36102 (0.9%) | embed[0.5%], iframe[8.7%], img[14.7%], script[88.2%] |
yadro.ru | 35918 (0.9%) | img[99.9%], script[0.1%] |
googleadservices.com | 34944 (0.9%) | img[42.8%], s[0.3%], script[98.5%] |
twimg.com | 34115 (0.9%) | img[12.9%], s[0.5%], script[87.3%] |
googlecode.com | 33263 (0.9%) | img[0.7%], s[1.1%], script[98.3%] |
cache.microad.jp | 33260 (0.9%) | iframe[2.2%], img[0.5%], script[97.8%] |
yandex.ru | 32268 (0.8%) | embed[1.9%], iframe[1.1%], img[54.8%], script[72.7%] |
adf.send.microad.jp | 31536 (0.8%) | img[100.0%] |
rambler.ru | 30573 (0.8%) | embed[0.3%], img[98.7%], script[50.3%] |
statcounter.com | 27984 (0.7%) | img[89.1%], s[0.9%], script[90.2%] |
sedoparking.com | 27078 (0.7%) | frame[1.8%], iframe[0.3%], img[40.6%], script[97.9%] |
jquery.com | 25372 (0.7%) | s[4.6%], script[95.4%] |
vimeo.com | 25289 (0.7%) | embed[23.9%], iframe[81.9%], img[0.3%], script[0.4%] |
wordpress.com | 24800 (0.6%) | embed[0.2%], frame[2.5%], iframe[3.9%], img[33.1%], input[0.1%], s[0.3%], script[68.9%] |
js.users.51.la | 24649 (0.6%) | script[99.9%] |
casalemedia.com | 23750 (0.6%) | iframe[0.5%], img[0.2%], script[99.3%] |
fbcdn.net | 22779 (0.6%) | img[42.8%], s[0.2%], script[57.5%] |
awempire.com | 21653 (0.6%) | embed[68.5%], iframe[1.1%], img[97.4%], script[64.2%] |
photobucket.com | 20470 (0.5%) | embed[5.1%], image[0.2%], img[96.5%], input[0.5%] |
amazonaws.com | 19710 (0.5%) | a[1.0%], embed[1.7%], iframe[0.4%], img[84.1%], input[0.8%], script[12.8%], source[4.1%] |
images-amazon.com | 19227 (0.5%) | im[0.1%], img[99.7%], input[0.9%], script[0.4%] |
livejasmin.com | 18512 (0.5%) | iframe[72.0%], img[5.9%], script[29.3%] |
quantserve.com | 18284 (0.5%) | img[96.0%], s[0.2%], script[87.7%] |
flickr.com | 18163 (0.5%) | embed[16.7%], iframe[4.3%], img[73.1%], s[0.2%], script[12.5%] |
nuseek.com | 18120 (0.5%) | img[99.4%], input[99.7%] |
img.users.51.la | 17918 (0.5%) | img[100.0%] |
sharethis.com | 17734 (0.5%) | iframe[0.3%], img[1.3%], s[0.5%], script[99.1%] |
mail.ru | 17173 (0.4%) | embed[1.1%], iframe[0.2%], img[85.3%], script[18.4%] |
doubleclick.net | 16206 (0.4%) | iframe[11.9%], img[70.2%], layer[0.1%], s[0.4%], script[64.4%] |
illiweb.com | 16180 (0.4%) | embed[0.3%], img[99.8%], script[96.5%] |
amazon.com | 15552 (0.4%) | embed[14.1%], frame[0.3%], iframe[51.9%], img[36.1%], input[2.1%], script[9.8%] |
z5x.net | 15473 (0.4%) | iframe[94.0%], script[6.0%] |
yahoo.com | 15390 (0.4%) | embed[0.4%], frame[1.7%], iframe[3.4%], img[84.6%], input[0.6%], script[34.5%] |
yimg.com | 14826 (0.4%) | embed[2.2%], iframe[0.9%], img[73.5%], input[4.6%], script[27.6%] |
dsultra.com | 14823 (0.4%) | script[100.0%] |
imgaft.com | 14118 (0.4%) | img[97.8%], input[9.3%], script[99.9%] |
scorecardresearch.com | 13984 (0.4%) | img[96.3%], script[6.1%] |
w3.org | 13914 (0.4%) | img[99.8%] |
rakuten.co.jp | 13835 (0.4%) | br[0.1%], embed[0.2%], i[0.1%], iframe[6.7%], img[82.8%], s[0.1%], script[31.1%] |
gemius.pl | 13791 (0.4%) | iframe[0.1%], img[1.4%], script[98.6%] |
blogspot.com | 13719 (0.4%) | content[1.7%], frame[10.0%], iframe[5.0%], img[84.6%], input[0.3%], script[0.3%] |
imgfast.net | 13067 (0.3%) | img[100.0%] |
editboard.com | 12409 (0.3%) | iframe[100.0%] |
domdex.com | 12359 (0.3%) | iframe[99.9%] |
servimg.com | 12136 (0.3%) | img[100.0%] |
linkedin.com | 11913 (0.3%) | frame[0.1%], iframe[0.2%], img[21.4%], s[0.1%], script[79.1%] |
criteo.com | 11854 (0.3%) | img[99.5%], script[0.5%] |
51yes.com | 11751 (0.3%) | iframe[0.3%], img[0.3%], script[99.7%] |
a8.net | 11390 (0.3%) | img[99.6%], script[1.4%] |
google.co.jp | 10825 (0.3%) | embed[0.3%], iframe[86.1%], img[4.2%], input[0.1%], s[0.1%], script[10.0%] |
imaging.jugem.jp | 10817 (0.3%) | img[89.6%], input[0.4%], script[87.2%] |
list.ru | 10400 (0.3%) | img[100.0%] |
recaptcha.net | 10387 (0.3%) | iframe[72.1%], img[1.0%], s[0.1%], script[98.9%] |
tinypic.com | 10167 (0.3%) | br[0.2%], embed[0.5%], img[99.5%], input[0.2%], script[0.1%] |
wp.com | 10149 (0.3%) | img[13.8%], input[0.2%], script[98.0%] |
adimg.net | 10126 (0.3%) | script[99.9%] |
toplist.cz | 9803 (0.3%) | img[99.9%] |
feedburner.com | 9777 (0.3%) | img[81.4%], s[0.3%], script[21.6%] |
static.mixi.jp | 9295 (0.2%) | script[99.9%] |
xrea.com | 9175 (0.2%) | embed[0.2%], iframe[17.5%], img[95.7%], s[0.3%], script[76.0%] |
skype.com | 9068 (0.2%) | img[82.5%], notallowed[0.2%], s[0.4%], script[67.9%] |
ytimg.com | 8876 (0.2%) | div[0.1%], embed[0.6%], img[99.3%] |
yandex.net | 8693 (0.2%) | embed[0.3%], img[84.3%], script[16.8%] |
dsparking.com | 8479 (0.2%) | frame[0.3%], iframe[0.4%], script[99.3%] |
hitskin.com | 8429 (0.2%) | img[100.0%] |
baidustatic.com | 8344 (0.2%) | script[100.0%] |
mp3city.com.ua | 8291 (0.2%) | iframe[1.4%], img[91.3%], script[12.3%] |
privategirls247.com | 8220 (0.2%) | iframe[100.0%] |
sitemeter.com | 8049 (0.2%) | img[90.7%], s[0.5%], script[84.4%] |
linezing.com | 7852 (0.2%) | img[83.2%], script[96.8%] |
stat-counter.fabrica.net.ua | 7829 (0.2%) | img[100.0%] |
free.fr | 7503 (0.2%) | bgsound[0.1%], embed[1.6%], frame[8.5%], iframe[16.8%], img[65.5%], input[5.2%], meta[0.1%], script[27.8%] |
show7.allpic.us | 7347 (0.2%) | img[100.0%] |
csr080.abox.tw | 7347 (0.2%) | iframe[100.0%] |
wisedigital.com.tw | 7347 (0.2%) | img[100.0%] |
extreme-dm.com | 7187 (0.2%) | img[100.0%] |
userapi.com | 7027 (0.2%) | image[0.9%], img[9.2%], script[93.0%] |
google.de | 7025 (0.2%) | embed[0.7%], frame[2.0%], iframe[76.3%], img[3.3%], s[0.1%], script[18.0%] |
linksynergy.com | 6990 (0.2%) | frame[0.2%], img[98.6%], script[1.9%] |
amazon.co.jp | 6919 (0.2%) | embed[12.6%], iframe[86.2%], img[0.2%], script[12.5%] |
gstatic.com | 6889 (0.2%) | img[95.6%], script[4.4%] |
xiti.com | 6886 (0.2%) | img[100.0%] |
staticflickr.com | 6847 (0.2%) | content[0.2%], img[99.9%] |
jiathis.com | 6820 (0.2%) | embed[0.1%], iframe[0.1%], img[5.4%], script[99.2%], scripts[0.5%] |
assoc-amazon.com | 6734 (0.2%) | img[67.6%], s[0.2%], script[45.2%] |
d.href.asia | 6596 (0.2%) | iframe[0.2%], img[100.0%] |
Vous devez être inscrit sur SecuritySpace pour y accéder.
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2001.01
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2001.02
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2001.03
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2001.04
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2001.05
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2001.06
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2001.07
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2001.08
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2001.09
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2001.10
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2001.11
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2001.12
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2002.01
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2002.02
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2002.03
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2002.04
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2002.05
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2002.06
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2002.07
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2002.08
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2002.09
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2002.10
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2002.11
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2002.12
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2003.01
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2003.02
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2003.03
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2003.04
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2003.05
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2003.06
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2003.07
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2003.08
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2003.09
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2003.10
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2003.11
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2003.12
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2004.01
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2004.02
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2004.03
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2004.04
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2004.05
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2004.06
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2004.07
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2004.08
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2004.09
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2004.10
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2004.11
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2004.12
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2005.01
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2005.02
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2005.03
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2005.04
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2005.05
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2005.06
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2005.07
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2005.08
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2005.09
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2005.10
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2005.11
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2005.12
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2006.01
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2006.02
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2006.03
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2006.04
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2006.05
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2006.06
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2006.07
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2006.08
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2006.09
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2006.10
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2006.11
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2006.12
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2007.01
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2007.02
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2007.03
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2007.04
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2007.05
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2007.06
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2007.07
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2007.08
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2007.09
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2007.10
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2007.11
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2007.12
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2008.01
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2008.02
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2008.03
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2008.04
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2008.05
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2008.06
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2008.07
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2008.08
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2008.09
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2008.10
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2008.11
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2008.12
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2009.01
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2009.02
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2009.03
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2009.04
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2009.05
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2009.06
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2009.07
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2009.08
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2009.09
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2009.10
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2009.11
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2009.12
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2010.01
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2010.02
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2010.03
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2010.04
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2010.05
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2010.06
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2010.07
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2010.08
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2010.09
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2010.10
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2010.11
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2010.12
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2011.01
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2011.02
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2011.03
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2011.04
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2011.05
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2011.06
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2011.07
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2011.08
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2011.09
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2011.10
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2011.11
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2011.12
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2012.01
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2012.02
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2012.03
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2012.04
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2012.05
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2012.06
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2012.07
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2012.08
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2012.09
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2012.10
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2012.11
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2012.12
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2013.01
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2013.02
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2013.03
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2013.04
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2013.05
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2013.06
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2013.07
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2013.08
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2013.09
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2013.10
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2013.11
Hit Parade des utilisateurs de Web Bug - 2013.12
