Assiste.com
cr 22.06.2016 r+ 22.10.2024 r- 22.10.2024 Pierre Pinard. (Alertes et avis de sécurité au jour le jour)
Dossier (collection) : Termes de la scène Warez, DLL et P2P |
---|
Introduction Liste Malwarebytes et Kaspersky ou Emsisoft (incluant Bitdefender) |
Sommaire (montrer / masquer) |
---|
Vocabulaire (tag) spécifique aux langues, doublages et techniques de sous-titrage.
Version anglaise sous-titrée en français
VENSTFR - Version anglaise sous titrée en français.
Utilisation assez rare. S'utilise lorsque la version sous-titrée n'est pas dans la langue d'origine. Par exemple, une œuvre japonaise, en version originale en japonais, mais, pour faire la release, il a été utilisé une version en langue anglaise.
Tous les codes de langues, entre le V et le STFR (V..STFR), peuvent être utilisés, ainsi que toutes les combinaisons : VFRSTEN (version française sous-titrée en anglais) ou VBMSTBN (version bambara sous-titrée en Bengali ou VBRSTCO (version bretonne sous-titrée en corse).
Liste des codes langue (Liste des codes ISO 639-1) :
639-1 | 639-2 | 639-3 | Nom de la langue | Nom (dans la langue correspondante) | Nom en anglais | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
aa | aar | aar | Afar | Afaraf | Afar | |
ab | abk | abk | Abkhaze | ????? | Abkhazian | |
ae | ave | ave | Avestique | Avesta | Avestan | |
af | afr | afr | Afrikaans | Afrikaans | Afrikaans | |
ak | aka | aka | Akan | Akan | Akan | |
am | amh | amh | Amharique | ???? | Amharic | |
an | arg | arg | Aragonais | Aragonés | Aragonese | |
ar | ara | ara | Arabe | ???????? | Arabic | L'arabe standard est arb en ISO 639-3 |
as | asm | asm | Assamais | ??????? | Assamese | |
av | ava | ava | Avar | ???? ???? ; ???????? ???? | Avaric | |
ay | aym | aym | Aymara | Aymar aru | Aymara | |
az | aze | aze | Azéri | Az?rbaycan dili | Azerbaijani | |
ba | bak | bak | Bachkir | ??????? ???? | Bashkir | |
be | bel | bel | Biélorusse | ?????????? | Belarusian | |
bg | bul | bul | Bulgare | ????????? ???? | Bulgarian | |
bh | bih | -- | Bihari | ??????? | Bihari | Code de langue collectif pour le bhodjpouri, le magahi et le maïthili |
bi | bis | bis | Bichelamar | Bislama | Bislama | |
bm | bam | bam | Bambara | Bamanankan | Bambara | |
bn | ben | ben | Bengali | ????? | Bengali | |
bo | tib/bod | bod | Tibétain | ??????? | Tibetan | |
br | bre | bre | Breton | Brezhoneg | Breton | |
bs | bos | bos | Bosnien | Bosanski jezik | Bosnian | |
ca | cat | cat | Catalan | Català | Catalan | |
ce | che | che | Tchétchène | ??????? ???? | Chechen | |
ch | cha | cha | Chamorro | Chamoru | Chamorro | |
co | cos | cos | Corse | Corsu ; lingua corsa | Corsican | |
cr | cre | cre | ??????? | Cree | ||
cs | cze/ces | ces | Tchèque | ?esky ; ?eština | Czech | |
cu | chu | chu | Vieux-slave | ?????????? | Old Church Slavonic | |
cv | chv | chv | Tchouvache | ????? ????? | Chuvash | |
cy | wel/cym | cym | Gallois | Cymraeg | Welsh | |
da | dan | dan | Danois | Dansk | Danish | |
de | ger/deu | deu | Allemand | Deutsch | German | |
dv | div | div | Maldivien | ??????? | Divehi | |
dz | dzo | dzo | Dzongkha | ?????? | Dzongkha | |
ee | ewe | ewe | Ewe | ???gb? | Ewe | |
el | gre/ell | ell | Grec moderne | ???????? | Greek | |
en | eng | eng | Anglais | English | English | |
eo | epo | epo | Espéranto | Esperanto | Esperanto | |
es | spa | spa | Espagnol | Español; castellano | Spanish | |
et | est | est | Estonien | Eesti keel | Estonian | |
eu | baq/eus | eus | Basque | Euskara | Basque | |
fa | per/fas | fas | Persan | ?????? | Persian | |
ff | ful | ful | Peul | Fulfulde | Fulah | |
fi | fin | fin | Finnois | Suomen kieli | Finnish | |
fj | fij | fij | Fidjien | Vosa Vakaviti | Fijian | |
fo | fao | fao | Féroïen | Føroyskt | Faroese | |
fr | fre/fra | fra | Français | Français ; langue française | French | |
fy | fry | fry | Frison | Frysk | Western Frisian | |
ga | gle | gle | Irlandais | Gaeilge | Irish | |
gd | gla | gla | Écossais | Gàidhlig | Scottish Gaelic | |
gl | glg | glg | Galicien | Galego | Galician | |
gn | grn | grn | Guarani | Avañe'? | Guarani | |
gu | guj | guj | Gujarati | ??????? | Gujarati | |
gv | glv | glv | Mannois | Ghaelg | Manx | |
ha | hau | hau | Haoussa | ??????? | Hausa | |
he | heb | heb | Hébreu | ?????? | Hebrew | |
hi | hin | hin | Hindi | ?????? ; ????? | Hindi | |
ho | hmo | hmo | Hiri motu | Hiri Motu | Hiri Motu | |
hr | scr/hrv | hrv | Croate | Hrvatski | Croatian | |
ht | hat | hat | Créole haïtien | Kreyòl ayisyen | Haitian | |
hu | hun | hun | Hongrois | magyar | Hungarian | |
hy | arm/hye | hye | Arménien | ??????? | Armenian | |
hz | her | her | Héréro | Otjiherero | Herero | |
ia | ina | ina | Interlingua | Interlingua | Interlingua | |
id | ind | ind | Indonésien | Bahasa Indonesia | Indonesian | |
ie | ile | ile | Occidental | Interlingue | Interlingue | |
ig | ibo | ibo | Igbo | Igbo | Igbo | |
ii | iii | iii | Yi | ?? | Sichuan Yi | |
ik | ipk | ipk | Inupiak | Iñupiaq ; Iñupiatun | Inupiaq | |
io | ido | ido | Ido | Ido | Ido | |
is | ice/isl | isl | Islandais | Íslenska | Icelandic | |
it | ita | ita | Italien | Italiano | Italian | |
iu | iku | iku | Inuktitut | ?????? | Inuktitut | |
ja | jpn | jpn | Japonais | ??? (????) | Japanese | |
jv | jav | jav | Javanais | Basa Jawa | Javanese | |
ka | geo/kat | kat | Géorgien | ??????? | Georgian | |
kg | kon | kon | Kikongo | KiKongo | Kongo | |
ki | kik | kik | Kikuyu | G?k?y? | Kikuyu | |
kj | kua | kua | Kuanyama | Kuanyama | Kwanyama | |
kk | kaz | kaz | Kazakh | ????? ???? | Kazakh | |
kl | kal | kal | Groenlandais | Kalaallisut ; kalaallit oqaasii | Kalaallisut | |
km | khm | khm | Khmer | ????????? | Khmer | |
kn | kan | kan | Kannada | ????? | Kannada | |
ko | kor | kor | Coréen | ??? (???) ; ??? (???) | Korean | |
kr | kau | kau | Kanouri | Kanuri | Kanuri | |
ks | kas | kas | Cachemiri | ??????? ; ?????? | Kashmiri | |
ku | kur | kur | Kurde | Kurdî ; ????? | Kurdish | |
kv | kom | kom | Komi | ???? ??? | Komi | |
kw | cor | cor | Cornique | Kernewek | Cornish | |
ky | kir | kir | Kirghiz | ?????? ???? | Kirghiz | |
la | lat | lat | Latin | Latine ; lingua latina | Latin | |
lb | ltz | ltz | Luxembourgeois | Lëtzebuergesch | Luxembourgish | |
lg | lug | lug | Ganda | Luganda | Ganda | |
li | lim | lim | Limbourgeois | Limburgs | Limburgish | |
ln | lin | lin | Lingala | Lingála | Lingala | |
lo | lao | lao | Lao | ??????? | Lao | |
lt | lit | lit | Lituanien | Lietuvi? kalba | Lithuanian | |
lu | lub | lub | Luba-katanga | kiluba | Luba-Katanga | |
lv | lav | lav | Letton | Latviešu valoda | Latvian | |
mg | mlg | mlg | Malgache | Fiteny malagasy | Malagasy | |
mh | mah | mah | Marshallais | Kajin M?aje? | Marshallese | |
mi | mao/mri | mri | Maori de Nouvelle-Zélande | Te reo M?ori | M?ori | |
mk | mac/mkd | mkd | Macédonien | ?????????? ????? | Macedonian | |
ml | mal | mal | Malayalam | ?????? | Malayalam | |
mn | mon | mon | Mongol | ?????? | Mongolian | |
mo | mol | mol | Moldave | ????? ???????????? | Moldavian | Codes obsolete, utiliser les codes du roumain. |
mr | mar | mar | Marathi | ????? | Marathi | |
ms | may/msa | msa | Malais | Bahasa Melayu ; ???? ????? | Malay | |
mt | mlt | mlt | Maltais | Malti | Maltese | |
my | bur/mya | mya | Birman | ????? | Burmese | |
na | nau | nau | Nauruan | Ekakair? Naoero | Nauru | |
nb | nob | nob | Norvégien Bokmål | Norsk bokmål | Norwegian Bokmål | |
nd | nde | nde | Sindebele | isiNdebele | North Ndebele | |
ne | nep | nep | Népalais | ?????? | Nepali | |
ng | ndo | ndo | Ndonga | Owambo | Ndonga | |
nl | dut/nld | nld | Néerlandais | Nederlands | Dutch | |
nn | nno | nno | Norvégien Nynorsk | Norsk nynorsk | Norwegian Nynorsk | |
no | nor | nor | Norvégien | Norsk | Norwegian | |
nr | nbl | nbl | Nrebele | Ndébélé | South Ndebele | |
nv | nav | nav | Navajo | Diné bizaad ; Dinék?eh?í | Navajo | |
ny | nya | nya | Chichewa | ChiChe?a ; chinyanja | Chichewa | |
oc | oci | oci | Occitan | Occitan | Occitan | |
oj | oji | oji | Ojibwé | ???????? | Ojibwa | |
om | orm | orm | Oromo | Afaan Oromoo | Oromo | |
or | ori | ori | Oriya | ????? | Oriya | |
os | oss | oss | Ossète | ???? æ???? | Ossetian | |
pa | pan | pan | Pendjabi | ?????? ; ?????? | Panjabi | |
pi | pli | pli | Pali | ???? | P?li | |
pl | pol | pol | Polonais | Polski | Polish | |
ps | pus | pus | Pachto | ????? | Pashto | |
pt | por | por | Portugais | Português | Portuguese | |
qu | que | que | Quechua | Runa Simi ; Kichwa | Quechua | |
rc | rcf | rcf | Créole Réunionnais | Kréol Rénioné | Reunionese | |
rm | roh | roh | Romanche | Rumantsch grischun | Romansh | |
rn | run | run | Kirundi | kiRundi | Kirundi | |
ro | rum/ron | ron | Roumain | Român? | Romanian | |
ru | rus | rus | Russe | ??????? ???? | Russian | |
rw | kin | kin | Kinyarwanda | Kinyarwanda | Kinyarwanda | |
sa | san | san | Sanskrit | ????????? | Sanskrit | |
sc | srd | srd | Sarde | sardu | Sardinian | |
sd | snd | snd | Sindhi | ?????? ; ?????? ????? | Sindhi | |
se | sme | sme | Same du Nord | Davvisámegiella | Northern Sami | |
sg | sag | sag | Sango | Yângâ tî sängö | Sango | |
sh | Serbo-croate | |||||
si | sin | sin | Cingalais | ????? | Sinhalese | |
sk | slo/slk | slk | Slovaque | Sloven?ina | Slovak | |
sl | slv | slv | Slovène | Slovenš?ina | Slovene | |
sm | smo | smo | Samoan | Gagana fa'a Samoa | Samoan | |
sn | sna | sna | Shona | chiShona | Shona | |
so | som | som | Somali | Soomaaliga ; af Soomaali | Somali | |
sq | alb/sqi | sqi | Albanais | Shqip | Albanian | |
sr | scc/srp | srp | Serbe | ?????? ????? | Serbian | |
ss | ssw | ssw | Swati | SiSwati | Swati | |
st | sot | sot | Sotho du Sud | seSotho | Sotho | |
su | sun | sun | Soundanais | Basa Sunda | Sundanese | |
sv | swe | swe | Suédois | Svenska | Swedish | |
sw | swa | swa | Swahili | Kiswahili | Swahili | |
ta | tam | tam | Tamoul | ????? | Tamil | |
te | tel | tel | Télougou | ?????? | Telugu | |
tg | tgk | tgk | Tadjik | ?????? ; to?ik? ; ??????? | Tajik | |
th | tha | tha | Thaï | ??? | Thai | |
ti | tir | tir | Tigrigna | ???? | Tigrinya | |
tk | tuk | tuk | Turkmène | Türkmen ; ??????? | Turkmen | |
tl | tgl | tgl | Tagalog | Tagalog | Tagalog | |
tn | tsn | tsn | Tswana | seTswana | Tswana | |
to | ton | ton | Tongien | faka Tonga | Tonga | |
tr | tur | tur | Turc | Türkçe | Turkish | |
ts | tso | tso | Tsonga | xiTsonga | Tsonga | |
tt | tat | tat | Tatar | ??????? ; tatarça ; ???????? | Tatar | |
tw | twi | twi | Twi | Twi | Twi | |
ty | tah | tah | Tahitien | Reo M?`ohi | Tahitian | |
ug | uig | uig | Ouïghour | Uy?urq? ; ???????? | Uighur | |
uk | ukr | ukr | Ukrainien | ?????????? ???? | Ukrainian | |
ur | urd | urd | Ourdou | ????? | Urdu | |
uz | uzb | uzb | Ouzbek | O'zbek ; ????? ; ?????? | Uzbek | |
ve | ven | ven | Venda | tshiVen?a | Venda | |
vi | vie | vie | Vietnamien | Ti?ng Vi?t | Viêt Namese | |
vo | vol | vol | Volapük | Volapük | Volapük | |
wa | wln | wln | Wallon | Walon | Walloon | |
wo | wol | wol | Wolof | Wollof | Wolof | |
xh | xho | xho | Xhosa | isiXhosa | Xhosa | |
yi | yid | yid | Yiddish | ??????? | Yiddish | |
yo | yor | yor | Yoruba | Yorùbá | Yoruba | |
za | zha | zha | Zhuang | Sa? cue?? ; Saw cuengh | Zhuang | |
zh | chi/zho | zho | Chinois | ??, ??, ?? | Chinese | |
zu | zul | zul | Zoulou | isiZulu | Zulu |
|
La plupart des outils de sécurisation de vos appareils peuvent bloquer l’accès à un domaine (site Web) de partage (tracker P2P) et aux applications torrent (qBittorrent, Vuse, etc.).
La raison est qu’il est toujours dangereux, voire dramatique, de télécharger quelque chose de nouveau qui va être ouvert immédiatement (réflexe malheureusement habituel de l’utilisateur) alors que cet objet est encore inconnu des antivirus et antimalwares.
Les cybercriminels connaissent cette faille (virus PEBCAK) chez les utilisateurs et envahissent les domaines de partage avec des objets à télécharger attractifs, mais piégés, ou en hackant les communications avec ces domaines (par exemple en utilisant des proxys). Ils ont des chances de toucher en quelques heures un grand nombre de victimes avant que l’objet malveillant ne soit détecté et retiré du domaine de partage.
Après un téléchargement de quelque chose de nouveau, et si vous ne connaissez pas l’uploader de longue date, soumettez l’objet téléchargé, avant d’ouvrir cet objet :
Si vous avez une confiance certaine en l’uploadeur et en le domaine tracker de P2P, vous pouvez mettre, temporairement, le domaine de partage (le tracker P2P) et l’application torrent utilisée en liste blanche dans vos outils de sécurité.
Les outils de sécurité bloquent un domaine douteux par son adresse IP. Les trackers P2P sont très nombreux, beaucoup étant de petits domaines de particuliers hébergés sur des serveurs mutualisés entre de très nombreux domaines (des milliers à des dizaines de milliers de domaines sur la même adresse IP). Le blocage de l’adresse IP va entraîner le blocage de tous ces domaines, même si tous les autres n’ont rien à voir avec le P2P.
Lire ces documents :
[1] Warez site riddled with mobile malware - Crack, crack your smartphone's dead.
[2] A crawler-based study of spyware in the web.
[3] Monkey-Spider: Detecting malicious Web sites.
[4] Vanity, Cracks and Malware - Insights into the Anti-Copy Protection Ecosystem.
[5] Piracy Release Group has been spying on downloaders for 9 months.
Lire ces notes :
|
Un codec est un code exécutable d'encodage/décodage, dont de compression/décompression de flux numériques. Ce sont des programmes, avec tous les risques de virus et malveillances que cela permet (y compris les malwares, les ransomwares et les cryptowares).
Ne téléchargez et n'ouvrez que des releases faites avec des codecs connus et jamais avec des codecs exotiques ou nouveaux et présentés comme « merveilleux ».
Lire l'article :
|
↑ Warez site riddled with mobile malware - Crack, crack your smartphone's dead (The Register - 21.04.2005 - John Leyden) [Archive]
↑ A crawler-based study of spyware in the web (cs.washington.edu - University of Washington - Department of Computer Science & Engineering - PDF 17 pages - Alexander Moshchuk, Tanya Bragin, Steven D. Gribble et Henry M. Levy - ce document n'est plus en ligne - l'étude date de 2005 - sa plus ancienne archive disponible remonte au 8 janvier 2013 et la plus récente au 4 mars 2016 - lire dans Archive) [Archive]
↑ Monkey-Spider: Detecting malicious Web sites (University of Mannheim - Laboratory for Dependable Distributed Systems - Travail de présentation d'une thèse de Ali Ikinci le 2 mai 2007 - PDF 96 pages) [Archive]
↑ Vanity, Cracks and Malware - Insights into the Anti-Copy Protection Ecosystem (iseclab.org - PDF 12 pages - Markus Kammerstetter, Christian Platzer et Gilbert Wondracek - Université de technologie de Vienne, Autriche - Plus en ligne; copie disponible dans les archives du Web) [Archive]
↑ Piracy Release Group has been spying on downloaders for 9 months (torrentfreak.com - Andy Maxwell - 11 novembre 2013) [Archive]