Assiste.com
cr 01.04.2012 r+ 22.10.2024 r- 22.10.2024 Pierre Pinard. (Alertes et avis de sécurité au jour le jour)
Sommaire (montrer / masquer) |
---|
iLookup est un Adware intrusif (un mécanisme de publicité intrusive mettant en œuvre la technologie des Smart Links) de la société eZula (variante de leur TopText) - Voir TopText.
08.11.2013 - Analyse de iLookUp de eZula (barre d'outils et publicité intrusive) | ||
---|---|---|
FileVersionInfo properties Copyright Copyright 2002 Product WinDec32 Module Original name WinDec32.DLL Internal name WinDec32 File version 2, 0, 0, 0 Description WinDec32 Module | ||
Antivirus | Résultat | Mise à jour |
AVG | Generic2.RYH | 20131108 |
Agnitum | Adware.Ilookup!OESXmuOveiU | 20131108 |
AntiVir | TR/Globar.d.DLL | 20131108 |
Antiy-AVL | AdWare/ToolBar.Ilookup.gen | 20131107 |
Avast | Win32:PUP-gen [PUP] | 20131108 |
Baidu-International | AdWare.Win32.Ilookup.Aw | 20131108 |
BitDefender | Application.I.Lookup.D | 20131108 |
Bkav | W32.Clod6d5.Trojan.f074 | 20131108 |
CAT-QuickHeal | AdWare.Ilookup.b.n5 (Not a Virus) | 20131108 |
ClamAV | AdWare.ToolBar.Ilookup.B | 20131108 |
Comodo | UnclassifiedMalware | 20131108 |
DrWeb | Adware.Hotbar.903 | 20131108 |
ESET-NOD32 | a variant of Win32/Adware.Toolbar.ILookup.AA | 20131108 |
F-Secure | Application.I.Lookup | 20131108 |
Fortinet | Adware/Ilook | 20131108 |
GData | Application.I.Lookup.D | 20131108 |
Ikarus | Trojan.Globar | 20131108 |
Jiangmin | Adware/ILookup.h | 20131108 |
Kaspersky | not-a-virus:AdWare.Win32.Ilookup.b | 20131108 |
Kingsoft | Win32.Adware.Ilookup.b.(kcloud) | 20130829 |
McAfee | ILookup.dll | 20131108 |
McAfee-GW-Edition | ILookup.dll | 20131108 |
MicroWorld-eScan | Application.I.Lookup.D | 20131108 |
Microsoft | BrowserModifier:Win32/ILookup | 20131108 |
NANO-Antivirus | Trojan.Win32.Hotbar.pheiw | 20131108 |
Norman | Adware.C!genr | 20131108 |
Panda | Adware/ILookup | 20131108 |
SUPERAntiSpyware | Adware.ILookup | 20131108 |
Sophos | Begin2Search | 20131108 |
Symantec | Adware.ILookup | 20131108 |
TheHacker | Adware/ToolBar.Ilookup.b | 20131107 |
TrendMicro | ADWARE_EZULA.ILOOKUP | 20131108 |
TrendMicro-HouseCall | ADWARE_EZULA.ILOOKUP | 20131108 |
VBA32 | AdWare.Ilookup | 20131108 |
VIPRE | iLookup | 20131108 |
nProtect | Trojan-Clicker/W32.Ilookup.151552 | 20131108 |
AhnLab-V3 | 20131108 | |
ByteHero | 20131105 | |
Commtouch | 20131108 | |
Emsisoft | 20131108 | |
F-Prot | 20131108 | |
K7AntiVirus | 20131108 | |
K7GW | 20131108 | |
Malwarebytes | 20131108 | |
Rising | 20131108 | |
TotalDefense | 20131108 | |
ViRobot | 20131108 |
11.03.2015 - Analyse de iLookUp de eZula (barre d'outils et publicité intrusive) | ||
---|---|---|
FileVersionInfo properties Copyright Copyright 2000 Publisher WebDevWOUS Product mmod Module Original name mmod.EXE Internal name mmod File version 3, 0, 70, 11 Description mmod Module Ouvre les fichiers : | ||
Antivirus | Résultat | Mise à jour |
ALYac | Adware.Ezula.Earn.D | 20150311 |
AVG | AdSearcher.S | 20150311 |
AVware | eZula.CommonElements | 20150311 |
Ad-Aware | Adware.Ezula.Earn.D | 20150311 |
Agnitum | Adware.EZula!LbTdimdVBYw | 20150310 |
AhnLab-V3 | Adware/Win32.EZula | 20150310 |
Antiy-AVL | Spyware[AdWare:not-a-virus]/Win32.EZula | 20150310 |
Avast | Win32:Adan-CP [Adw] | 20150311 |
Avira | ADSPY/eZula.AK.2 | 20150311 |
Baidu-International | Adware.Win32.Ezula.AA | 20150310 |
BitDefender | Adware.Ezula.Earn.D | 20150311 |
CMC | AdWare.Win32.EZula!O | 20150304 |
Comodo | ApplicUnwnt.Win32.AdWare.Ezula.~JH | 20150311 |
Cyren | W32/Adware.XAQI-9021 | 20150310 |
DrWeb | Adware.Ezula | 20150311 |
ESET-NOD32 | a variant of Win32/Adware.Ezula.AA | 20150311 |
Emsisoft | Adware.Ezula.Earn.D (B) | 20150311 |
F-Prot | W32/Adware.HMY | 20150310 |
F-Secure | Adware.Ezula.Earn | 20150310 |
Fortinet | Adware/Ezula | 20150310 |
GData | Adware.Ezula.Earn.D | 20150311 |
Ikarus | not-a-virus:AdWare.Win32.EZula.z | 20150310 |
Jiangmin | AdWare/EZula.atv | 20150310 |
K7AntiVirus | Backdoor ( 04c4e1b11 ) | 20150310 |
K7GW | Backdoor ( 04c4e1b11 ) | 20150310 |
Kaspersky | not-a-virus:AdWare.Win32.EZula.z | 20150311 |
Kingsoft | Win32.Troj.EZula.z.(kcloud) | 20150311 |
McAfee | Adware-Ezula | 20150311 |
McAfee-GW-Edition | Adware-Ezula | 20150311 |
MicroWorld-eScan | Adware.Ezula.Earn.D | 20150311 |
NANO-Antivirus | Trojan.Win32.Ezula.bxivgd | 20150310 |
Panda | Adware/eZula | 20150310 |
Sophos | Ezula | 20150311 |
Symantec | Adware.Ezula | 20150311 |
Tencent | Win32.Risk.Adspy.Ebhf | 20150311 |
TrendMicro | ADW_EZULA.B | 20150311 |
TrendMicro-HouseCall | ADW_EZULA.B | 20150311 |
VBA32 | Adware.EzuLa | 20150310 |
VIPRE | eZula.CommonElements | 20150311 |
nProtect | Adware.Ezula.Earn.D | 20150310 |
AegisLab | 20150311 | |
Alibaba | 20150311 | |
Bkav | 20150310 | |
ByteHero | 20150311 | |
CAT-QuickHeal | 20150310 | |
ClamAV | 20150310 | |
Malwarebytes | 20150310 | |
Microsoft | 20150311 | |
Norman | 20150310 | |
Qihoo-360 | 20150311 | |
Rising | 20150310 | |
SUPERAntiSpyware | 20150311 | |
TheHacker | 20150310 | |
TotalDefense | 20150310 | |
ViRobot | 20150310 | |
Zillya | 20150310 | |
Zoner | 20150310 |
|
Facile à éradiquer avec la Procédure gratuite de décontamination anti-malwares, anti-crapwares, anti-adwares.
|
Les encyclopédies |
---|