Assiste.com
cr 01.04.2012 r+ 22.10.2024 r- 22.10.2024 Pierre Pinard. (Alertes et avis de sécurité au jour le jour)
Dossier (collection) : Encyclopédie |
---|
Introduction Liste Malwarebytes et Kaspersky ou Emsisoft (incluant Bitdefender) |
Sommaire (montrer / masquer) |
---|
Comme pour les noms des adresses courriel, il y a des règles de simple bon sens à avoir en permanence à l'esprit lorsque l'on crée un mot de passe. Les mots de passe ne doivent jamais être :
De plus en plus souvent, les sites Web responsables exigent des mots de passe d'au minimum 12 caractères constitués de majuscules, minuscules, chiffres et caractères accentués ou spéciaux.
|
stricture-group a fait une statistique sur la fréquence des mots de passe utilisés par les internautes pour ouvrir un compte chez Adobe. C'est affligeant. 1.911.938 (près de deux millions) de comptes, sur 2,9 millions de comptes au total, soit les 2/3, utilisent 123456 comme mot de passe !
# | Mot de passe imbécile utilisé | Nombre de fois où le mot de passe imbécile a été utilisé | Ciphertext | En % |
---|---|---|---|---|
123456 | 1911938 | EQ7fIpT7i/Q= | 65,93 % | |
123456789 | 446162 | j9p+HwtWWT86aMjgZFLzYg== | 15,38 % | |
password | 345834 | L8qbAD3jl3jioxG6CatHBw== | 11,93 % | |
adobe123 | 211659 | BB4e6X+b2xLioxG6CatHBw== | 7,30 % | |
12345678 | 201580 | j9p+HwtWWT/ioxG6CatHBw== | 6,95 % | |
qwerty | 130832 | 5djv7ZCI2ws= | 4,51 % | |
1234567 | 124253 | dQi0asWPYvQ= | 4,28 % | |
111111 | 113884 | 7LqYzKVeq8I= | 3,93 % | |
photoshop | 83411 | PMDTbP0LZxu03SwrFUvYGA== | 2,88 % | |
123123 | 82694 | e6MPXQ5G6a8= | 2,85 % | |
1234567890 | 76910 | j9p+HwtWWT8/HeZN+3oiCQ== | 2,65 % | |
000000 | 76186 | diQ+ie23vAA= | 2,63 % | |
abc123 | 70791 | kCcUSCmonEA= | 2,44 % | |
1234 | 61453 | ukxzEcXU6Pw= | 2,12 % | |
adobe1 | 56744 | 5wEAInH22i4= | 1,96 % | |
macromedia | 54651 | WqflwJFYW3+PszVFZo1Ggg== | 1,88 % | |
azerty | 48850 | hjAYsdUA4+k= | 1,68 % | |
iloveyou | 47142 | rpkvF+oZzQvioxG6CatHBw== | 1,63 % | |
aaaaaa | 44281 | xz6PIeGzr6g= | 1,53 % | |
654321 | 43670 | Ypsmk6AXQTk= | 1,51 % | |
12345 | 43497 | 4V+mGczxDEA= | 1,50 % | |
666666 | 37407 | yp2KLbBiQXs= | 1,29 % | |
sunshine | 35325 | 2dJY5hIJ4FHioxG6CatHBw== | 1,22 % | |
123321 | 34963 | 1McuJ/7v9nE= | 1,21 % | |
letmein | 33452 | yxzNxPIsFno= | 1,15 % | |
monkey | 32549 | dCgB24yq9Bw= | 1,12 % | |
asdfgh | 31554 | dA8D8OYD55E= | 1,09 % | |
password1 | 28349 | L8qbAD3jl3jSPm/keox4fA== | 0,98 % | |
shadow | 28303 | zk8NJgAOqc4= | 0,98 % | |
princess | 28132 | Ttgs5+ZAZM7ioxG6CatHBw== | 0,97 % | |
dragon | 27853 | pTkQrKZ/JYM= | 0,96 % | |
adobeadobe | 27840 | 2aZl4Ouarwm52NYYI936YQ== | 0,96 % | |
daniel | 27720 | NpVKrCM6pKw= | 0,96 % | |
computer | 27699 | Dts8klglTQDioxG6CatHBw== | 0,96 % | |
michael | 27415 | 4aiR1wv9z2Q= | 0,95 % | |
121212 | 27387 | XpDlpOQzTSE= | 0,94 % | |
charlie | 26502 | ldvmctKdeN8= | 0,91 % | |
master | 25341 | 5nRuxOG9/Ho= | 0,87 % | |
superman | 24499 | y7F6CyUyVM/ioxG6CatHBw== | 0,84 % | |
qwertyuiop | 24372 | R3jcdque71gE+R+mSnMKEA== | 0,84 % | |
112233 | 23417 | TduxwnCuA1U= | 0,81 % | |
asdfasdf | 23157 | 2hD1nmJUmh3ioxG6CatHBw== | 0,80 % | |
jessica | 22719 | MyFBO2YW+Bw= | 0,78 % | |
1q2w3e4r | 22672 | cSZM/nlchzzioxG6CatHBw== | 0,78 % | |
welcome | 22204 | Vqit1GVLLek= | 0,77 % | |
1qaz2wsx | 22180 | e+4n2zDarnvioxG6CatHBw== | 0,76 % | |
987654321 | 22143 | ZHgi8hFCTvrSPm/keox4fA== | 0,76 % | |
fdsa | 22103 | OrzNCxMfwrw= | 0,76 % | |
753951 | 21795 | 4chDWZgI7v0= | 0,75 % | |
chocolate | 21449 | vp6d18mfGL+5n2auThm2+Q== | 0,74 % | |
fuckyou | 21383 | 4I4DOfx+UUg= | 0,74 % | |
soccer | 21208 | Z07sabFOg5Y= | 0,73 % | |
tigger | 21100 | pBqRSZNU8XU= | 0,73 % | |
asdasd | 20961 | WlMTLimQ5b4= | 0,72 % | |
thomas | 20581 | r/OONiXT+Ko= | 0,71 % | |
asdfghjkl | 20578 | XWL3FNwnp+czgMjd+wJwNw== | 0,71 % | |
internet | 20571 | ueE89xIj8RTioxG6CatHBw== | 0,71 % | |
michelle | 20331 | ietF94QrMIbioxG6CatHBw== | 0,70 % | |
football | 20268 | ecW6IyEemknioxG6CatHBw== | 0,70 % | |
123qwe | 20022 | ziypr2hyamc= | 0,69 % | |
zxcvbnm | 19907 | 7MLKr9CfrNg= | 0,69 % | |
dreamweaver | 19825 | 7Z6uMyq9bpxe1EB7HijrBQ== | 0,68 % | |
7777777 | 19818 | ZDxAirVSzvs= | 0,68 % | |
maggie | 19237 | zkXlvHcZYOg= | 0,66 % | |
qazwsx | 19129 | GymA1zhi51k= | 0,66 % | |
baseball | 19113 | lVwka/Mn8TPioxG6CatHBw== | 0,66 % | |
jennifer | 18969 | ghrvkwCcX4bioxG6CatHBw== | 0,65 % | |
jordan | 18879 | FTeB5SkrOZM= | 0,65 % | |
abcd1234 | 18470 | eOsrbcW/PeTioxG6CatHBw== | 0,64 % | |
trustno1 | 18177 | Nz4/TI6o5RrioxG6CatHBw== | 0,63 % | |
buster | 18108 | wQKWOaXi5eA= | 0,62 % | |
555555 | 18049 | b5LJqTmQmvQ= | 0,62 % | |
liverpool | 18008 | tnWjMXDBaIkzgMjd+wJwNw== | 0,62 % | |
abc | 17986 | NtCzq/i0Ffc= | 0,62 % | |
whatever | 17933 | iMhaearHXjPioxG6CatHBw== | 0,62 % | |
11111111 | 17717 | OPQxDLW2L+DioxG6CatHBw== | 0,61 % | |
102030 | 17706 | jAZbtIgk1cg= | 0,61 % | |
123123123 | 17581 | g5pZihfzGve6cdBSCql/UQ== | 0,61 % | |
andrea | 17454 | MEXwK6GOWHk= | 0,60 % | |
pepper | 17442 | JXko2WSrc6s= | 0,60 % | |
nicole | 17296 | VATj787A2Ho= | 0,60 % | |
killer | 17174 | oa/GBGqIApo= | 0,59 % | |
abcdef | 17077 | 7eu5/SYuhng= | 0,59 % | |
hannah | 16963 | ORpiFlGkd0g= | 0,58 % | |
test | 16898 | L3uQHNDF6Mw= | 0,58 % | |
alexander | 16616 | kAtMKrzaD6jxHUX3hQObgQ== | 0,57 % | |
andrew | 16535 | HWMCJDWy2MI= | 0,57 % | |
222222 | 16526 | u5YtgXT+JKk= | 0,57 % | |
joshua | 16468 | +XW6eYb0HTg= | 0,57 % | |
freedom | 16456 | WVVYjePjnX4= | 0,57 % | |
samsung | 16374 | QSay9kzQVz8= | 0,56 % | |
asdfghj | 16177 | F9nqBYx2LhA= | 0,56 % | |
purple | 16091 | 6KJbvp1JGKY= | 0,55 % | |
ginger | 16073 | FcX+iulysVg= | 0,55 % | |
123654 | 15962 | v0cefPH2OLI= | 0,55 % | |
matrix | 15910 | e21tszGBy4k= | 0,55 % | |
secret | 15803 | fbO2Wx232qY= | 0,54 % | |
summer | 15788 | kOAk8W94ZX4= | 0,54 % | |
1q2w3e | 15752 | pCVd59qFewU= | 0,54 % | |
snoopy1 | 15637 | agRGj5rtLD8= | 0,54 % |
|
Les encyclopédies |
---|