01.04.2012 - Révision 21.08.2020 - Révision mineure 18.02.2021. Auteur : Pierre Pinard.
Dossier (collection) : Encyclopédie informatique |
---|
Introduction Liste Plan du site Malwarebytes et Kaspersky recommandés Amazon |
Sommaire (montrer / masquer) |
---|
Les Règles d'entreprise contraignantes (traduction française des BCR - Binding Corporate Rules) sont l'une des obligations auxquelles les opérateurs du Web et sociétés manipulant des données personnelles (numériques ou non) doivent se soumettre dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données, qui est plus connu sous son acronyme RGPD. Voir RGPD - Règlement Général sur la Protection des Données.
Rappel : c'est le Tracking (traçage numérique) qu'il faut bloquer/interdire, pas la publicité une fois le tracking éliminé, sinon c'est la mort des sites Web ou leur passage à un modèle payant. La publicité est le principal modèle économique du Web.
Société | Site Web | Page sur Assiste.com |
---|---|---|
Acxiom Corporation | ||
Adform A/S | ||
Adlive Technology | ||
Admiral | ||
AdRoll, Inc | ||
AdTech Factory GmbH & Co. KG | ||
Adversal Media, Inc. | ||
A-lehdet Oy | ||
Alma Media | ||
ALZ Software Ltd (trading as Clickio) | ||
Apester Ltd | ||
Associated Newspapers Ltd | ||
Axel Springer SE | ||
B2B Media Group GmbH | ||
Baycloud Systems Limited | ||
BlueConic | ||
BurdaForward GmbH | ||
Cambium Media | ||
Captify Technologies Limited | ||
Chandago | ||
Ciao people s.r.l. | ||
Commanders Act | ||
Consent System Ltd | ||
Conversant Europe Ltd. | ||
Cookie Trust Working Group, Inc. | ||
Cookiebot | ||
CookieFirst | ||
Crimtan Holdings Limited | ||
DAILYMOTION SA | ||
Databoxer Limited | ||
Deezer | ||
DIDOMI | ||
eBay Inc | ||
Edipresse Polska S.A. | ||
ETARGET SE | ||
Eulerian Technologies | ||
Evidon, Inc | ||
Ezoic Inc. | ||
Faktor BV | ||
GDPR Consult Plc | ||
GDPR-SDK | ||
Gemius SA | ||
Germantag Web Services | ||
Global Radio Services Ltd | ||
Gremi Media SA | ||
Guardian News and Media | ||
Gumtree UK | ||
HIRO Media Ltd | ||
iubenda | ||
Jaohawi AB | ||
Klaro! | ||
Location Sciences AI Ltd | ||
M6 Web | ||
Madvertise Media | ||
Media IQ Digital Ltd | ||
Mediavine, Inc. | ||
Melty | ||
MOTDgd Ltd | ||
Oath (EMEA) Limited | ||
Ogury Ltd | ||
OneTag Ltd | ||
OneTrust LLC | ||
OSANO | ||
Otavamedia Oy | ||
Predesto, Inc. | ||
predict.io GmbH | ||
Prisa Brand Solutions, S.L.U | ||
Proper Media, LLC | ||
ProSiebenSat.1 Zwanzigste Verwaltungs GmbH | ||
Purch Group, Inc. | ||
Quantcast International Limited | ||
Relevant Digital Oy | ||
Rich Audience International SL | ||
Rossel Advertising CMP | ||
RTB House S.A. | ||
Sanoma Media Finland Oy | ||
Serinus42 B.V. | ||
SFR | ||
ShareThis, Inc. | ||
SIBBO VENTURES SLU | ||
SIPA | ||
SIRDATA | ||
Skimbit Ltd | ||
Smart Adserver | ||
smartclip Holding AG | ||
Sortable | ||
Sourcepoint Technologies, Inc. | ||
Sovrn Holdings Ince | ||
Spolecznosci Sp. z o.o. Sp.k. | ||
System1 LLC | ||
Tappcelerator Media SL | ||
Teaching Aids, LLC | ||
Traffective GmbH | ||
Transfon Ltd | ||
Triboo Data Analytics | ||
Triboo Media SRL | ||
Trunomi | ||
TrustArc Inc | ||
Unveilmedia Ltd | ||
Usercentrics GmbH | ||
Valnet Inc. | ||
VECTAURY | ||
Vibrant Media Limited | ||
Vinted UAB | ||
WEBEDIA | ||
Wirtualna Polska Media S.A. |