Assiste.com
cr 23.08.2020 r+ 22.10.2024 r- 22.10.2024 Pierre Pinard. (Alertes et avis de sécurité au jour le jour)
Dossier (collection) : Logiciels (logithèque) |
---|
Introduction Liste Malwarebytes et Kaspersky ou Emsisoft (incluant Bitdefender) |
Sommaire (montrer / masquer) |
---|
Ventrilo est une application propriétaire, gratuite, d’audioconférence privée sur l’Internet (Voix sur IP - VoIP).
Ventrilo permet les communications audio simultanées et privées entre les membres d’un groupe de personnes en utilisant un canal de discussion dédié à ce groupe. Cela construit un mécanisme de conférence téléphonique où que se trouvent les membres d'un groupe dans le monde.
Les cibles principales de Ventrilo sont les joueurs de jeux vidéo multijoueurs en ligne (joueurs par équipe). Les utilisateurs de la même équipe, portant casque et micro, conservent leurs mains totalement libres pour ne jamais quitter les commandes du jeu, ce qui procure un avantage considérable sur les joueurs en équipe obligés, pour communiquer entre eux, de saisir au clavier des messages.
La partie « logiciel client » de Ventrilo, dont chaque utilisateur doit être titulaire d’une licence installée et activée dans son appareil, se connecte à un serveur Ventrilo (serveur au choix de l'utilisateur en fonction de la charge du serveur, de sa vitesse, etc.) à partir duquel il peut rejoindre les canaux de discussion des autres membres de son équipe pour leur conférence privée (il n'y a pas de cryptage des conversations qui peuvent être surveillées par les gouvernements et autres organisations d'espionnage, donc ne pas utiliser Ventrilo pour des conférences confidentielles).
|
TeamSpeak | Ventrilo | Discord | Skype | ||
---|---|---|---|---|---|
Date de première version publique | août 2001 | 03.08.2002 | 13.05.2015 | 29.08.2003 | |
Date de dernière version Dernière version | 25.11.2020 3.5.6 | 16.11.2022 4.1.4 | 01.11.2022 | 20.01.2023 28.02.2023 | |
teamspeak | Ventrilo | Discord | Skype | ||
Windows | Windows XP 32/64 + DirectX 9.0c + installé | ||||
MacOS | OSX 10.7 et suivants | ||||
Linux | En développement | ||||
FreeBSD | |||||
iOS (iPhone OS) | |||||
iPadOS | |||||
Android | |||||
BREW | |||||
Windows Phone | |||||
PSP | |||||
teamspeak | Ventrilo | Discord | Skype | ||
Cryptage des conversations | (AES) | (TLS) | |||
teamspeak | Ventrilo | Discord | Skype | ||
SPAM Free | |||||
Military-Grade Encryption | |||||
Advanced Permission Controls | Basic | Basic | |||
Offline / LAN Functionality | |||||
Host your own private server | |||||
Fully Customizable User Interface | |||||
Anonymous Usage | |||||
In-Game Overlay | |||||
Codecs | Opus, CELT, Speex | Opus | Opus | Silk | |
3D Immersive User Positioning | |||||
SDK Available | API Only | ||||
Will Not Provide Your Data To 3rd Parties | |||||
Mobile App | |||||
Minimal CPU Usage | |||||
Unlimited Sub-Channels | |||||
Individual Volume Control | |||||
Unlimited File Transfer | |||||
Direct Messaging | |||||
Gamepad and Joystick Hotkey Support | |||||
Prix | teamspeak | Ventrilo | Discord | Skype | |
Server Slots Required : 64 Slots | Virtual Servers : 1 | $55 / an | Gratuit | Gratuit ou abonnement "Nitro" Premium pour fonctionnalités supplémentaires. | Gratuit et fonctionnalités payantes. |
Server Slots Required : 128 Slots | Virtual Servers : 2 | $100 / an | |||
Server Slots Required : 256 Slots | Virtual Servers : 2 | $175 / an | |||
Server Slots Required : 512 Slots | Virtual Servers : 2 | $300 / an | |||
Server Slots Required : 1024 Slots | Virtual Servers : 2 | $500 / an |
|
Collection de dossiers : Les logithèques |
---|