Assiste.com
cr 01.01.1999 r+ 22.10.2024 r- 22.10.2024 Pierre Pinard. (Alertes et avis de sécurité au jour le jour)
Dossier (collection) : Logiciels (logithèque) |
---|
Introduction Liste Malwarebytes et Kaspersky ou Emsisoft (incluant Bitdefender) |
Sommaire (montrer / masquer) |
---|
Ninite Pro est un « Système de gestion de paquets » (« Package management system », « Gestionnaire de mises à jour »).
Ninite Pro est une application commerciale de recherche de mises à jour pour une liste choisie d'applications et technologies fréquemment installées sur un poste de travail sous Microsoft Windows.
Ninite Pro scan les applications installées (dans la limite de celles dont il suit les mises à jour).
Possibilité de choisir les applications à, installer, réinstaller ou mettre à jour.
Plus :
Ninite vire tout ce qui n'est pas l'application elle-même
Pas de barre d'outils
Pas de sponsor
Respect de la vie privée
Simplicité d'usage
Moins :
Installation avec les paramètres par défaut (impossible de choisir, par exemple, le répertoire d'installation)
Choix très limité d'applications gérées par Ninite Pro (121 applications (représentant 174 versions) le 18 août 2018 - voir liste ci-dessous)
Ninite Pro doit être installé sur chaque poste de travail. Il n'y a pas d'administration centralisée (pour un directeur des Services Informatiques d'un gros réseau local (milliers de postes de travail), par exemple).
Applications prises en charge par Ninite Pro
# | Nom | Description | /select Name |
---|---|---|---|
1 | .NET | Microsoft .NET 3.5 SP1 | ".NET" |
2 | .NET 4 | Microsoft .NET 4.0.30319 | ".NET 4" |
3 | .NET 3.5 | Microsoft .NET 3.5 SP1 | ".NET 3.5" |
4 | .NET 4.5 | Microsoft .NET 4.5.50709 | ".NET 4.5" |
5 | .NET 4.5.1 | Microsoft .NET 4.5.51641 | ".NET 4.5.1" |
6 | .NET 4.5.2 | Microsoft .NET 4.5.51650 | ".NET 4.5.2" |
7 | .NET 4.6 | Microsoft .NET 4.6.00081 | ".NET 4.6" |
8 | .NET 4.6.1 | Microsoft .NET 4.6.01055 | ".NET 4.6.1" |
9 | .NET 4.6.2 | Microsoft .NET 4.6.01590 | ".NET 4.6.2" |
10 | .NET 4.7 | Microsoft .NET 4.7.02053 | ".NET 4.7" |
11 | .NET 4.7.1 | Microsoft .NET 4.7.02558 | ".NET 4.7.1" |
12 | .NET 4.7.2 | Microsoft .NET 4.7.03062 | ".NET 4.7.2" |
13 | .NET 4.8 | Microsoft .NET 4.8.04084 | ".NET 4.8" |
14 | 7-Zip | Great Compression App 19.00 | "7-Zip" |
15 | Acrobat | Acrobat Std/Pro Updates 9.x-2020 | Acrobat |
16 | Ad-Aware | Antivirus Free Trial 11.15.1046.10613 | "Ad-Aware" |
17 | AIM | AOL Instant Messenger 7.5.21.5 | AIM |
18 | AIMP | Music Player 4.70.2233 | AIMP |
19 | Air | Adobe Air 32.0.0.125 | Air |
20 | Audacity | Audio Editor 2.4.2 | Audacity |
21 | Auslogics | Great Disk Defrag 7.1.0.0 | Auslogics |
22 | Avast | Avast Free Antivirus 20.8.2432 | Avast |
23 | AVG | AVG Free Antivirus 20.8.3147 | AVG |
24 | Avira | Avira Free Antivirus 15.0.2010.2003 | Avira |
25 | BitTorrent Sync | File Synchronization 1.4.111 | "BitTorrent Sync" |
26 | Blender | 3D Creation Suite 2.90.1 | Blender |
27 | CCCP | Video decoders plus MPC 2015.10.19 | CCCP |
28 | CDBurnerXP | Disc Burner 4.5.8.7128 (requires .NET) | CDBurnerXP |
29 | Chrome | Fast Browser by Google 86.0.4240.111 | Chrome |
30 | Citrix Receiver | Citrix Receiver 4.12.0.18016 | "Citrix Receiver" |
31 | Citrix Workspace | Citrix Workspace 20.9.6.34 | "Citrix Workspace" |
32 | Classic Start | Classic Shell Win8 Start Menu 4.3.1 | "Classic Start" |
33 | CutePDF | Print Documents as PDF Files 4.0 | CutePDF |
34 | Digsby | Multi-IM Client Build 30295 | Digsby |
35 | Discord | Voice and Text Chat 0.0.308 | Discord |
36 | Dropbox | Great Online Backup/File Sync 108.4.453 | Dropbox |
37 | Eclipse | IDE for Java 4.17.0 (requires Java) | Eclipse |
38 | eMule | File Sharing Client 0.50a | eMule |
39 | Essentials | Great Antivirus by Microsoft 4.10.209 | Essentials |
40 | Evernote | Online Notes 6.25.1.9091 | Evernote |
41 | Everything | Local File Search Engine 1.4.1.992 | Everything |
42 | FastStone | FastStone Image Viewer 7.5 | FastStone |
43 | FileZilla | FTP Client 3.51.0 | FileZilla |
44 | Firefox | Extensible Browser 82.0 | Firefox |
45 | Firefox ESR | Extended Support Release 78.4.0 | "Firefox ESR" |
46 | Firefox ESR 10 | Extended Support Release 10.0.12 | "Firefox ESR 10" |
47 | Firefox ESR 17 | Extended Support Release 17.0.11 | "Firefox ESR 17" |
48 | Firefox ESR 24 | Extended Support Release 24.8.1 | "Firefox ESR 24" |
49 | Firefox ESR 31 | Extended Support Release 31.8.0 | "Firefox ESR 31" |
50 | Firefox ESR 38 | Extended Support Release 38.8.0 | "Firefox ESR 38" |
51 | Firefox ESR 45 | Extended Support Release 45.9.0 | "Firefox ESR 45" |
52 | Firefox ESR 52 | Extended Support Release 52.9.0 | "Firefox ESR 52" |
53 | Firefox ESR 60 | Extended Support Release 60.9.0 | "Firefox ESR 60" |
54 | Firefox ESR 68 | Extended Support Release 68.12.0 | "Firefox ESR 68" |
55 | Firefox ESR 78 | Extended Support Release 78.4.0 | "Firefox ESR 78" |
56 | Flash | Flash Player for other browsers 32.0.0.445 | Flash |
57 | Flash (IE) | Flash Player for Internet Explorer 32.0.0.445 | "Flash (IE)" |
58 | Flash (PPAPI) | Flash Player for Opera and Chromium | "Flash (PPAPI)" |
59 | foobar2000 | Music Player 1.6.2 | foobar2000 |
60 | Foxit Reader | Alternative PDF Reader 10.1.0.37527 | "Foxit Reader" |
61 | GIMP | Open Source Image Editor 2.10.22 | GIMP |
62 | Glary | System Utilities 5.152.0.178 | Glary |
63 | GOM | Video Player 2.3.14.5270 | GOM |
64 | Google Backup and Sync | Online Backup/File Sync 3.49.9800.0000 | "Google Backup and Sync" |
65 | Google Drive | Online Backup/File Sync 2.34.5075.1619 | "Google Drive" |
66 | Google Drive File Stream | (requires G Suite) 42.0.11.0 | "Google Drive File Stream" |
67 | Google Earth | Online Atlas by Google 7.3.3.7786 | "Google Earth" |
68 | Google Talk | Google Talk IM Client 1.0.0.104 | "Google Talk" |
69 | GoToMeeting | Online Meeting 10.13.0.18705 | GoToMeeting |
70 | Greenshot | Screenshot Tool 1.2.10.6 | Greenshot |
71 | HandBrake | Convert Videos 1.3.3 (requires .NET 4.7.1) | HandBrake |
72 | Hulu | Internet TV | Hulu |
73 | ImgBurn | Disc Burner 2.5.8.0 | ImgBurn |
74 | InfraRecorder | Disc Burner 0.53.0 | InfraRecorder |
75 | Inkscape | Vector Graphics Editor 1.0.1 | Inkscape |
76 | IrfanView | Image Viewer 4.56 | IrfanView |
77 | iTunes | Music/Media Manager 12.10.10.2 | iTunes |
78 | Java | Java Runtime Environment (JRE) 8u271-b09 | Java |
79 | Java 6 | Java Runtime Environment (JRE) 6u45-b06 | "Java 6" |
80 | Java 7 | Java Runtime Environment (JRE) 7u79-b15 | "Java 7" |
81 | Java 8 | Java Runtime Environment (JRE) 8u271-b09 | "Java 8" |
82 | Java (AdoptOpenJDK) | 32-bit Java Runtime (JRE) 8u272-b10 | "Java (AdoptOpenJDK)" |
83 | Java (AdoptOpenJDK) 8 | 32-bit Java Runtime (JRE) 8u272-b10 | "Java (AdoptOpenJDK) 8" |
84 | Java (AdoptOpenJDK) x64 | 64-bit Java Runtime (JRE) 8u272-b10 | "Java (AdoptOpenJDK) x64" |
85 | Java (AdoptOpenJDK) x64 8 | 64-bit Java Runtime (JRE) 8u272-b10 | "Java (AdoptOpenJDK) x64 8" |
86 | Java (AdoptOpenJDK) x64 11 | 64-bit Java Runtime (JRE) 11.0.9 | "Java (AdoptOpenJDK) x64 11" |
87 | Java (Oracle) 8 | New Oracle license 8u271-b09 | "Java (Oracle) 8" |
88 | Java (Oracle) x64 8 | New Oracle license 8u271-b09 | "Java (Oracle) x64 8" |
89 | Java x64 | 64-bit Java Runtime (JRE) 8u271-b09 | "Java x64" |
90 | Java x64 7 | 64-bit Java Runtime (JRE) 7u79-b15 | "Java x64 7" |
91 | Java x64 6 | 64-bit Java Runtime (JRE) 6u45-b06 | "Java x64 6" |
92 | Java x64 8 | 64-bit Java Runtime (JRE) 8u271-b09 | "Java x64 8" |
93 | Java x64 9 | 64-bit Java Runtime (JRE) 9.0.4 | "Java x64 9" |
94 | Java x64 10 | 64-bit Java Runtime (JRE) 10.0.2 | "Java x64 10" |
95 | JDK | Java Development Kit 8u271-b09 | JDK |
96 | JDK 6 | Java Development Kit 6u45-b06 | "JDK 6" |
97 | JDK 7 | Java Development Kit 7u79-b15 | "JDK 7" |
98 | JDK 8 | Java Development Kit 8u271-b09 | "JDK 8" |
99 | JDK (AdoptOpenJDK) | Java Development Kit 8u272-b10 | "JDK (AdoptOpenJDK)" |
100 | JDK (AdoptOpenJDK) 8 | Java Development Kit 8u272-b10 | "JDK (AdoptOpenJDK) 8" |
101 | JDK (AdoptOpenJDK) x64 | 64-bit Java Development Kit 8u272-b10 | "JDK (AdoptOpenJDK) x64" |
102 | JDK (AdoptOpenJDK) x64 8 | 64-bit Java Development Kit 8u272-b10 | "JDK (AdoptOpenJDK) x64 8" |
103 | JDK (AdoptOpenJDK) x64 11 | 64-bit Java Development Kit 11.0.9 | "JDK (AdoptOpenJDK) x64 11" |
104 | JDK (Amazon Corretto) | Java Development Kit 8u272-b10 | "JDK (Amazon Corretto)" |
105 | JDK (Amazon Corretto) 8 | Java Development Kit 8u272-b10 | "JDK (Amazon Corretto) 8" |
106 | JDK (Amazon Corretto) x64 | 64-bit Java Development Kit 8u272-b10 | "JDK (Amazon Corretto) x64" |
107 | JDK (Amazon Corretto) x64 8 | 64-bit Java Development Kit 8u272-b10 | "JDK (Amazon Corretto) x64 8" |
108 | JDK (Amazon Corretto) x64 11 | 64-bit Java Development Kit 11.0.9 | "JDK (Amazon Corretto) x64 11" |
109 | JDK x64 | Java Development Kit 8u271-b09 | "JDK x64" |
110 | JDK x64 7 | Java Development Kit 7u79-b15 | "JDK x64 7" |
111 | JDK x64 8 | Java Development Kit 8u271-b09 | "JDK x64 8" |
112 | JDK x64 11 | Java Development Kit 11.0.9 | "JDK x64 11" |
113 | K-Lite Codecs | Video decoders plus Media Player Classic 15.8.0 | "K-Lite Codecs" |
114 | K-Lite Codecs x64 | Supplemental 64-bit video decoders 10.0.0 | "K-Lite Codecs x64" |
115 | KeePass | Password Manager Classic 1.38 | KeePass |
116 | KeePass 2 | Password Manager 2.46 | "KeePass 2" |
117 | KeePass 1 | Password Manager Classic 1.38 | "KeePass 1" |
118 | KMPlayer | Video Player 4.1.2.2 | KMPlayer |
119 | Krita | Painting Program 4.4.0.100 | Krita |
120 | Launchy | Hotkey Launcher 2.5 | Launchy |
121 | LibreOffice | Free Office Suite 7.0.2 (JRE recommended) | LibreOffice |
122 | LogMeIn | Remote Access Free/Pro 4.1.13774 | LogMeIn |
123 | Malwarebytes | Malware Remover 4.2.1.89 | Malwarebytes |
124 | MediaMonkey | Music Organizer 4.1.30.1914 | MediaMonkey |
125 | Messenger | Windows Live IM Client 2012 (2009 on XP) | Messenger |
126 | Mozy | MozyHome Online Backup 2.28.2.432 | Mozy |
127 | MusicBee | Music Manager & Player 3.3.7491.38139 | MusicBee |
128 | Notepad++ | Programmer's Editor 7.9 | "Notepad++" |
129 | NVDA | Screen Reader 2020.3 | NVDA |
130 | OneDrive | Online File Sync by Microsoft 20.169.0823.0006 | OneDrive |
131 | OpenOffice | Free Office Suite 4.1.7 (JRE recommended) | OpenOffice |
132 | Opera | Alternative Browser 12.17 | Opera |
133 | Opera Chromium | Alternative Browser 72.0.3815.148 | "Opera Chromium" |
134 | Opera 12 | Alternative Browser 12.17 | "Opera 12" |
135 | Paint.NET | Image Editor 4.214.7601.39231 (requires .NET 4.5) | "Paint.NET" |
136 | PDFCreator | Print Documents as PDF Files 3.5.1.7201 | PDFCreator |
137 | PeaZip | File Compression Tool 7.4.2 | PeaZip |
138 | Picasa | Photo Manager by Google 3.9.141.259 | Picasa |
139 | Pidgin | Multi-IM Client 2.14.1 | Pidgin |
140 | PuTTY | SSH client 0.74 | PuTTY |
141 | Python | Great Programming Language 2.7.18 | Python |
142 | Python 3 | Programming Language 3.9.0 | "Python 3" |
143 | Python x64 3 | Programming Language 3.9.0 | "Python x64 3" |
144 | qBittorrent | Free Bittorrent Client 4.3.0.1 | qBittorrent |
145 | QuickTime | Video Player 7.7.9 | QuickTime |
146 | Reader | Adobe PDF Reader 20.12.20048 | Reader |
147 | Reader 9 | Adobe PDF Reader 9.5.5 | "Reader 9" |
148 | Reader 10 | Adobe PDF Reader 10.1.16 | "Reader 10" |
149 | Reader 11 | Adobe PDF Reader 11.0.23 | "Reader 11" |
150 | Reader DC | Adobe PDF Reader 20.12.20048 | "Reader DC" |
151 | Reader Classic | Adobe PDF Reader 20.1.30005 | "Reader Classic" |
152 | Reader Classic 2015 | Adobe PDF Reader 15.6.30527 | "Reader Classic 2015" |
153 | Reader Classic 2017 | Adobe PDF Reader 17.11.30175 | "Reader Classic 2017" |
154 | Reader Classic 2020 | Adobe PDF Reader 20.1.30005 | "Reader Classic 2020" |
155 | RealVNC | RealVNC Remote Access 6.1.1.28093 | RealVNC |
156 | Revo | App Uninstaller/Reverse Ninite 2.1.7 | Revo |
157 | Safari | Alternative Browser by Apple 5.1.7 | Safari |
158 | ShareX | Screenshot Uploader | ShareX |
159 | Shockwave | Shockwave Player 12.3.5.205 | Shockwave |
160 | Silverlight | Microsoft Silverlight 5.1.50918.0 | Silverlight |
161 | SkyDrive | Online File Sync by Microsoft 17.0.2015.0811 | SkyDrive |
162 | Skype | Internet Telephone 8.65.0.78 | Skype |
163 | Songbird | Music Manager 2.2.0.2453 | Songbird |
164 | Spotify | Online Music Service 1.1.44.538 | Spotify |
165 | Spybot | Spyware Remover 1.6.2 | Spybot |
166 | Spybot 2 | Spyware Remover 2.7.64 | "Spybot 2" |
167 | Spybot 1 | Spyware Remover 1.6.2 | "Spybot 1" |
168 | Steam | App Store for Games | Steam |
169 | SugarSync | Online Backup/File Sync 4.0.1.2 | SugarSync |
170 | SumatraPDF | Lightweight PDF Reader 3.2 | SumatraPDF |
171 | Super | SUPERAntiSpyware Free 10.0.1208 | Super |
172 | TeamViewer | Remote Access Tool 15.10.5 | TeamViewer |
173 | TeamViewer 7 | Remote Access Tool 7.0.43148.0 | "TeamViewer 7" |
174 | TeamViewer 8 | Remote Access Tool 8.0.258861.0 | "TeamViewer 8" |
175 | TeamViewer 9 | Remote Access Tool 9.0.258860.0 | "TeamViewer 9" |
176 | TeamViewer 10 | Remote Access Tool 10.0.258873.0 | "TeamViewer 10" |
177 | TeamViewer 11 | Remote Access Tool 11.3.62262.0 | "TeamViewer 11" |
178 | TeamViewer 12 | Remote Access Tool 12.0.258869 | "TeamViewer 12" |
179 | TeamViewer 13 | Remote Access Tool 13.2.36220 | "TeamViewer 13" |
180 | TeamViewer 14 | Remote Access Tool 14.7.48350 | "TeamViewer 14" |
181 | TeamViewer 15 | Remote Access Tool 15.10.5 | "TeamViewer 15" |
182 | TeraCopy | Better File Copy 3.2.6 | TeraCopy |
183 | Thunderbird | Email Reader by Mozilla 78.4.0 | Thunderbird |
184 | Thunderbird ESR | Email Reader by Mozilla 17.0.9 | "Thunderbird ESR" |
185 | Thunderbird ESR 17 | Email Reader by Mozilla 17.0.9 | "Thunderbird ESR 17" |
186 | Trillian | Trillian IM 6.3.0.6 | Trillian |
187 | TrueCrypt | Disk Encryption Tool 7.1a | TrueCrypt |
188 | TweetDeck | Twitter Client 3.3.7 | TweetDeck |
189 | uTorrent | BitTorrent Client 3.5.0.43916 | uTorrent |
190 | Visual Studio Code | Programmer's Editor 1.50.1 | "Visual Studio Code" |
191 | VLC | Great Video Player 3.0.11 | VLC |
192 | WebEx | WebEx Connect 731.2014.11.13 | WebEx |
193 | Winamp | Music Player 5.8.0.3660 | Winamp |
194 | WinDirStat | Directory Statistics 1.1.2.80 | WinDirStat |
195 | WinMerge | Compare and Merge Files 2.16.8 | WinMerge |
196 | WinRAR | Another Compression Tool 5.91 (Trial) | WinRAR |
197 | WinSCP | SCP Client 5.17.8 | WinSCP |
198 | XnView | Image Viewer 2.49.4 | XnView |
199 | Yahoo! | Yahoo! IM Client 11.5.0.0228 | "Yahoo!" |
200 | Zoom | Video Conference 5.3.53291.1011 | Zoom |
|
Ninite Pro est un service d'abonnement et la tarification est basée sur le nombre de machines. Voici quelques exemples :
Machines | Prix total par mois |
---|---|
20000 | $5115 / mois |
5000 | $1365 / mois |
1000 | $365 / mois |
250 | $135 / mois |
50 | $35 / mois |
|
Collection de dossiers : Les logithèques |
---|