Assiste.com
cr 01.04.2012 r+ 22.10.2024 r- 22.10.2024 Pierre Pinard. (Alertes et avis de sécurité au jour le jour)
Sommaire (montrer / masquer) |
---|
Une adresses IP en IPv6 :
Une adresse IP, dans le cadre du protocole IP version 6 (IPv6), déployé lentement depuit 2012 (RFC 2460 de décembre 1998 - anglais - français), est une adresse unique de la forme canonique « XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX » (16 octets [16 fois 8 bits ou 128 bits en tout] organisée en 8 mots de 2 octets, séparés par un signe deux-points « : », où chaque « mot de 16 bits » XX peut prendre une valeur de 00 à FF (000 à 255 en décimal).
C'est la notation héxadécimale qui est utilisée.
Théorique car :
2 puissance | 1 | (21) | = | 2 | |
2 puissance | 2 | (22) | = | 4 | |
2 puissance | 3 | (23) | = | 8 | |
2 puissance | 4 | (24) | = | 16 | |
2 puissance | 5 | (25) | = | 32 | |
2 puissance | 6 | (26) | = | 64 | |
2 puissance | 7 | (27) | = | 128 | |
2 puissance | 8 | (28) | = | 256 | |
2 puissance | 9 | (29) | = | 512 | |
2 puissance | 10 | (210) | = | 1 024 | |
2 puissance | 11 | (211) | = | 2 048 | |
2 puissance | 12 | (212) | = | 4 096 | |
2 puissance | 13 | (213) | = | 8 192 | |
2 puissance | 14 | (214) | = | 16 384 | |
2 puissance | 15 | (215) | = | 32 768 | |
2 puissance | 16 | (216) | = | 65 536 | |
2 puissance | 17 | (217) | = | 131 072 | |
2 puissance | 18 | (218) | = | 262 144 | |
2 puissance | 19 | (219) | = | 524 288 | |
2 puissance | 20 | (220) | = | 1 048 576 | |
2 puissance | 21 | (221) | = | 2 097 152 | |
2 puissance | 22 | (222) | = | 4 194 304 | |
2 puissance | 23 | (223) | = | 8 388 608 | |
2 puissance | 24 | (224) | = | 16 777 216 | |
2 puissance | 25 | (225) | = | 33 554 432 | |
2 puissance | 26 | (226) | = | 67 108 864 | |
2 puissance | 27 | (227) | = | 134 217 728 | |
2 puissance | 28 | (228) | = | 268 435 456 | |
2 puissance | 29 | (229) | = | 536 870 912 | |
2 puissance | 30 | (230) | = | 1 073 741 824 | |
2 puissance | 31 | (231) | = | 2 147 483 648 | |
2 puissance | 32 | (232) | = | 4 294 967 296 | Capacité théorique d'adressage en IPv4 |
2 puissance | 33 | (233) | = | 8 589 934 592 | |
2 puissance | 34 | (234) | = | 17 179 869 184 | |
2 puissance | 35 | (235) | = | 34 359 738 368 | |
2 puissance | 36 | (236) | = | 68 719 476 736 | |
2 puissance | 37 | (237) | = | 137 438 953 472 | |
2 puissance | 38 | (238) | = | 274 877 906 944 | |
2 puissance | 39 | (239) | = | 549 755 813 888 | |
2 puissance | 40 | (240) | = | 1 099 511 627 776 | |
2 puissance | 41 | (241) | = | 2 199 023 255 552 | |
2 puissance | 42 | (242) | = | 4 398 046 511 104 | |
2 puissance | 43 | (243) | = | 8 796 093 022 208 | |
2 puissance | 44 | (244) | = | 17 592 186 044 416 | |
2 puissance | 45 | (245) | = | 35 184 372 088 832 | |
2 puissance | 46 | (246) | = | 70 368 744 177 664 | |
2 puissance | 47 | (247) | = | 140 737 488 355 328 | |
2 puissance | 48 | (248) | = | 281 474 976 710 656 | |
2 puissance | 49 | (249) | = | 562 949 953 421 312 | |
2 puissance | 50 | (250) | = | 1 125 899 906 842 620 | |
2 puissance | 51 | (251) | = | 2 251 799 813 685 250 | |
2 puissance | 52 | (252) | = | 4 503 599 627 370 500 | |
2 puissance | 53 | (253) | = | 9 007 199 254 740 990 | |
2 puissance | 54 | (254) | = | 18 014 398 509 482 000 | |
2 puissance | 55 | (255) | = | 36 028 797 018 964 000 | |
2 puissance | 56 | (256) | = | 72 057 594 037 927 900 | |
2 puissance | 57 | (257) | = | 144 115 188 075 856 000 | |
2 puissance | 58 | (258) | = | 288 230 376 151 712 000 | |
2 puissance | 59 | (259) | = | 576 460 752 303 423 000 | |
2 puissance | 60 | (260) | = | 1 152 921 504 606 850 000 | |
2 puissance | 61 | (261) | = | 2 305 843 009 213 690 000 | |
2 puissance | 62 | (262) | = | 4 611 686 018 427 390 000 | |
2 puissance | 63 | (263) | = | 9 223 372 036 854 780 000 | |
2 puissance | 64 | (264) | = | 18 446 744 073 709 600 000 | |
2 puissance | 65 | (265) | = | 36 893 488 147 419 100 000 | |
2 puissance | 66 | (266) | = | 73 786 976 294 838 200 000 | |
2 puissance | 67 | (267) | = | 147 573 952 589 676 000 000 | |
2 puissance | 68 | (268) | = | 295 147 905 179 353 000 000 | |
2 puissance | 69 | (269) | = | 590 295 810 358 706 000 000 | |
2 puissance | 70 | (270) | = | 1 180 591 620 717 410 000 000 | |
2 puissance | 71 | (271) | = | 2 361 183 241 434 820 000 000 | |
2 puissance | 72 | (272) | = | 4 722 366 482 869 650 000 000 | |
2 puissance | 73 | (273) | = | 9 444 732 965 739 290 000 000 | |
2 puissance | 74 | (274) | = | 18 889 465 931 478 600 000 000 | |
2 puissance | 75 | (275) | = | 37 778 931 862 957 200 000 000 | |
2 puissance | 76 | (276) | = | 75 557 863 725 914 300 000 000 | |
2 puissance | 77 | (277) | = | 151 115 727 451 829 000 000 000 | |
2 puissance | 78 | (278) | = | 302 231 454 903 657 000 000 000 | |
2 puissance | 79 | (279) | = | 604 462 909 807 315 000 000 000 | |
2 puissance | 80 | (280) | = | 1 208 925 819 614 630 000 000 000 | |
2 puissance | 81 | (281) | = | 2 417 851 639 229 260 000 000 000 | |
2 puissance | 82 | (282) | = | 4 835 703 278 458 520 000 000 000 | |
2 puissance | 83 | (283) | = | 9 671 406 556 917 030 000 000 000 | |
2 puissance | 84 | (284) | = | 19 342 813 113 834 100 000 000 000 | |
2 puissance | 85 | (285) | = | 38 685 626 227 668 100 000 000 000 | |
2 puissance | 86 | (286) | = | 77 371 252 455 336 300 000 000 000 | |
2 puissance | 87 | (287) | = | 154 742 504 910 673 000 000 000 000 | |
2 puissance | 88 | (288) | = | 309 485 009 821 345 000 000 000 000 | |
2 puissance | 89 | (289) | = | 618 970 019 642 690 000 000 000 000 | |
2 puissance | 90 | (290) | = | 1 237 940 039 285 380 000 000 000 000 | |
2 puissance | 91 | (291) | = | 2 475 880 078 570 760 000 000 000 000 | |
2 puissance | 92 | (292) | = | 4 951 760 157 141 520 000 000 000 000 | |
2 puissance | 93 | (293) | = | 9 903 520 314 283 040 000 000 000 000 | |
2 puissance | 94 | (294) | = | 19 807 040 628 566 100 000 000 000 000 | |
2 puissance | 95 | (295) | = | 39 614 081 257 132 200 000 000 000 000 | |
2 puissance | 96 | (296) | = | 79 228 162 514 264 300 000 000 000 000 | |
2 puissance | 97 | (297) | = | 158 456 325 028 529 000 000 000 000 000 | |
2 puissance | 98 | (298) | = | 316 912 650 057 057 000 000 000 000 000 | |
2 puissance | 99 | (299) | = | 633 825 300 114 115 000 000 000 000 000 | |
2 puissance | 100 | (2100) | = | 1 267 650 600 228 230 000 000 000 000 000 | |
2 puissance | 101 | (2101) | = | 2 535 301 200 456 460 000 000 000 000 000 | |
2 puissance | 102 | (2102) | = | 5 070 602 400 912 920 000 000 000 000 000 | |
2 puissance | 103 | (2103) | = | 10 141 204 801 825 800 000 000 000 000 000 | |
2 puissance | 104 | (2104) | = | 20 282 409 603 651 700 000 000 000 000 000 | |
2 puissance | 105 | (2105) | = | 40 564 819 207 303 300 000 000 000 000 000 | |
2 puissance | 106 | (2106) | = | 81 129 638 414 606 700 000 000 000 000 000 | |
2 puissance | 107 | (2107) | = | 162 259 276 829 213 000 000 000 000 000 000 | |
2 puissance | 108 | (2108) | = | 324 518 553 658 427 000 000 000 000 000 000 | |
2 puissance | 109 | (2109) | = | 649 037 107 316 853 000 000 000 000 000 000 | |
2 puissance | 110 | (2110) | = | 1 298 074 214 633 710 000 000 000 000 000 000 | |
2 puissance | 111 | (2111) | = | 2 596 148 429 267 410 000 000 000 000 000 000 | |
2 puissance | 112 | (2112) | = | 5 192 296 858 534 830 000 000 000 000 000 000 | |
2 puissance | 113 | (2113) | = | 10 384 593 717 069 700 000 000 000 000 000 000 | |
2 puissance | 114 | (2114) | = | 20 769 187 434 139 300 000 000 000 000 000 000 | |
2 puissance | 115 | (2115) | = | 41 538 374 868 278 600 000 000 000 000 000 000 | |
2 puissance | 116 | (2116) | = | 83 076 749 736 557 200 000 000 000 000 000 000 | |
2 puissance | 117 | (2117) | = | 166 153 499 473 114 000 000 000 000 000 000 000 | |
2 puissance | 118 | (2118) | = | 332 306 998 946 229 000 000 000 000 000 000 000 | |
2 puissance | 119 | (2119) | = | 664 613 997 892 458 000 000 000 000 000 000 000 | |
2 puissance | 120 | (2120) | = | 1 329 227 995 784 920 000 000 000 000 000 000 000 | |
2 puissance | 121 | (2121) | = | 2 658 455 991 569 830 000 000 000 000 000 000 000 | |
2 puissance | 122 | (2122) | = | 5 316 911 983 139 660 000 000 000 000 000 000 000 | |
2 puissance | 123 | (2123) | = | 10 633 823 966 279 300 000 000 000 000 000 000 000 | |
2 puissance | 124 | (2124) | = | 21 267 647 932 558 700 000 000 000 000 000 000 000 | |
2 puissance | 125 | (2125) | = | 42 535 295 865 117 300 000 000 000 000 000 000 000 | |
2 puissance | 126 | (2126) | = | 85 070 591 730 234 600 000 000 000 000 000 000 000 | |
2 puissance | 127 | (2127) | = | 170 141 183 460 469 000 000 000 000 000 000 000 000 | |
2 puissance | 128 | (2128) | = | 340 282 366 920 938 000 000 000 000 000 000 000 000 | Capacité théorique d'adressage en IPv6 |
|
Les encyclopédies |
---|