Les produits ou services fonctionnant à la demande, et non pas en temps réel, qu'ils soient installés localement ou en ligne, ne servent qu'à vous aider à estimer l'innocuité ou la dangerosité d'un objet (fichier). Les produits ou services on-demand, incluant la plupart des outils gratuits et des versions gratuites des produits commerciaux, ne protègent pas votre ordinateur et ne vous protègent pas. Ces outils arrivent trop tard, après l'infection et ses dégâts ! Seuls les outils fonctionnant on-acces (en temps réel) vous protègent.
Se rendre sur VirScan |
Analyse antivirus gratuite, en ligne, immédiate, d'un fichier ou d'une archive compressée multi-fichiers, par 39 antivirus simultanés, tous dans leur version la plus à jour. 20 Mo maxi. Archives compressées (RAR (WinRAR) ou Zip (7-Zip)) acceptées avec une limite de 20 fichiers dans l'archive. Si archive protégée par mot de passe, le mot de passe doit être 'infected' ou 'virus'. Pas de recherche par condensat (hashcode). Pas d'analyse d'URL. |
Les 39 antivirus suivants sont utilisés (exemple le 21.11.2014 à 20h50), tous dans leur mise à jour la plus récente :
# | Scanner | Pays | Vers. moteur | Vers. Sig. | Date Sig. | Der. maj(CST) |
---|---|---|---|---|---|---|
ahnlab | Korea-South | 9.9.9 | 9.9.9 | 2013-05-28 | 2013-05-28 01:13:46 | |
antivir | Germany | 1.9.2.0 | 1.9.159.0 | 7.11.188.20 | 2014-11-22 01:15:55 | |
antiy | China | 112656 | AVL141118 | 2014-11-19 | 2014-11-20 02:36:16 | |
arcavir | Poland | 1.0 | 2011 | 2014-05-30 | 2014-06-02 01:00:33 | |
asquared | Austria | 9.0.0.4324 | 9.0.0.4324 | 2014-07-03 | 2014-09-09 01:31:47 | |
avast | Czech | 141121-0 | 4.7.4 | 2014-11-21 | 2014-11-22 01:01:44 | |
avg | Czech | 2109/8091 | 10.0.1405 | 2014-11-18 | 2014-11-22 01:04:27 | |
baidu | China | 2.0.1.0 | 4.1.3.52192 | 2.0.1.0 | 2014-07-17 11:54:36 | |
baidusd | China | 1.0 | 1.0 | 2014-04-02 | 2014-04-03 11:51:11 | |
bitdefender | Romania | 7.57701 | 7.90123 | 2014-11-13 | 2014-11-13 01:02:56 | |
clamav | N/A | 19656 | 0.97.5 | 2014-11-20 | 2014-11-22 01:05:48 | |
comodo | USA | 15023 | 5.1 | 2014-11-20 | 2014-11-21 02:58:58 | |
ctch | USA | 4.6.5 | 5.3.14 | 2013-12-01 | 2013-12-02 01:23:54 | |
drweb | Russia | 5.0.2.3300 | 5.0.1.1 | 2014-10-31 | 2014-11-22 01:03:03 | |
fortinet | USA | 23.220, 23.220 | 5.1.158 | 2014-11-22 | 2014-11-22 01:16:58 | |
fprot | Iceland | 4.6.2.117 | 6.5.1.5418 | 2014-11-21 | 2014-11-22 01:14:13 | |
fsecure | Finland | 2014-04-02-01 | 9.13 | 2014-04-02 | 2014-08-05 19:42:10 | |
gdata | Germany | 24.5086 | 24.5086 | 2014-11-21 | 2014-11-21 01:45:58 | |
hauri | Korea-South | 2.73 | 2.73 | 2014-11-20 | 2014-11-21 01:46:04 | |
ikarus | Austria | 1.06.01 | V1.32.31.0 | 2014-11-21 | 2014-11-22 01:11:47 | |
jiangmin | China | 16.0.100 | 1.0.0.0 | 2014-08-20 | 2014-11-21 01:46:58 | |
kaspersky | Russia | 5.5.33 | 5.5.33 | 2014-04-01 | 2014-11-12 01:06:13 | |
kingsoft | China | 2.1 | 2.1 | 2013-09-22 | 2014-11-21 01:30:01 | |
mcafee | USA | 7520 | 5400.1158 | 2014-08-04 | 2014-08-05 19:38:23 | |
nod32 | Slovakia | 0436 | 3.0.21 | 2014-09-18 | 2014-11-22 01:12:13 | |
panda | Spain | 9.05.01 | 9.05.01 | 2014-11-20 | 2014-11-21 01:47:16 | |
pcc | USA | 11.290.05 | 9.500-1005 | 2014-11-21 | 2014-11-22 01:16:46 | |
qh360 | China | 1.0.1 | 1.0.1 | 1.0.1 | 2014-04-03 11:51:11 | |
qqphone | China | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 2014-11-22 | 2014-11-22 01:16:58 | |
quickheal | India | 14.00 | 14.00 | 2014-11-20 | 2014-11-21 02:59:17 | |
rising | China | 25.41.01.04 | 25.41.01.04 | 2014-11-18 | 2014-11-21 01:47:16 | |
sophos | Britain | 5.04 | 3.51.0 | 2014-08-05 | 2014-08-05 19:42:04 | |
sunbelt | USA | 3.9.2595.2 | 3.9.2595.2 | 2014-11-20 | 2014-11-21 01:47:23 | |
symantec | USA | 20141120.003 | 1.3.0.24 | 2014-11-20 | 2014-11-22 01:14:15 | |
tachyon | Korea-South | 9.9.9 | 9.9.9 | 2013-12-27 | 2014-01-07 00:00:45 | |
thehacker | Peru | 6.8.0.5 | 6.8.0.5 | 2014-11-17 | 2014-11-21 01:47:23 | |
tws | China | 17.47.17308 | 1.0.2.2108 | 2014-11-19 | 2014-11-20 02:30:38 | |
vba | Belarus | 3.12.26.3 | 3.12.26.3 | 2014-11-21 | 2014-11-22 01:07:53 | |
virusbuster | Hungary | 15.0.975.0 | 5.5.2.13 | 2014-11-21 | 2014-11-22 01:04:22 |
Cet outil, gratuit pour l'utilisateur (vous), vous permet d'avoir une idée de l'innocuité ou de la nocivité d'un fichier et permet à chaque éditeur d'antivirus de recevoir immédiatement tout fichier analysé dans lequel il n'aurait pas détecté de menace, dès lors qu'un autre antivirus aurait détecté une menace.
Autres outils d'analyses gratuites en ligne d'un fichier.